おすすめ記事!
日産
ロゴ

メーカ情報
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 日産 | NISSAN |
| 地域/国 | |
| アジア・パシフィック/日本 | |
日産車両一覧
| 車 | PP | 駆動形式 |
|---|---|---|
| GT-R ’17 | 587.02 | 4WD |
| GT-R Gr.4 | 638.49 | 4WD |
| GT-R Gr.B Rally Car | 652.57 | 4WD |
| GT-R GT500 ’08 | 804.22 | FR |
| GT-R LM ニスモ ’15 | 904.53 | FF |
| GT-R Safety Car | 596.63 | 4WD |
| GT-R ニスモ ’17 | 619.07 | 4WD |
| GT-R ニスモ GT3 ’13 | 725.06 | FR |
| GT-R ニスモ GT500 ’16 | 853.38 | FR |
| NISSAN CONCEPT 2020 VGT | 683.41 | 4WD |
| R32 GT-R V・spec Ⅱ ’94 | 502.16 | 4WD |
| R33 GT-R V・spec ’97 | ||
| R34 GT-R V・Nür ’02 | 518.89 | 4WD |
| R34 GT-R V・spec Ⅱ Nür ’02 | 518.89 | 4WD |
| Z Performance ’23 | 536.87 | FR |
| シルビア Q’s(S13)’88 | 365.20 | FR |
| シルビア spec-R Aero(S15) ’02 | 485.44 | FR |
| シルビア spec-R Aero(S15)Touring Car | 642.32 | FR |
| フェアレディ Z (Z34) ’08 | 511.03 | FR |
| フェアレディ Z Version S(Z33) ’07 | 518.03 | FR |

Leave a Reply