おすすめ記事!
怪獣タマゴグループ
図鑑番号 | 姿 | 名前 | タマゴ グループ1 |
タマゴ グループ2 |
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | フシギダネ | 怪獣 | 植物 | くさ | どく | |
002 | フシギソウ | 怪獣 | 植物 | くさ | どく | |
003 | フシギバナ | 怪獣 | 植物 | くさ | どく | |
004 | ヒトカゲ | 怪獣 | ドラゴン | ほのお | – | |
005 | リザード | 怪獣 | ドラゴン | ほのお | – | |
006 | リザードン | 怪獣 | ドラゴン | ほのお | ひこう | |
007 | ゼニガメ | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
008 | カメール | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
009 | カメックス | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
029 | ニドラン♀ | 怪獣 | 陸上 | どく | – | |
032 | ニドラン♂ | 怪獣 | 陸上 | どく | – | |
033 | ニドリーノ | 怪獣 | 陸上 | どく | – | |
034 | ニドキング | 怪獣 | 陸上 | どく | じめん | |
079 | ヤドン | 怪獣 | 水中1 | みず | エスパー | |
080 | ヤドラン | 怪獣 | 水中1 | みず | エスパー | |
104 | カラカラ | 怪獣 | – | じめん | – | |
105 | ガラガラ | 怪獣 | – | じめん | – | |
108 | ベロリンガ | 怪獣 | – | ノーマル | – | |
111 | サイホーン | 怪獣 | 陸上 | じめん | いわ | |
112 | サイドン | 怪獣 | 陸上 | じめん | いわ | |
115 | ガルーラ | 怪獣 | – | ノーマル | – | |
131 | ラプラス | 怪獣 | 水中1 | みず | こおり | |
143 | カビゴン | 怪獣 | – | ノーマル | – | |
152 | チコリータ | 怪獣 | 植物 | くさ | – | |
153 | ベイリーフ | 怪獣 | 植物 | くさ | – | |
154 | メガニウム | 怪獣 | 植物 | くさ | – | |
158 | ワニノコ | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
159 | アリゲイツ | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
160 | オーダイル | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
179 | メリープ | 怪獣 | 陸上 | でんき | – | |
180 | モココ | 怪獣 | 陸上 | でんき | – | |
181 | デンリュウ | 怪獣 | 陸上 | でんき | – | |
199 | ヤドキング | 怪獣 | 水中1 | みず | エスパー | |
246 | ヨーギラス | 怪獣 | – | いわ | じめん | |
247 | サナギラス | 怪獣 | – | いわ | じめん | |
248 | バンギラス | 怪獣 | – | いわ | あく | |
252 | キモリ | 怪獣 | ドラゴン | くさ | – | |
253 | ジュプトル | 怪獣 | ドラゴン | くさ | – | |
254 | ジュカイン | 怪獣 | ドラゴン | くさ | – | |
258 | ミズゴロウ | 怪獣 | 水中1 | みず | – | |
259 | ヌマクロー | 怪獣 | 水中1 | みず | じめん | |
260 | ラグラージ | 怪獣 | 水中1 | みず | じめん | |
293 | ゴニョニョ | 怪獣 | 陸上 | ノーマル | – | |
294 | ドゴーム | 怪獣 | 陸上 | ノーマル | – | |
295 | バクオング | 怪獣 | 陸上 | ノーマル | – | |
304 | ココドラ | 怪獣 | – | はがね | いわ | |
305 | コドラ | 怪獣 | – | はがね | いわ | |
306 | ボスゴドラ | 怪獣 | – | はがね | いわ | |
357 | トロピウス | 怪獣 | 植物 | くさ | ひこう | |
387 | ナエトル | 怪獣 | 植物 | くさ | – | |
388 | ハヤシガメ | 怪獣 | 植物 | くさ | – | |
389 | ドダイトス | 怪獣 | 植物 | くさ | じめん | |
408 | ズガイドス | 怪獣 | – | いわ | – | |
409 | ラムパルド | 怪獣 | – | いわ | – | |
410 | タテトプス | 怪獣 | – | いわ | はがね | |
411 | トリデプス | 怪獣 | – | いわ | はがね | |
443 | フカマル | 怪獣 | ドラゴン | ドラゴン | じめん | |
444 | ガバイト | 怪獣 | ドラゴン | ドラゴン | じめん | |
445 | ガブリアス | 怪獣 | ドラゴン | ドラゴン | じめん | |
459 | ユキカブリ | 怪獣 | 植物 | くさ | こおり | |
460 | ユキノオー | 怪獣 | 植物 | くさ | こおり | |
463 | ベロベルト | 怪獣 | – | ノーマル | – | |
464 | ドサイドン | 怪獣 | 陸上 | じめん | いわ |
ダイパリメイク(ポケモンBDSP) おすすめ記事リスト
ダイパリメイクのお役立ち情報
ダイパリメイクの基本情報
基本情報 | |
---|---|
アップデート情報 | リメイク版の新要素・過去作との違い |
オートセーブを切る方法 |
ダイパリメイクのストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー最速攻略チャート | |
おすすめ御三家ポケモン 最初のポケモンどれがおすすめ? |
旅パーティおすすめポケモン |
タイプ別最強ポケモン | 最強旅パーティまとめ |
ダイパリメイクのポケモン図鑑
ポケモン図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
全ポケモン一覧 ポケモン全国図鑑 |
||||
タイプ別ポケモン一覧 | ||||
ノーマルタイプ | ほのおタイプ | みずタイプ | でんきタイプ | くさタイプ |
こおりタイプ | かくとうタイプ | どくタイプ | じめんタイプ | ひこうタイプ |
エスパータイプ | むしタイプ | いわタイプ | ゴーストタイプ | ドラゴンタイプ |
あくタイプ | はがねタイプ | フェアリータイプ |
ダイパリメイクの掲示板
バグ・不具合報告掲示板 | 質問掲示板 |
雑談掲示板 | 交換掲示板 |
対戦・バトル掲示板 | 地下大洞窟・カセキほり協力掲示板 |
図鑑埋め協力掲示板 |
ダイパリメイクの御三家(最初のポケモン)
ほのお | みず | くさ |
---|---|---|
ヒコザル | ポッチャマ | ナエトル |
モウカザル | ポッタイシ | ハヤシガメ |
ゴウカザル | エンペルト | ドダイトス |
Leave a Reply