おすすめ記事!
					くさタイプのポケモン一覧
| 図鑑番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴG1 | タマゴG2 | ♂ | ♀ | 高さ | 重さ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | パラス | むし | くさ | 虫 | 植物 | 50% | 50% | 0.3m | 5.4kg | 
| 047 | パラセクト | むし | くさ | 虫 | 植物 | 50% | 50% | 1.0m | 29.5kg | 
| 182 | キレイハナ | くさ | 植物 | – | 50% | 50% | 0.4m | 5.8kg | |
| 187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.4m | 0.5kg | 
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.6m | 1.0kg | 
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.8m | 3.0kg | 
| 191 | ヒマナッツ | くさ | 植物 | – | 50% | 50% | 0.3m | 1.8kg | |
| 192 | キマワリ | くさ | 植物 | – | 50% | 50% | 0.8m | 8.5kg | |
| 251 | セレビィ | エスパー | くさ | – | – | – | – | 0.6m | 5.0kg | 
| 252 | キモリ | くさ | 怪獣 | ドラゴン | 87.5% | 12.5% | 0.5m | 5.0kg | |
| 253 | ジュプトル | くさ | 怪獣 | ドラゴン | 87.5% | 12.5% | 0.9m | 21.6kg | |
| 254 | ジュカイン | くさ | 怪獣 | ドラゴン | 87.5% | 12.5% | 1.7m | 52.2kg | |
| 270 | ハスボー | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 0.5m | 2.6kg | 
| 271 | ハスブレロ | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 1.2m | 32.5kg | 
| 272 | ルンパッパ | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 1.5m | 55.0kg | 
| 273 | タネボー | くさ | 陸上 | 植物 | 50% | 50% | 0.5m | 4.0kg | |
| 274 | コノハナ | くさ | あく | 陸上 | 植物 | 50% | 50% | 1.0m | 28.0kg | 
| 275 | ダーテング | くさ | あく | 陸上 | 植物 | 50% | 50% | 1.3m | 59.6kg | 
| 285 | キノココ | くさ | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.4m | 4.5kg | |
| 286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 1.2m | 39.2kg | 
| 315 | ロゼリア | くさ | どく | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.3m | 2.0kg | 
| 331 | サボネア | くさ | 植物 | 人型 | 50% | 50% | 0.4m | 51.3kg | |
| 332 | ノクタス | くさ | あく | 植物 | 人型 | 50% | 50% | 1.3m | 77.4kg | 
| 345 | リリーラ | いわ | くさ | 水中3 | – | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 23.8kg | 
| 346 | ユレイドル | いわ | くさ | 水中3 | – | 87.5% | 12.5% | 1.5m | 60.4kg | 
| 357 | トロピウス | くさ | ひこう | 怪獣 | 植物 | 50% | 50% | 2.0m | 100.0kg | 
| 387 | ナエトル | くさ | 怪獣 | 植物 | 87.5% | 12.5% | 0.4m | 10.2kg | |
| 388 | ハヤシガメ | くさ | 怪獣 | 植物 | 87.5% | 12.5% | 1.1m | 97.0kg | |
| 389 | ドダイトス | くさ | じめん | 怪獣 | 植物 | 87.5% | 12.5% | 2.2m | 310.0kg | 
| 406 | スボミー | くさ | どく | – | – | 50% | 50% | 0.2m | 1.2kg | 
| 407 | ロズレイド | くさ | どく | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.9m | 14.5kg | 
| 413 | ミノマダム(くさきのミノ) | むし | くさ | 虫 | – | – | 100% | 0.5m | 6.5kg | 
| 420 | チェリンボ | くさ | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.4m | 3.3kg | |
| 421 | チェリム | くさ | 妖精 | 植物 | 50% | 50% | 0.5m | 9.3kg | |
| 455 | マスキッパ | くさ | 植物 | – | 50% | 50% | 1.4m | 27.0kg | |
| 459 | ユキカブリ | くさ | こおり | 怪獣 | 植物 | 50% | 50% | 1.0m | 50.5kg | 
| 460 | ユキノオー | くさ | こおり | 怪獣 | 植物 | 50% | 50% | 2.2m | 135.5kg | 
| 465 | モジャンボ | くさ | 植物 | – | 50% | 50% | 2.0m | 128.6kg | |
| 470 | リーフィア | くさ | 陸上 | – | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 25.5kg | |
| 479 | カットロトム | でんき | くさ | 不定形 | – | – | – | 0.3m | 0.3kg | 
| 492 | シェイミ | くさ | – | – | – | – | 0.2m | 2.1kg | |
| 492-1 | シェイミスカイフォルム | くさ | ひこう | – | – | – | – | 0.4m | 5.2kg | 
ダイパリメイク(ポケモンBDSP) おすすめ記事リスト
ダイパリメイクのお役立ち情報
ダイパリメイクの基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| アップデート情報 | リメイク版の新要素・過去作との違い | 
| オートセーブを切る方法 | |
ダイパリメイクのストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー最速攻略チャート | |
| おすすめ御三家ポケモン 最初のポケモンどれがおすすめ?  | 
旅パーティおすすめポケモン | 
| タイプ別最強ポケモン | 最強旅パーティまとめ | 
ダイパリメイクのポケモン図鑑
| ポケモン図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全ポケモン一覧 ポケモン全国図鑑  | 
||||
| タイプ別ポケモン一覧 | ||||
| ノーマルタイプ | ほのおタイプ | みずタイプ | でんきタイプ | くさタイプ | 
| こおりタイプ | かくとうタイプ | どくタイプ | じめんタイプ | ひこうタイプ | 
| エスパータイプ | むしタイプ | いわタイプ | ゴーストタイプ | ドラゴンタイプ | 
| あくタイプ | はがねタイプ | フェアリータイプ | ||
ダイパリメイクの掲示板
| バグ・不具合報告掲示板 | 質問掲示板 | 
| 雑談掲示板 | 交換掲示板 | 
| 対戦・バトル掲示板 | 地下大洞窟・カセキほり協力掲示板 | 
| 図鑑埋め協力掲示板 | 
ダイパリメイクの御三家(最初のポケモン)
| ほのお | みず | くさ | 
|---|---|---|
 ヒコザル | 
 ポッチャマ | 
 ナエトル | 
 モウカザル | 
 ポッタイシ | 
 ハヤシガメ | 
 ゴウカザル | 
 エンペルト | 
 ドダイトス | 

ヒコザル
ポッチャマ
ナエトル
モウカザル
ポッタイシ
ハヤシガメ
ゴウカザル
エンペルト
ドダイトス
Leave a Reply