おすすめ記事!
みずタイプのポケモン一覧
図鑑番号 | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | タマゴG1 | タマゴG2 | ♂ | ♀ | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | ゼニガメ | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 0.5m | 9.0kg | |
008 | カメール | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 22.5kg | |
009 | カメックス | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 1.6m | 85.5kg | |
054 | コダック | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.8m | 19.6kg | |
055 | ゴルダック | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.7m | 76.6kg | |
060 | ニョロモ | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 0.6m | 12.4kg | |
061 | ニョロゾ | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 1.0m | 20.0kg | |
062 | ニョロボン | みず | かくとう | 水中1 | – | 50% | 50% | 1.3m | 54.0kg |
072 | メノクラゲ | みず | どく | 水中3 | – | 50% | 50% | 0.9m | 45.5kg |
073 | ドククラゲ | みず | どく | 水中3 | – | 50% | 50% | 1.6m | 55.0kg |
079 | ヤドン | みず | エスパー | 怪獣 | 水中1 | 50% | 50% | 1.2m | 36.0kg |
080 | ヤドラン | みず | エスパー | 怪獣 | 水中1 | 50% | 50% | 1.6m | 78.5kg |
086 | パウワウ | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.1m | 90.0kg | |
087 | ジュゴン | みず | こおり | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.7m | 120.0kg |
090 | シェルダー | みず | 水中3 | – | 50% | 50% | 0.3m | 4.0kg | |
091 | パルシェン | みず | こおり | 水中3 | – | 50% | 50% | 1.5m | 132.5kg |
098 | クラブ | みず | 水中3 | – | 50% | 50% | 0.4m | 6.5kg | |
099 | キングラー | みず | 水中3 | – | 50% | 50% | 1.3m | 60.0kg | |
116 | タッツー | みず | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 0.4m | 8.0kg | |
117 | シードラ | みず | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 1.2m | 25.0kg | |
118 | トサキント | みず | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.6m | 15.0kg | |
119 | アズマオウ | みず | 水中2 | – | 50% | 50% | 1.3m | 39.0kg | |
120 | ヒトデマン | みず | 水中3 | – | – | – | 0.8m | 34.5kg | |
121 | スターミー | みず | エスパー | 水中3 | – | – | – | 1.1m | 80.0kg |
129 | コイキング | みず | 水中2 | ドラゴン | 50% | 50% | 0.9m | 10.0kg | |
130 | ギャラドス | みず | ひこう | 水中2 | ドラゴン | 50% | 50% | 6.5m | 235.0kg |
131 | ラプラス | みず | こおり | 怪獣 | 水中1 | 50% | 50% | 2.5m | 220.0kg |
134 | シャワーズ | みず | 陸上 | – | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 29.0kg | |
138 | オムナイト | いわ | みず | 水中1 | 水中3 | 87.5% | 12.5% | 0.4m | 7.5kg |
139 | オムスター | いわ | みず | 水中1 | 水中3 | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 35.0kg |
140 | カブト | いわ | みず | 水中1 | 水中3 | 87.5% | 12.5% | 0.5m | 11.5kg |
141 | カブトプス | いわ | みず | 水中1 | 水中3 | 87.5% | 12.5% | 1.3m | 40.5kg |
158 | ワニノコ | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 0.6m | 9.5kg | |
159 | アリゲイツ | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 1.1m | 25.0kg | |
160 | オーダイル | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 2.3m | 88.8kg | |
170 | チョンチー | みず | でんき | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.5m | 12.0kg |
171 | ランターン | みず | でんき | 水中2 | – | 50% | 50% | 1.2m | 22.5kg |
183 | マリル | みず | フェアリー | 水中1 | 妖精 | 50% | 50% | 0.4m | 8.5kg |
184 | マリルリ | みず | フェアリー | 水中1 | 妖精 | 50% | 50% | 0.8m | 28.5kg |
186 | ニョロトノ | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 1.1m | 33.9kg | |
194 | ウパー | みず | じめん | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.4m | 8.5kg |
195 | ヌオー | みず | じめん | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.4m | 75.0kg |
199 | ヤドキング | みず | エスパー | 怪獣 | 水中1 | 50% | 50% | 2.0m | 79.5kg |
211 | ハリーセン | みず | どく | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.5m | 3.9kg |
222 | サニーゴ | みず | いわ | 水中1 | 水中3 | 25% | 75% | 0.6m | 5.0kg |
223 | テッポウオ | みず | 水中1 | 水中2 | 50% | 50% | 0.6m | 12.0kg | |
224 | オクタン | みず | 水中1 | 水中2 | 50% | 50% | 0.9m | 28.5kg | |
226 | マンタイン | みず | ひこう | 水中1 | – | 50% | 50% | 2.1m | 220.0kg |
230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 1.8m | 152.0kg |
245 | スイクン | みず | – | – | – | – | 2.0m | 187.0kg | |
258 | ミズゴロウ | みず | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 0.4m | 7.6kg | |
259 | ヌマクロー | みず | じめん | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 0.7m | 28.0kg |
260 | ラグラージ | みず | じめん | 怪獣 | 水中1 | 87.5% | 12.5% | 1.5m | 81.9kg |
270 | ハスボー | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 0.5m | 2.6kg |
271 | ハスブレロ | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 1.2m | 32.5kg |
272 | ルンパッパ | みず | くさ | 水中1 | 植物 | 50% | 50% | 1.5m | 55.0kg |
278 | キャモメ | みず | ひこう | 水中1 | 飛行 | 50% | 50% | 0.6m | 9.5kg |
279 | ペリッパー | みず | ひこう | 水中1 | 飛行 | 50% | 50% | 1.2m | 28.0kg |
283 | アメタマ | むし | みず | 水中1 | 虫 | 50% | 50% | 0.5m | 1.7kg |
318 | キバニア | みず | あく | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.8m | 20.8kg |
319 | サメハダー | みず | あく | 水中2 | – | 50% | 50% | 1.8m | 88.8kg |
320 | ホエルコ | みず | 陸上 | 水中2 | 50% | 50% | 2.0m | 130.0kg | |
321 | ホエルオー | みず | 陸上 | 水中2 | 50% | 50% | 14.5m | 398.0kg | |
339 | ドジョッチ | みず | じめん | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.4m | 1.9kg |
340 | ナマズン | みず | じめん | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.9m | 23.6kg |
341 | ヘイガニ | みず | 水中1 | 水中3 | 50% | 50% | 0.6m | 11.5kg | |
342 | シザリガー | みず | あく | 水中1 | 水中3 | 50% | 50% | 1.1m | 32.8kg |
349 | ヒンバス | みず | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 0.6m | 7.4kg | |
350 | ミロカロス | みず | 水中1 | ドラゴン | 50% | 50% | 6.2m | 162.0kg | |
363 | タマザラシ | こおり | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.8m | 39.5kg |
364 | トドグラー | こおり | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.1m | 87.6kg |
365 | トドゼルガ | こおり | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.4m | 150.6kg |
366 | パールル | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 0.4m | 52.5kg | |
367 | ハンテール | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 1.7m | 27.0kg | |
368 | サクラビス | みず | 水中1 | – | 50% | 50% | 1.8m | 22.6kg | |
369 | ジーランス | みず | いわ | 水中1 | 水中2 | 87.5% | 12.5% | 1.0m | 23.4kg |
370 | ラブカス | みず | 水中2 | – | 25% | 75% | 0.6m | 8.7kg | |
382 | カイオーガ | みず | – | – | – | – | 4.5m | 352.0kg | |
393 | ポッチャマ | みず | 水中1 | 陸上 | 87.5% | 12.5% | 0.4m | 5.2kg | |
394 | ポッタイシ | みず | 水中1 | 陸上 | 87.5% | 12.5% | 0.8m | 23.0kg | |
395 | エンペルト | みず | はがね | 水中1 | 陸上 | 87.5% | 12.5% | 1.7m | 84.5kg |
400 | ビーダル | ノーマル | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.0m | 31.5kg |
418 | ブイゼル | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 0.7m | 29.5kg | |
419 | フローゼル | みず | 水中1 | 陸上 | 50% | 50% | 1.1m | 33.5kg | |
422 | カラナクシ | みず | 水中1 | 不定形 | 50% | 50% | 0.3m | 6.3kg | |
423 | トリトドン | みず | じめん | 水中1 | 不定形 | 50% | 50% | 0.9m | 29.9kg |
456 | ケイコウオ | みず | 水中2 | – | 50% | 50% | 0.4m | 7.0kg | |
457 | ネオラント | みず | 水中2 | – | 50% | 50% | 1.2m | 24.0kg | |
458 | タマンタ | みず | ひこう | – | – | 50% | 50% | 1.0m | 65.0kg |
479 | ウォッシュロトム | でんき | みず | 不定形 | – | – | – | 0.3m | 0.3kg |
484 | パルキア | みず | ドラゴン | – | – | – | – | 4.2m | 336.0kg |
489 | フィオネ | みず | – | 水中1 | 妖精 | – | – | 0.4m | 3.1kg |
490 | マナフィ | みず | – | 水中2 | 妖精 | – | – | 0.3m | 1.4kg |
ダイパリメイク(ポケモンBDSP) おすすめ記事リスト
ダイパリメイクのお役立ち情報
ダイパリメイクの基本情報
基本情報 | |
---|---|
アップデート情報 | リメイク版の新要素・過去作との違い |
オートセーブを切る方法 |
ダイパリメイクのストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー最速攻略チャート | |
おすすめ御三家ポケモン 最初のポケモンどれがおすすめ? |
旅パーティおすすめポケモン |
タイプ別最強ポケモン | 最強旅パーティまとめ |
ダイパリメイクのポケモン図鑑
ポケモン図鑑 | ||||
---|---|---|---|---|
全ポケモン一覧 ポケモン全国図鑑 |
||||
タイプ別ポケモン一覧 | ||||
ノーマルタイプ | ほのおタイプ | みずタイプ | でんきタイプ | くさタイプ |
こおりタイプ | かくとうタイプ | どくタイプ | じめんタイプ | ひこうタイプ |
エスパータイプ | むしタイプ | いわタイプ | ゴーストタイプ | ドラゴンタイプ |
あくタイプ | はがねタイプ | フェアリータイプ |
ダイパリメイクの掲示板
バグ・不具合報告掲示板 | 質問掲示板 |
雑談掲示板 | 交換掲示板 |
対戦・バトル掲示板 | 地下大洞窟・カセキほり協力掲示板 |
図鑑埋め協力掲示板 |
ダイパリメイクの御三家(最初のポケモン)
ほのお | みず | くさ |
---|---|---|
ヒコザル | ポッチャマ | ナエトル |
モウカザル | ポッタイシ | ハヤシガメ |
ゴウカザル | エンペルト | ドダイトス |
Leave a Reply