セブンガー種族の得意・苦手・育成タイプ
怪獣 | 得意 | 苦手 | 育成タイプ |
---|---|---|---|
セブンガー | ちから 丈夫さ |
なし | 通常 |
バルタンセブンガー | ちから かしこさ 回避 |
ライフ | 早熟 |
ダダセブンガー | ちから かしこさ 回避 |
なし | 通常 |
メトロンセブンガー | 命中 | なし | 早熟 |
ベムスターセブンガー | ちから | なし | 晩成 |
ノーバセブンガー | 回避 | なし | 通常 |
ガンQセブンガー | 命中 | ライフ | 早熟 |
キングジョーセブンガー | ちから 丈夫さ |
なし | 通常 |
エースキラーセブンガー | ちから 命中 丈夫さ |
なし | 早熟 |
モッチーセブンガー | ちから 丈夫さ |
なし | 通常 |
セブンガー種族の初期ステータス
怪獣 | 合計 | ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セブンガー | 7000 | 700 | 1700 | 1200 | 1100 | 1000 | 1300 |
バルタンセブンガー | 6900 | 600 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1100 |
ダダセブンガー | 6800 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 |
メトロンセブンガー | 6900 | 900 | 1300 | 1400 | 1300 | 1000 | 1000 |
ベムスターセブンガー | 6700 | 700 | 1600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 |
ノーバセブンガー | 6600 | 700 | 1500 | 1100 | 1200 | 1200 | 900 |
ガンQセブンガー | 6700 | 700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1100 |
キングジョーセブンガー | 7300 | 900 | 1800 | 1200 | 1100 | 700 | 1600 |
エースキラーセブンガー | 7200 | 800 | 1700 | 1200 | 1400 | 700 | 1400 |
モッチーセブンガー | 7070 | 1060 | 1490 | 1170 | 1310 | 820 | 1220 |
セブンガー種族の入手方法
怪獣 | タイトル名 | アーティスト名 |
---|---|---|
セブンガー | VIVA!MACHO | マッチョ29 |
バルタンセブンガー | 知恵と勇気だ!メダロット | 竹内順子 |
ダダセブンガー | ||
メトロンセブンガー | Sacred world | RAISE A SUILEN |
ベムスターセブンガー | 文豪とアルケミスト 劇伴音樂集 | 坂本英城 |
ノーバセブンガー | モンスターハンター オーケストラコンサート ~狩猟音楽祭2012~ | ゲーム・ミュージック |
ガンQセブンガー | ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日- オリジナル・サウンドトラックⅠ | サントラ |
キングジョーセブンガー | 特撮ドラマ『ウルトラマンZ』オープニングテーマ「ご唱和ください 我の名を! 」 | 遠藤正明 |
エースキラーセブンガー | ||
モッチーセブンガー | ウルトラマンナイス | Project D.M.M. |
セブンガー種族の種族解放条件
初期
セブンガー種族の特徴
名前 |
---|
格闘型ロボット |
種類 |
バトル |
効果 |
隣接技の威力アップ |
セブンガー種族のガッツ回復・移動速度
怪獣 | ガッツ回復 | 移動速度 |
---|---|---|
セブンガー | 標準 | やや速い |
バルタンセブンガー | やや速い | やや速い |
ダダセブンガー | やや速い | やや速い |
メトロンセブンガー | やや速い | やや速い |
ベムスターセブンガー | やや速い | 標準 |
ノーバセブンガー | やや速い | やや速い |
ガンQセブンガー | やや遅い | 標準 |
キングジョーセブンガー | やや遅い | 標準 |
エースキラーセブンガー | やや遅い | 標準 |
モッチーセブンガー | やや速い | 標準 |
セブンガー種族の技
怪獣 | 技1(射程) | 技2(射程) | 技3(射程) |
---|---|---|---|
セブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
バルタンセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
ダダセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
メトロンセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
ベムスターセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
ノーバセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
ガンQセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
キングジョーセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
エースキラーセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
モッチーセブンガー | パンチ (隣接) |
頭突き (近距離) |
硬芯鉄拳弾 (遠距離) |
ウルトラ怪獣モンスターファーム おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー攻略チャート | |
クリア後の要素・Sグレード公式戦クリア後にできること |
お役立ち情報
基本情報
基本情報 | |
---|---|
早期購入特典の受け取り方 | マルチプレイのやり方 |
STEAM版(PC)・PS4版は出る? | NFC対応カードやアイテムまとめ |
取り返しのつかない要素 |
怪獣
怪獣 | |
---|---|
レアモン(レア怪獣)一覧 特殊個体の入手方法 |
|
ベリアル融合獣一覧・合成方法 | |
怪獣一覧 | |
ゴモラ | レッドキング |
テレスドン | バルタン星人 |
ダダ | エレキング |
ミクラス | メトロン星人 |
ベムスター | セブンガー |
ノーバ | ゴルザ |
レイキュバス | ガンQ |
ガラモン | カネゴン |
ネロンガ | ゼットン |
ウインダム | キングジョー |
ガンダー | エースキラー |
バードン | メルバ |
超コッヴ | タイラント |
スエゾー | モッチー |
データベース
データベース | |
---|---|
大会カレンダー一覧 | ライバルブリーダー一覧 |
ショップの解放条件・アイテム一覧 | エサ一覧 |
調味料一覧 | 特徴一覧 継承クッキーの効果 |
楽曲一覧 | プレゼント一覧 |
トレーニングで入手できるアイテム一覧 | 換金アイテム一覧 |
消費アイテム一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 配合報告掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 怪獣募集(登録怪獣募集)掲示板 |
Leave a Reply