ゴモラ種族の得意・苦手・育成タイプ
怪獣 | 得意 | 苦手 | 育成タイプ |
---|---|---|---|
ゴモラ | ライフ ちから |
なし | 通常 |
レッドキングゴモラ | ライフ ちから |
なし | 通常 |
バルタンゴモラ | なし | なし | 早熟 |
エレキングゴモラ | ライフ ちから |
なし | 通常 |
ノーバゴモラ | ちから | なし | 通常 |
ゴルザゴモラ | ライフ ちから |
なし | 通常 |
ガンQゴモラ | なし | なし | 早熟 |
カネゴンゴモラ | なし | なし | 晩成 |
ゼットンゴモラ | ちから | なし | 早熟 |
ウインダムゴモラ | ちから | なし | 通常 |
メルバゴモラ | なし | なし | 通常 |
ライガーゴモラ | かしこさ 命中 |
なし | 早熟 |
スカルゴモラ | ライフ ちから |
なし | 通常 |
ゴモラ種族の初期ステータス
怪獣 | 合計 | ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴモラ | 6700 | 1600 | 1500 | 800 | 900 | 700 | 1200 |
レッドキングゴモラ | 6800 | 1600 | 1600 | 700 | 900 | 700 | 1300 |
バルタンゴモラ | 6700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 |
エレキングゴモラ | 6500 | 1400 | 1400 | 900 | 1100 | 700 | 1000 |
ノーバゴモラ | 6400 | 1200 | 1400 | 800 | 1100 | 1000 | 900 |
ゴルザゴモラ | 6700 | 1600 | 1500 | 800 | 900 | 700 | 1200 |
ガンQゴモラ | 6500 | 1400 | 1100 | 1100 | 1200 | 700 | 1000 |
カネゴンゴモラ | 6200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 900 |
ゼットンゴモラ | 7200 | 1500 | 1600 | 1000 | 1000 | 900 | 1200 |
ウインダムゴモラ | 6600 | 1500 | 1400 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
メルバゴモラ | 6700 | 1200 | 1400 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 |
ライガーゴモラ | 7020 | 870 | 920 | 1340 | 1660 | 1460 | 770 |
スカルゴモラ | 8400 | 2000 | 2200 | 700 | 1000 | 700 | 1800 |
ゴモラ種族の入手方法
怪獣 | タイトル名 | アーティスト名 |
---|---|---|
ゴモラ | 「大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE」Original Sound Track | サントラ |
レッドキングゴモラ | 『アイドルマスター SideM』THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-08 FRAME | FRAME |
バルタンゴモラ | 俺ら東京さ行くだ(I’ LL GO TO TOKYO!)/TIN-DON-DANCE | ノーボトム |
エレキングゴモラ | ||
ノーバゴモラ | R・I・O・T【Blu-ray付生産限定盤】 | RAISE A SUILEN |
ゴルザゴモラ | Magia(初回生産限定盤) | Kalafina |
ガンQゴモラ | 折々 | 開歌-かいか- |
カネゴンゴモラ | ||
ゼットンゴモラ | ||
ウインダムゴモラ | ||
メルバゴモラ | ||
ライガーゴモラ | 猿の惑星/新・猿の惑星 | サントラ |
スカルゴモラ | こんちきしょうめ | ガガガSP |
ゴモラ種族の種族解放条件
初期
ゴモラ種族の特徴
名前 |
---|
古代からの眠り |
種類 |
育成 |
効果 |
ファームで休養すると疲労が回復しやすい |
ゴモラ種族のガッツ回復・移動速度
怪獣 | ガッツ回復 | 移動速度 |
---|---|---|
ゴモラ | やや遅い | やや遅い |
レッドキングゴモラ | やや遅い | やや遅い |
バルタンゴモラ | やや速い | 標準 |
エレキングゴモラ | 標準 | やや遅い |
ノーバゴモラ | 標準 | 標準 |
ゴルザゴモラ | やや遅い | やや遅い |
ガンQゴモラ | やや遅い | やや遅い |
カネゴンゴモラ | やや速い | やや遅い |
ゼットンゴモラ | やや遅い | やや遅い |
ウインダムゴモラ | やや速い | やや遅い |
メルバゴモラ | やや速い | 標準 |
ライガーゴモラ | やや速い | やや速い |
スカルゴモラ | 遅い | 標準 |
ゴモラ種族の技
怪獣 | 技1(射程) | 技2(射程) | 技3(射程) |
---|---|---|---|
ゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
レッドキングゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
バルタンゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
エレキングゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ノーバゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ゴルザゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ガンQゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
カネゴンゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ゼットンゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ウインダムゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
メルバゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
ライガーゴモラ | 殴り (隣接) |
角突き刺し (近距離) |
突進 (中距離) |
スカルゴモラ | パンチ (隣接) |
テールアタック (近距離) |
突進 (中距離) |
ウルトラ怪獣モンスターファーム おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー攻略チャート | |
クリア後の要素・Sグレード公式戦クリア後にできること |
お役立ち情報
基本情報
基本情報 | |
---|---|
早期購入特典の受け取り方 | マルチプレイのやり方 |
STEAM版(PC)・PS4版は出る? | NFC対応カードやアイテムまとめ |
取り返しのつかない要素 |
怪獣
怪獣 | |
---|---|
レアモン(レア怪獣)一覧 特殊個体の入手方法 |
|
ベリアル融合獣一覧・合成方法 | |
怪獣一覧 | |
ゴモラ | レッドキング |
テレスドン | バルタン星人 |
ダダ | エレキング |
ミクラス | メトロン星人 |
ベムスター | セブンガー |
ノーバ | ゴルザ |
レイキュバス | ガンQ |
ガラモン | カネゴン |
ネロンガ | ゼットン |
ウインダム | キングジョー |
ガンダー | エースキラー |
バードン | メルバ |
超コッヴ | タイラント |
スエゾー | モッチー |
データベース
データベース | |
---|---|
大会カレンダー一覧 | ライバルブリーダー一覧 |
ショップの解放条件・アイテム一覧 | エサ一覧 |
調味料一覧 | 特徴一覧 継承クッキーの効果 |
楽曲一覧 | プレゼント一覧 |
トレーニングで入手できるアイテム一覧 | 換金アイテム一覧 |
消費アイテム一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 配合報告掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 怪獣募集(登録怪獣募集)掲示板 |
Leave a Reply