マキシマム超絶強化パック収録カードリスト
収録カード一覧
| カード | レア | 属性 | レベル | 攻撃 | 防御 | 種族 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェムトロン | R | 光 | 4 | 1400 | 100 | サイバース族 |
| シッガネギンガ― | N | 闇 | 4 | 400 | 1400 | 炎族 |
| サンダービート・バスドラ | N | 光 | 3 | 800 | 800 | 雷族 |
| ドウェルチェア・ギア | N | 闇 | 3 | 0 | 1200 | 機械族 |
| サンダービート・ハイハット | N | 光 | 2 | 600 | 600 | 雷族 |
| 赤眼の黒猫 | N | 闇 | 1 | 500 | 200 | 獣族 |
| 青眼の白猫 | N | 光 | 1 | 600 | 200 | 獣族 |
| サンダービート・スネア | N | 光 | 1 | 500 | 500 | 雷族 |
| ドウェルチェア・ボーン | N | 闇 | 1 | 0 | 0 | アンデット族 |
| ドウェルチェア・セイバー | N | 闇 | 1 | 0 | 1400 | 戦士族 |
| ビッグバン・エッガー | N | 闇 | 1 | 600 | 0 | 炎族 |
| 超魔機神マグナム・オーバーロード | UR | 闇 | 10 | 1900/3500 | 0 | 機械族/マキシマム |
| 天帝龍樹ユグドラゴ | UR | 光 | 10 | 2000/4000 | 0 | サイバース族/マキシマム |
| コズミックストリング・ヌードルイダス | SR | 闇 | 8 | 2500 | 1000 | 炎族 |
| 暗黒の玉座 | R | 闇 | 8 | 0 | 2500 | 悪魔族 |
| グリーンベレー・モップ大佐 | SR | 水 | 7 | 2300 | 1200 | 戦士族 |
| 妖瞳の二又猫 | SR | 地 | 7 | 2200 | 200 | 獣族 |
| イスの冥王ダユー | SR | 闇 | 7 | 0 | 2400 | 悪魔族 |
| ピーコック・ハイトロン | R | 光 | 5 | 1600 | 100 | サイバース族 |
| シュリンカー・シュリンプ | R | 光 | 5 | 1700 | 100 | サイバース族 |
| 洗浄のサンタクロス | N | 水 | 5 | 1000 | 1800 | 魔法使い族 |
| 超魔機神マグナム・オーバーロード[L] | UR | 闇 | 4 | 800 | 0 | 機械族/マキシマム |
| 天帝龍樹ユグドラゴ[L] | UR | 光 | 4 | 900 | 0 | サイバース族/マキシマム |
| ギャラクシー・ナルトローラ | N | 闇 | 4 | 1200 | 1000 | 炎族 |
| 超魔機神マグナム・オーバーロード[R] | UR | 闇 | 3 | 500 | 0 | 機械族/マキシマム |
| 天帝龍樹ユグドラゴ[R] | UR | 光 | 3 | 600 | 0 | サイバース族/マキシマム |
| アトロン | R | 光 | 3 | 1000 | 100 | サイバース族 |
| ゼプトロン | R | 光 | 2 | 500 | 100 | サイバース族 |
| 洗銃士ウォッシュ―ター | N | 水 | 2 | 0 | 800 | 戦士族 |
| クリボット | R | 闇 | 1 | 300 | 200 | 悪魔族 |
| ヨクトロン | R | 光 | 1 | 100 | 100 | サイバース族 |
| 手札抹殺 | RR | – | – | – | – | – |
| 10sionMAX!!! | SR | – | – | – | – | – |
| 天の加護 | SR | – | – | – | – | – |
| クリボットリプル | R | – | – | – | – | – |
| サイレント・ラーニング | R | – | – | – | – | – |
| 白激砲-ブリーチ・モーター | R | – | – | – | – | – |
| 宇宙 | R | – | – | – | – | – |
| 対生成 | N | – | – | – | – | – |
| 猫の目 | N | – | – | – | – | – |
| サンダービート・ギフト | N | – | – | – | – | – |
| 嵐を呼ぶサンダービート | N | – | – | – | – | – |
| 落とし穴 | RR | – | – | – | – | – |
| マジカルテット・ショック | SR | – | – | – | – | – |
| 拡がるささやき | SR | – | – | – | – | – |
| 量子ホール | R | – | – | – | – | – |
| コラブス・チェア | R | – | – | – | – | – |
| まよい猫 | N | – | – | – | – | – |
| サンダービート・ゲイン | N | – | – | – | – | – |
| チャーシューティング・スター | N | – | – | – | – | – |
パックリスト一覧
遊戯王ラッシュデュエル ゴーラッシュ おすすめ記事リスト
遊戯王ラッシュデュエル ストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート |
遊戯王ラッシュデュエル お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| カードパック以外で入手できるカードまとめ | クリア後に開放される要素 |
| キャンペーンコード一覧と入力方法 | エディションごとの違いとエディションはどっちがおすすめ? |
| コナミコマンドのやり方と入力場所と報酬アイテム | セーブデータ引き継ぎのやり方と引き継げるもの |
遊戯王ラッシュデュエル データベース
遊戯王ラッシュデュエル ゴーラッシュ掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| ラッシュフレンド募集掲示板 | 総合・雑談掲示板 |
| 質問掲示板 | バグ・不具合報告掲示板 |

Leave a Reply