超速のラッシュロード収録カードリスト
収録カード一覧
| カード | レア | 属性 | レベル | 攻撃 | 防御 | 種族 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青眼の白龍 | RR | 光 | 8 | 3000 | 2500 | ドラゴン族 |
| マックス・レイダー | R | 地 | 7 | 2400 | 1400 | 戦士族 |
| 地を這うドラゴン | R | 地 | 5 | 1600 | 1400 | ドラゴン族 |
| マシン・アタッカー | R | 地 | 5 | 1600 | 1300 | 機会族 |
| ラムーン | R | 光 | 5 | 1200 | 1700 | 魔法使い族 |
| セイント・バード | R | 風 | 4 | 1500 | 1100 | 鳥獣族 |
| グレムリン | R | 闇 | 4 | 1300 | 1400 | 悪魔族 |
| レッサー・ドラゴン | N | 風 | 4 | 1200 | 1000 | ドラゴン族 |
| アンモ・ナイト | N | 水 | 4 | 1000 | 1200 | 水族 |
| 火麺忍者チヂレッド | N | 炎 | 3 | 800 | 1000 | 炎族 |
| シルバー・フォング | N | 地 | 3 | 1200 | 800 | 獣族 |
| リザード兵 | N | 風 | 3 | 1100 | 800 | ドラゴン族 |
| ベビー・ティーレックス | N | 地 | 3 | 1100 | 700 | 恐竜族 |
| 封印の鎖 | N | 光 | 3 | 1000 | 1100 | 天使族 |
| 古の守り亀 | N | 水 | 1 | 0 | 1400 | 爬虫類族 |
| プチモス | N | 地 | 1 | 300 | 200 | 昆虫族 |
| ワイト | N | 闇 | 1 | 300 | 200 | アンデット族 |
| 魔将ヤメルーラ | UR | 闇 | 8 | 2500 | 2500 | 戦士族 |
| セブンスロード・マジシャン | RR | 闇 | 7 | 2100 | 1500 | 魔法使い族 |
| 連撃竜ドラギアス | RR | 光 | 7 | 2500 | 1500 | ドラゴン族 |
| ドラゴニック・スレイヤー | UR | 地 | 7 | 2300 | 0 | ドラゴン族 |
| 彩光のプリマギターナ | UR | 光 | 7 | 2200 | 0 | サイキック族 |
| 暁の勇者ライダクロス | SR | 光 | 7 | 2100 | 1500 | 戦士族 |
| 火麺上忍ゴックブート | SR | 炎 | 7 | 2200 | 0 | 炎族 |
| 交戦魚サメガロン | SR | 水 | 7 | 2300 | 500 | 魚族 |
| セブンスロード・ウィッチ | SR | 闇 | 6 | 1600 | 1000 | 魔法使い族 |
| サターン・キング・ビートル | N | 闇 | 6 | 1700 | 200 | 昆虫族 |
| ソニック・イェーガー | R | 風 | 5 | 1300 | 1000 | 機械族 |
| ヴォロスの仮面 | R | 地 | 5 | 1500 | 1000 | 魔法使い族 |
| 聖剣士の柄持ちヒルト | N | 光 | 5 | 1300 | 500 | 魔法使い族 |
| ドラゴンズ・アップセッター | R | 闇 | 3 | 1000 | 0 | ドラゴン族 |
| ファイア・ゴーレム | N | 炎 | 3 | 1200 | 800 | 魔法使い族 |
| イカズチのサンダー | N | 光 | 3 | 1300 | 300 | 雷族 |
| ささやきの妖精 | SR | 風 | 2 | 800 | 1200 | 魔法使い族 |
| 守護の竜魔導士 | R | 光 | 2 | 500 | 500 | 魔法使い族 |
| クリボット | R | 闇 | 1 | 300 | 200 | 悪魔族 |
| ドラゴンズ・セットアッパー | R | 闇 | 1 | 0 | 1000 | ドラゴン族 |
| ハンマークラッシュ | SR | – | – | – | – | – |
| ロード・マジック-テンペスト | R | – | – | – | – | – |
| 山 | R | – | – | – | – | – |
| 貫通! | N | – | – | – | – | – |
| リカバリー・フォース | N | – | – | – | – | – |
| ワンサイド・リバース | N | – | – | – | – | – |
| 旧神の印 | N | – | – | – | – | – |
| 火の粉 | N | – | – | – | – | – |
| 闇の訪れ | N | – | – | – | – | – |
| 暴虐の報い | SR | – | – | – | – | – |
| カウンター・ボム | R | – | – | – | – | – |
| 地縛霊の誘い | R | – | – | – | – | – |
| 1アップ | N | – | – | – | – | – |
| 突風 | N | – | – | – | – | – |
遊戯王ラッシュデュエル ゴーラッシュ おすすめ記事リスト
遊戯王ラッシュデュエル ストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート |
遊戯王ラッシュデュエル お役立ち情報
| お役立ち情報 | |
|---|---|
| カードパック以外で入手できるカードまとめ | クリア後に開放される要素 |
| キャンペーンコード一覧と入力方法 | エディションごとの違いとエディションはどっちがおすすめ? |
| コナミコマンドのやり方と入力場所と報酬アイテム | セーブデータ引き継ぎのやり方と引き継げるもの |
遊戯王ラッシュデュエル データベース
遊戯王ラッシュデュエル ゴーラッシュ掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| ラッシュフレンド募集掲示板 | 総合・雑談掲示板 |
| 質問掲示板 | バグ・不具合報告掲示板 |

Leave a Reply