小野 郁の選手能力【画像】



小野 郁の基本情報
| チーム | 背番号 | 年数 | 年齢 | 投打 |
|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 37 | 7 | 25 | 右投右打 |
小野 郁の投手能力
投球能力
| 投手能力 | 投球適正 | |||
|---|---|---|---|---|
| ★ | 269 | |||
| 球速 | 156 | 先発適正 | – | |
| スタミナ | E | 48 | 中継適正 | ◎ |
| 疲労回復 | D | 50 | 抑え適性 | ◎ |
変化球能力
第一変化球
| 名前 | 変化量 | 球威 | 制球 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | E | E | ||
| Hスライダー | 3 | B | F | |
| スラーブ | 3 | C | E | |
| フォーク | 4 | B | F | |
第二変化球
| 名前 | 変化量 | 球威 | 制球 | |
|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 | E | F | |
| Cアップ | 1 | G | F | |
小野 郁の特殊能力
特殊能力
| ■ケガしにくさ D | ■対ピンチ E | ■クイック E | ■打たれ強さ D |
| ■対左打者 E | ■逃げ球 | ■荒れ球 | ■四球 |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
投手スタイル
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ |
投手スタイル
| ■打撃積極性 D | ■選球眼 D | ■強打 | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
千葉ロッテマリーンズ 投手一覧
| ロッテ 投手一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 佐々木 千隼 11 | 石川 歩 12 | 美馬 学 15 | 種市 篤暉 16 |
| 佐々木 朗希 17 | 二木 康太 18 | 唐川 侑己 19 | 東條 大樹 20 |
| 東妻 勇輔 24 | 山本 大貴 27 | 松永 昂大 28 | 西野 勇士 29 |
| 石崎 剛 30 | 南 昌輝 33 | 土肥 星也 34 | 鈴木 昭汰 35 |
| 有吉 優樹 36 | 小野 郁 37 | 成田 翔 41 | ハーマン 42 |
| 小島 和哉 43 | 岩下 大輝 46 | 田中 靖洋 47 | 中村 稔弥 48 |
| 本前 郁也 49 | 益田 直也 52 | 中森 俊介 56 | 河村 説人 58 |
| 横山 陸人 60 | 永野 将司 62 | 大嶺 祐太 64 | 古谷 拓郎 65 |
| 土居 豪人 69 | フローレス 76 | ||
千葉ロッテマリーンズ 野手一覧
| ロッテ 野手一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 鳥谷 敬 00 |
荻野 貴司 0 | 藤原 恭大 2 | 角中 勝也 3 |
| 藤岡 裕大 4 | 安田 尚憲 5 | 福田 秀平 7 | 中村 奨吾 8 |
| 加藤 翔平 10 | 平沢 大河 13 | 田村 龍弘 22 | 三木 亮 23 |
| 岡 大海 25 | 菅野 剛士 31 | 佐藤 都志也 32 | 髙部 瑛斗 38 |
| 吉田 裕太 39 | 福田 光輝 40 | 井上 晴哉 44 | 宗接 唯人 45 |
| 松田 進 50 | 山口 航輝 51 | 江村 直也 53> | レアード 54 |
| エチェバリア 55 | 小川 龍成 57 | 西川 僚祐 59 | 和田 康士朗 63 |
| 茶谷 健太 67 | 西巻 賢二 68> | マーティン 79 | 柿沼 友哉 99 |

Leave a Reply