野村 大樹の選手能力【画像】
野村 大樹の基本情報
チーム | 背番号 | 年数 | 年齢 | 投打 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 55 | 3 | 21 | 右投右打 |
野村 大樹の野手能力
野手能力 | 守備適正 | ||||
---|---|---|---|---|---|
★ | 188 | メイン守備位置 | 三塁手 | ||
ミート対右 | F | 20 | 捕手 | F / F | 22 |
ミート対左 | F | 36 | 一塁手 | F | 36 |
パワー | E | 49 | 二塁手 | F | 36 |
走力 | E | 48 | 三塁手 | E | 42 |
捕球 | F | 33 | 遊撃手 | ||
スローイング | E | 49 | 左翼手 | ||
肩力 | C | 62 | 中堅手 | ||
疲労回復 | F | 38 | 右翼手 |
野村 大樹の特殊能力
特殊能力
■高弾道 | ■ケガしにくさ D | ■バント E | ■チャンス C |
■走塁 D | ■盗塁 E | ■固め打ち | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
野手スタイル
■打撃積極性 D | ■選球眼 D | ■強打 | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
■ | ■ | ■ | ■ |
福岡ソフトバンクホークス 投手一覧
ソフトバンク 投手一覧 | スチュワート 2 | 大竹 耕太郎 10 | 津森 宥紀 11 | 二保 旭 13 |
東浜 巨 16 | 岩嵜 翔 17 | 武田 翔太 18 | 甲斐野 央 20 |
和田 毅 21 | 田中 正義 25 | レイ 26 | 高橋 礼 28 |
石川 柊太 29 | 椎野 新 34 | モイネロ 35 | マルティネス 37 |
森 唯斗 38 | 尾形 崇斗 39 | 杉山 一樹 40 | 千賀 滉大 41 |
髙橋 純平 47 | 渡邉 雄大 48 | 古谷 優人 49 | 板東 湧梧 50 |
泉 圭輔 53 | 田浦 文丸 56 | 嘉弥真 新也 57 | サファテ 58 |
奥村 政稔 61 | 川原 弘之 63 | 松本 裕樹 66 | 笠谷 俊介 67 |
田上 奏大 70 |
---|
福岡ソフトバンクホークス 野手一覧
ソフトバンク 野手一覧 | 川瀬 晃 00 | 髙田 知季 0 | バレンティン 4 | 松田 宣浩 5 |
今宮 健太 6 | 中村 晃 7 | 明石 健志 8 | 柳田 悠岐 9 |
髙谷 裕亮 12 | 甲斐 拓也 19 | 牧原 巧汰 22 | 周東 佑京 23 |
長谷川 勇也 24 | グラシアル 27 | 佐藤 直樹 30 | 栗原 陵矢 31 |
柳町 達 32 | 増田 珠 33 | 牧原 大成 36 | 井上 朋也 43 |
笹川 吉康 44 | 谷川原 健太 45 | 川原田 純平 46 | 上林 誠知 51 |
リチャード 52 | デスパイネ 54 | 野村 大樹 55 | 水谷 瞬 59 |
釜元 豪 60 | 海野 隆司 62 | 真砂 勇介 64 | 九鬼 隆平 65 |
三森 大貴 68 | 小林 珠維 69 | 川島 慶三 99 |
---|
Leave a Reply