飯田 大祐の選手能力【画像】
飯田 大祐の基本情報
| チーム | 背番号 | 年数 | 年齢 | 投打 | 
|---|---|---|---|---|
| オリックス | 91 | 右投右打 | 
飯田 大祐の野手能力
| 野手能力 | 守備適正 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | メイン守備位置 | ||||
| ミート対右 | 捕手 | ||||
| ミート対左 | 一塁手 | ||||
| パワー | 二塁手 | ||||
| 走力 | 三塁手 | ||||
| 捕球 | 遊撃手 | ||||
| スローイング | 左翼手 | ||||
| 肩力 | 中堅手 | ||||
| 疲労回復 | 右翼手 | ||||
飯田 大祐の特殊能力
特殊能力
| ■ | ■ケガしにくさ | ■バント | ■チャンス | 
| ■走塁 | ■盗塁 | ■ | ■ | 
| ■ | ■ | ■ | ■ | 
| ■ | ■ | ■ | ■ | 
| ■ | ■ | ■ | ■ | 
野手スタイル
| ■打撃積極性 | ■選球眼 | ■// | ■// | 
| ■// | ■// | ■// | ■// | 
| ■// | ■// | ■// | ■// | 
オリックス・バファローズ 投手一覧
| オリックス 投手一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 山﨑 福也 11  | 山下 舜平大 12  | 宮城 大弥 13  | 吉田 一将 14  | 
| 荒西 祐大 15  | 平野 佳寿 16  | 増井 浩俊 17  | 山本 由伸 18  | 
| 山岡 泰輔 19  | 竹安 大知 21  | 村西 良太 22  | 能見 篤史 26  | 
| 富山 凌雅 28  | 田嶋 大樹 29  | K-鈴木 30  | ディクソン 32  | 
| 比嘉 幹貴 35  | 中川 楓 37  | 飯田 優也 39  | 前 佑囲斗 43  | 
| 本田 仁海 46  | 海田 智行 47  | 齋藤 綱記 48  | 澤田 圭佑 49  | 
| ヒギンス 52  | 黒木 優太 54  | 山田 修義 57  | 金田 和之 58  | 
| 榊原 翼 61  | 山﨑 颯一郎 63  | 漆原 大晟 65  | 吉田 凌 66  | 
| 鈴木 優 68  | 神戸 文也 95  | 張 奕 98  | |
オリックス・バファローズ 野手一覧
| オリックス 野手一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 勝俣 翔貴 0  | モヤ 1  | 若月 健矢 2  | 安達 了一 3  | 
| 福田 周平 4  | 西野 真弘 5  | 宗 佑磨 6  | 後藤 駿太 8  | 
| 大城 滉二 9  | ジョーンズ 10  | 伏見 寅威 23  | 紅林 弘太郎 24  | 
| 西村 凌 25  | 元 謙太 27  | 太田 椋 31  | 松井 雅人 33  | 
| 吉田 正尚 34  | 山足 達也 36  | 来田 涼斗 38  | 大下 誠一郎 40  | 
| 佐野 皓大 41  | 頓宮 裕真 44  | 飯田 大祐 45  | 小田 裕也 50  | 
| 宜保 翔 53  | T-岡田 55  | 佐野 如一 60  | 中川 拓真 62  | 
| 廣澤 伸哉 64  | 中川 圭太 67  | ロメロ 69  | 杉本 裕太郎 99  | 

Leave a Reply