No.494~No.649のポケモン一覧ポケモン一覧
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | ビクティニ | エスパー | ほのお | 100 | |
| 495 | ツタージャ | くさ | 63 | ||
| 496 | ジャノビー | くさ | 83 | ||
| 497 | ジャローダ | くさ | 113 | ||
| 498 | ポカブ | ほのお | 45 | ||
| 499 | チャオブー | ほのお | かくとう | 55 | |
| 500 | エンブオー | ほのお | かくとう | 65 | |
| 501 | ミジュマル | みず | 45 | ||
| 502 | フタチマル | みず | 60 | ||
| 503 | ダイケンキ | みず | 70 | ||
| 504 | ミネズミ | ノーマル | 42 | ||
| 505 | ミルホッグ | ノーマル | 77 | ||
| 506 | ヨーテリー | ノーマル | 55 | ||
| 507 | ハーデリア | ノーマル | 60 | ||
| 508 | ムーランド | ノーマル | 80 | ||
| 509 | チョロネコ | あく | 66 | ||
| 510 | レパルダス | あく | 106 | ||
| 511 | ヤナップ | くさ | 64 | ||
| 512 | ヤナッキー | くさ | 101 | ||
| 513 | バオップ | ほのお | 64 | ||
| 514 | バオッキー | ほのお | 101 | ||
| 515 | ヒヤップ | みず | 64 | ||
| 516 | ヒヤッキー | みず | 101 | ||
| 517 | ムンナ | エスパー | 24 | ||
| 518 | ムシャーナ | エスパー | 29 | ||
| 519 | マメパト | ノーマル | ひこう | 43 | |
| 520 | ハトーボー | ノーマル | ひこう | 65 | |
| 521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 93 | |
| 522 | シママ | でんき | 76 | ||
| 523 | ゼブライカ | でんき | 116 | ||
| 524 | ダンゴロ | いわ | 15 | ||
| 525 | ガントル | いわ | 20 | ||
| 526 | ギガイアス | いわ | 25 | ||
| 527 | コロモリ | エスパー | ひこう | 72 | |
| 528 | ココロモリ | エスパー | ひこう | 114 | |
| 529 | モグリュー | じめん | 68 | ||
| 530 | ドリュウズ | じめん | はがね | 88 | |
| 531 | タブンネ | ノーマル | 50 | ||
| 531 | メガタブンネ | ノーマル | フェアリー | 50 | |
| 532 | ドッコラー | かくとう | 35 | ||
| 533 | ドテッコツ | かくとう | 40 | ||
| 534 | ローブシン | かくとう | 45 | ||
| 535 | オタマロ | みず | 64 | ||
| 536 | ガマガル | みず | じめん | 69 | |
| 537 | ガマゲロゲ | みず | じめん | 74 | |
| 538 | ナゲキ | かくとう | 45 | ||
| 539 | ダゲキ | かくとう | 85 | ||
| 540 | クルミル | むし | くさ | 42 | |
| 541 | クルマユ | むし | くさ | 42 | |
| 542 | ハハコモリ | むし | くさ | 92 | |
| 543 | フシデ | むし | どく | 57 | |
| 544 | ホイーガ | むし | どく | 47 | |
| 545 | ペンドラー | むし | どく | 112 | |
| 546 | モンメン | くさ | 66 | ||
| 547 | エルフーン | くさ | 116 | ||
| 548 | チュリネ | くさ | 30 | ||
| 549 | ドレディア | くさ | 90 | ||
| 550 | バスラオ (あおすじ) |
みず | 98 | ||
| 550 | バスラオ (あかすじ) |
みず | 98 | ||
| 551 | メグロコ | じめん | あく | 65 | |
| 552 | ワルビル | じめん | あく | 74 | |
| 553 | ワルビアル | じめん | あく | 92 | |
| 554 | ダルマッカ | ほのお | 50 | ||
| 555 | ヒヒダルマ (ノーマルモード) |
ほのお | 95 | ||
| 555 | ヒヒダルマ (ダルマモード) |
ほのお | エスパー | 55 | |
| 556 | マラカッチ | くさ | 60 | ||
| 557 | イシズマイ | むし | いわ | 55 | |
| 558 | イワパレス | むし | いわ | 45 | |
| 559 | ズルッグ | あく | かくとう | 48 | |
| 560 | ズルズキン | あく | かくとう | 58 | |
| 561 | シンボラー | エスパー | ひこう | 97 | |
| 562 | デスマス | ゴースト | 30 | ||
| 563 | デスカーン | ゴースト | 30 | ||
| 564 | プロトーガ | みず | いわ | 22 | |
| 565 | アバゴーラ | みず | いわ | 32 | |
| 566 | アーケン | いわ | ひこう | 70 | |
| 567 | アーケオス | いわ | ひこう | 100 | |
| 568 | ヤブクロン | どく | 65 | ||
| 569 | ダストダス | どく | 75 | ||
| 570 | ゾロア | あく | 65 | ||
| 571 | ゾロアーク | あく | 105 | ||
| 572 | チラーミィ | ノーマル | 75 | ||
| 573 | チラチーノ | ノーマル | 115 | ||
| 574 | ゴチム | エスパー | 45 | ||
| 575 | ゴチミル | エスパー | 55 | ||
| 576 | ゴチルゼル | エスパー | 65 | ||
| 577 | ユニラン | エスパー | 20 | ||
| 578 | ダブラン | エスパー | 30 | ||
| 579 | ランクルス | エスパー | 30 | ||
| 580 | コアルヒー | みず | ひこう | 55 | |
| 581 | スワンナ | みず | ひこう | 98 | |
| 582 | バニプッチ | こおり | 44 | ||
| 583 | バニリッチ | こおり | 59 | ||
| 584 | バイバニラ | こおり | 79 | ||
| 585 | シキジカ | ノーマル | くさ | 75 | |
| 586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 95 | |
| 587 | エモンガ | でんき | ひこう | 103 | |
| 588 | カブルモ | むし | 60 | ||
| 589 | シュバルゴ | むし | はがね | 20 | |
| 590 | タマゲタケ | くさ | どく | 15 | |
| 591 | モロバレル | くさ | どく | 30 | |
| 592 | プルリル | みず | ゴースト | 40 | |
| 593 | ブルンゲル | みず | ゴースト | 60 | |
| 594 | ママンボウ | みず | 65 | ||
| 595 | バチュル | むし | でんき | 65 | |
| 596 | デンチュラ | むし | でんき | 108 | |
| 597 | テッシード | くさ | はがね | 10 | |
| 598 | ナットレイ | くさ | はがね | 20 | |
| 599 | ギアル | はがね | 30 | ||
| 600 | ギギアル | はがね | 50 | ||
| 601 | ギギギアル | はがね | 90 | ||
| 602 | シビシラス | でんき | 60 | ||
| 603 | シビビール | でんき | 40 | ||
| 604 | シビルドン | でんき | 50 | ||
| 605 | リグレー | エスパー | 30 | ||
| 606 | オーベム | エスパー | 40 | ||
| 607 | ヒトモシ | ゴースト | ほのお | 20 | |
| 608 | ランプラー | ゴースト | ほのお | 55 | |
| 609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 80 | |
| 610 | キバゴ | ドラゴン | 57 | ||
| 611 | オノンド | ドラゴン | 67 | ||
| 612 | オノノクス | ドラゴン | 97 | ||
| 613 | クマシュン | こおり | 40 | ||
| 614 | ツンベアー | こおり | 50 | ||
| 615 | フリージオ | こおり | 105 | ||
| 616 | チョボマキ | むし | 25 | ||
| 617 | アギルダー | むし | 145 | ||
| 618 | マッギョ | でんき | じめん | 32 | |
| 619 | コジョフー | かくとう | 65 | ||
| 620 | コジョンド | かくとう | 105 | ||
| 621 | クリムガン | ドラゴン | 48 | ||
| 622 | ゴビット | じめん | ゴースト | 35 | |
| 623 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 55 | |
| 624 | コマタナ | あく | はがね | 60 | |
| 625 | キリキザン | あく | はがね | 70 | |
| 626 | バッフロン | ノーマル | 55 | ||
| 627 | ワシボン | ノーマル | ひこう | 60 | |
| 628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 80 | |
| 629 | バルチャイ | あく | ひこう | 60 | |
| 630 | バルジーナ | あく | ひこう | 80 | |
| 631 | クイタラン | ほのお | 65 | ||
| 632 | アイアント | むし | はがね | 109 | |
| 633 | モノズ | あく | ドラゴン | 38 | |
| 634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 58 | |
| 635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 98 | |
| 636 | メラルバ | むし | ほのお | 0 | |
| 637 | ウルガモス | むし | ほのお | 100 | |
| 638 | コバルオン | はがね | かくとう | 108 | |
| 639 | テラキオン | いわ | かくとう | 108 | |
| 640 | ビリジオン | くさ | かくとう | 108 | |
| 641 | トルネロス (けしんフォルム) |
ひこう | 111 | ||
| 641 | トルネロス (れいじゅうフォルム) |
ひこう | 121 | ||
| 642 | ボルトロス (けしんフォルム) |
でんき | ひこう | 11 | |
| 642 | ボルトロス (れいじゅうフォルム) |
でんき | ひこう | 102 | |
| 643 | レシラム | ドラゴン | ほのお | 90 | |
| 644 | ゼクロム | ドラゴン | でんき | 90 | |
| 645 | ランドロス | じめん | ひこう | 101 | |
| 645 | ランドロス (けしんフォルム) |
じめん | ひこう | 101 | |
| 645 | ランドロス (れいじゅうフォルム) |
じめん | ひこう | 91 | |
| 646 | キュレム (通常) |
ドラゴン | こおり | 95 | |
| 646 | キュレム (ホワイトキュレム) |
ドラゴン | こおり | 95 | |
| 646 | キュレム (ブラックキュレム) |
ドラゴン | こおり | 95 | |
| 647 | ケルディオ (いつものすがた) |
みず | かくとう | 108 | |
| 647 | ケルディオ (かくごのすがた) |
みず | かくとう | 108 | |
| 648 | メロエッタ (ボイスフォルム) |
ノーマル | エスパー | 90 | |
| 648 | メロエッタ (ステップフォルム) |
ノーマル | かくとう | 128 | |
| 649 | ゲノセクト | むし | はがね | 99 | |

Leave a Reply