「ケ」からはじまるポケモン一覧
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | ケイコウオ | みず | 66 | ||
| 63 | ケーシィ | エスパー | 90 | ||
| 740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 43 | |
| 657 | ゲコガシラ | みず | 97 | ||
| 289 | ケッキング | ノーマル | 100 | ||
| 658 | ゲッコウガ | みず | あく | 122 | |
| 658 | サトシゲッコウガ | みず | あく | 132 | |
| 649 | ゲノセクト | むし | はがね | 99 | |
| 265 | ケムッソ | むし | 20 | ||
| 732 | ケララッパ | ノーマル | ひこう | 75 | |
| 647 | ケルディオ (いつものすがた) |
みず | かくとう | 108 | |
| 647 | ケルディオ (かくごのすがた) |
みず | かくとう | 108 | |
| 656 | ケロマツ | みず | 71 | ||
| 94 | ゲンガー | ゴースト | どく | 110 | |
| 94 | メガゲンガー | ゴースト | どく | 130 | |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | 110 | ||
| 521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 93 | |

Leave a Reply