「ホ」からはじまるポケモン一覧
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | ホイーガ | むし | どく | 47 | |
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 90 | |
| 321 | ホエルオー | みず | 60 | ||
| 320 | ホエルコ | みず | 60 | ||
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 50 | |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 100 | |
| 373 | メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 120 | |
| 498 | ポカブ | ほのお | 45 | ||
| 708 | ボクレー | ゴースト | くさ | 38 | |
| 306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 50 | |
| 306 | メガボスゴドラ | はがね | 50 | ||
| 261 | ポチエナ | あく | 35 | ||
| 394 | ポッタイシ | みず | 50 | ||
| 393 | ポッチャマ | みず | 40 | ||
| 16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 56 | |
| 77 | ポニータ | ほのお | 90 | ||
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 80 | |
| 137 | ポリゴン | ノーマル | 40 | ||
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | 60 | ||
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | 90 | ||
| 660 | ホルード | ノーマル | じめん | 78 | |
| 721 | ボルケニオン | ほのお | みず | 70 | |
| 642 | ボルトロス (けしんフォルム) |
でんき | ひこう | 111 | |
| 642 | ボルトロス (れいじゅうフォルム) |
でんき | ひこう | 101 | |
| 659 | ホルビー | ノーマル | 57 | ||
| 351 | ポワルン | ノーマル | 70 | ||

Leave a Reply