特性「プレッシャー」の詳細な効果
| 特性名 | 効果 |
|---|---|
| プレッシャー | 自分を対象に含む技が使用された時、その技のPPを1減らす。 自分が使用する技は、自分の特性の対象外。 また、パーティの先頭に置くと高レベルの野生ポケモンの出現率が上がる。 |
特性「プレッシャー」のポケモン
| ポケモン名 | 特性1 | 特性2 | 隠れ特性 |
|---|---|---|---|
| プテラ | いしあたま | プレッシャー | きんちょうかん |
| フリーザー | プレッシャー | ゆきがくれ | |
| サンダー | プレッシャー | せいでんき | |
| ファイヤー | プレッシャー | ほのおのからだ | |
| ミュウツー | プレッシャー | きんちょうかん | |
| ライコウ | プレッシャー | せいしんりょく | |
| エンテイ | プレッシャー | せいしんりょく | |
| スイクン | プレッシャー | せいしんりょく | |
| ルギア | プレッシャー | マルチスキル | |
| ホウオウ | プレッシャー | さいせいりょく | |
| ホエルコ | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| ホエルオー | みずのベール | どんかん | プレッシャー |
| サマヨール | プレッシャー | おみとおし | |
| アブソル | プレッシャー | きょううん | せいぎのこころ |
| デオキシス ノーマルフォルム | プレッシャー | ||
| デオキシス アタックフォルム | プレッシャー | ||
| デオキシス ディフェンスフォルム | プレッシャー | ||
| デオキシス スピードフォルム | プレッシャー | ||
| ビークイン | プレッシャー | きんちょうかん | |
| ミカルゲ | プレッシャー | すりぬけ | |
| マニューラ | プレッシャー | わるいてぐせ | |
| ヨノワール | プレッシャー | おみとおし | |
| ディアルガ | プレッシャー | テレパシー | |
| パルキア | プレッシャー | テレパシー | |
| ギラティナ | プレッシャー | テレパシー | |
| コマタナ | まけんき | せいしんりょく | プレッシャー |
| キリキザン | まけんき | せいしんりょく | プレッシャー |
| キュレム | プレッシャー |

Leave a Reply