
							
「ヤドラン」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | 
| タイプ1 |   | タイプ2 |   | 
| タマゴグループ | 怪獣 / 水中1 | 孵化歩数 | 5120歩 | 
| 取得努力値 | 防御+2 | 捕獲率 | 75 | 
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=1:1 | 
| けたぐり威力 | 80 | 野生所持道具 | おうじゃのしるし(5%) | 
| 進化 | ヤドン → ヤドラン(Lv37) / ヤドキング(ヤドンに「おうじゃのしるし」を持たせて通信交換する) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) |       | 
| いまひとつ(×1/2) |        | 
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし | 
| 通常特性 | 効果 | 
|---|---|
| どんかん | 「メロメロ」にならない。 また、「ちょうはつ」「ゆうわく」を無効化する。 | 
| マイペース | 「こんらん」にならない。 | 
| 隠れ特性 | 効果 | 
| さいせいりょく | 戦闘中、手持ちに戻るとHPが回復する(最大HPの1/3)。 | 
「ヤドラン」が覚える技
レベルアップ
わざマシン
教え技
タマゴ技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|
| はらだいこ |  | 変化 | – | – | 
| みらいよち |  | 特殊 | 120 | 100 | 
| ふみつけ |  | 物理 | 65 | 100 | 
| どろあそび |  | 変化 | – | – | 
| ねごと |  | 変化 | – | – | 
| いびき |  | 特殊 | 50 | 100 | 
| さきどり |  | 変化 | – | – | 
| とおせんぼう |  | 変化 | – | – | 
| しねんのずつき |  | 物理 | 80 | 90 | 
| ワンダールーム |  | 変化 | – | – | 
| ゲップ |  | 特殊 | 120 | 90 | 
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 | 
| 50音順 | タマゴグループ | 
こちらの記事もおすすめ
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- 「ま」行の特性と効果一覧まとめ(10/16)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)

Leave a Reply