
「ウインディ」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| タマゴグループ | 陸上 | 孵化歩数 | 5120歩 |
| 取得努力値 | 攻撃+2 | 捕獲率 | 75 |
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=3:1 |
| けたぐり威力 | 100 |
野生所持道具 | – |
| 進化 | ガーディ → ウインディ(ガーディに「ほのおのいし」を使う) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | |
| いまひとつ(×1/2) | |
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし |
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| いかく | 場に出た時、相手の攻撃を1ランク下げる。 また、パーティの先頭に置くと低レベルの野生ポケモンの出現率が下がる。 |
| もらいび | 自分に対する「ほのお」タイプの技が無効化され、さらに自分が使用する「ほのお」タイプの技の威力が1.5倍になる。 交代すると元に戻る。 ただし、自分が「こおり」の時は発動しない。 |
| 隠れ特性 | 効果 |
| せいぎのこころ | 「あく」タイプの技でダメージを受けると、攻撃が1ランク上昇する。 |
「ウインディ」が覚える技
レベルアップ
| Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かみなりのキバ | 物理 | 65 | 95 | |
| 1 | かみつく | 物理 | 60 | 100 | |
| 1 | ほえる | 変化 | – | – | |
| 1 | かぎわける | 変化 | – | – | |
| 1 | ほのおのキバ | 物理 | 65 | 95 | |
| 34 | しんそく | 物理 | 80 | 100 |
わざマシン
教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 物理 | 60 | 100 | |
| アイアンヘッド | 物理 | 80 | 100 | |
| りゅうのはどう | 特殊 | 85 | 100 | |
| アイアンテール | 物理 | 100 | 75 | |
| いびき | 特殊 | 50 | 100 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | |
| てだすけ | 変化 | – | – | |
| げきりん | 物理 | 120 | 100 |
タマゴ技
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 |
| 50音順 | タマゴグループ |
こちらの記事もおすすめ
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)
- 特性「かたいツメ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)

Leave a Reply