
「コンパン」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| タマゴグループ | 虫 | 孵化歩数 | 5120歩 |
| 取得努力値 | 特防+1 | 捕獲率 | 190 |
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=1:1 |
| けたぐり威力 | 60 |
野生所持道具 | – |
| 進化 | コンパン → モルフォン(Lv31) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | |
| いまひとつ(×1/2) | |
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし |
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| ふくがん | 自分が使用する技の命中率が1.3倍になる。 ただし、一撃必殺技は対象外。 また、パーティの先頭に置くと野生ポケモンの道具所持率が上がる。 |
| いろめがね | 「こうかはいまひとつ」の時、与えるダメージが2倍になる(1/2→1/1、1/4→1/2)。 |
| 隠れ特性 | 効果 |
| にげあし | 野生ポケモンからかならず逃げられる。 |
「コンパン」が覚える技
レベルアップ
わざマシン
教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | |
| シグナルビーム | 特殊 | 75 | 100 | |
| しねんのずつき | 物理 | 80 | 90 | |
| いびき | 特殊 | 50 | 100 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | |
| スキルスワップ | 変化 | – | – |
タマゴ技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| バトンタッチ | 変化 | – | – | |
| いやなおと | 変化 | – | 85 | |
| ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | |
| シグナルビーム | 特殊 | 75 | 100 | |
| こうそくいどう | 変化 | – | – | |
| あさのひざし | 変化 | – | – | |
| どくびし | 変化 | – | – | |
| むしくい | 物理 | 60 | 100 | |
| ひみつのちから | 物理 | 70 | 100 | |
| スキルスワップ | 変化 | – | – | |
| いかりのこな | 変化 | – | – |
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 |
| 50音順 | タマゴグループ |
こちらの記事もおすすめ
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)
- 特性「かたいツメ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)

Leave a Reply