
「ピジョット」の詳細情報

| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
| タイプ1 | タイプ2 | ||
| タマゴグループ | 飛行 | 孵化歩数 | 3840歩 |
| 取得努力値 | 素早さ+3 | 捕獲率 | 45 |
| 初期なつき度 | 70 | 性別 | オス:メス=1:1 |
| けたぐり威力 | 60 | 野生所持道具 | – |
| 進化 | ポッポ → ピジョン(Lv18) → ピジョット(Lv36) | ||
| ばつぐん(×4) | |
| ばつぐん(×2) | |
| いまひとつ(×1/2) | |
| いまひとつ(×1/4) | |
| こうかなし |
| 通常特性 | 効果 |
|---|---|
| するどいめ | 命中率が下がらず、相手の回避率ランク上昇を無視する。 また、パーティの先頭に置くと、低レベルの野生ポケモンの出現率が下がる。 |
| ちどりあし | 自分が「こんらん」状態の時、相手の技の命中率が0.8倍になる。 |
| 隠れ特性 | 効果 |
| はとむね | 相手の技や特性による防御ランクの低下を無効化する。 |
「ピジョット」が覚える技
レベルアップ
わざマシン
教え技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
| いびき | 特殊 | 50 | 100 | |
| ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | |
| おいかぜ | 変化 | – | – | |
| ゴッドバード | 物理 | 140 | 90 |
タマゴ技
| 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| おいうち | 物理 | 40 | 100 | |
| だましうち | 物理 | 60 | 必中 | |
| みやぶる | 変化 | – | – | |
| はがねのつばさ | 物理 | 70 | 90 | |
| エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
| エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
| ブレイブバード | 物理 | 120 | 100 | |
| さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
| きりばらい | 変化 | – | – |
ポケモン図鑑まとめ
| 図鑑No.順 | タイプ別 |
| 50音順 | タマゴグループ |
こちらの記事もおすすめ
- ポケモンウルトラサンウルトラムーン攻略まとめwiki(4/25)
- 特性「トレース」のポケモン一覧と詳細な効果(9/29)
- 特性「クリアボディ」のポケモン一覧と詳細な効果(9/21)
- 「ま」行の特性と効果一覧まとめ(10/16)
- 特性「ひでり」のポケモン一覧と詳細な効果(10/1)

Leave a Reply