「どく」タイプのポケモン一覧
「どく」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
23 | アーボ | どく | 55 | ||
24 | アーボック | どく | 80 | ||
29 | ニドラン♀ | どく | 41 | ||
30 | ニドリーナ | どく | 56 | ||
32 | ニドラン♂ | どく | 50 | ||
33 | ニドリーノ | どく | 65 | ||
88 | ベトベター | どく | 25 | ||
89 | ベトベトン | どく | 50 | ||
109 | ドガース | どく | 35 | ||
110 | マタドガス | どく | 60 | ||
316 | ゴクリン | どく | 40 | ||
317 | マルノーム | どく | 55 | ||
336 | ハブネーク | どく | 65 | ||
568 | ヤブクロン | どく | 65 | ||
569 | ダストダス | どく | 75 |
「どく」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
757 | ヤトウモリ | どく | ほのお | 77 | |
758 | エンニュート | どく | ほのお | 117 |
「どく」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
72 | メノクラゲ | みず | どく | 70 | |
73 | ドククラゲ | みず | どく | 100 | |
211 | ハリーセン | みず | どく | 85 | |
690 | クズモー | どく | みず | 30 | |
747 | ヒドイデ | どく | みず | 45 | |
748 | ドヒドイデ | どく | みず | 35 |
「どく」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | くさ | どく | 45 | |
2 | フシギソウ | くさ | どく | 60 | |
3 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | |
3 | メガフシギバナ | くさ | どく | 80 | |
43 | ナゾノクサ | くさ | どく | 30 | |
44 | クサイハナ | くさ | どく | 40 | |
45 | ラフレシア | くさ | どく | 50 | |
69 | マダツボミ | くさ | どく | 40 | |
70 | ウツドン | くさ | どく | 55 | |
71 | ウツボット | くさ | どく | 70 | |
315 | ロゼリア | くさ | どく | 65 | |
406 | スボミー | くさ | どく | 55 | |
407 | ロズレイド | くさ | どく | 90 | |
590 | タマゲタケ | くさ | どく | 15 | |
591 | モロバレル | くさ | どく | 30 |
「どく」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
453 | グレッグル | どく | かくとう | 50 | |
454 | ドクロッグ | どく | かくとう | 85 |
「どく」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
31 | ニドクイン | どく | じめん | 76 | |
34 | ニドキング | どく | じめん | 85 |
「どく」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
41 | ズバット | どく | ひこう | 55 | |
42 | ゴルバット | どく | ひこう | 90 | |
169 | クロバット | どく | ひこう | 130 |
「どく」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ビードル | むし | どく | 50 | |
14 | コクーン | むし | どく | 35 | |
15 | スピアー | むし | どく | 75 | |
15 | メガスピアー | むし | どく | 145 | |
48 | コンパン | むし | どく | 45 | |
49 | モルフォン | むし | どく | 90 | |
167 | イトマル | むし | どく | 30 | |
168 | アリアドス | むし | どく | 40 | |
269 | ドクケイル | むし | どく | 65 | |
451 | スコルピ | どく | むし | 65 | |
543 | フシデ | むし | どく | 57 | |
544 | ホイーガ | むし | どく | 47 | |
545 | ペンドラー | むし | どく | 112 |
「どく」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
793 | ウツロイド | いわ | どく | 103 |
「どく」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
92 | ゴース | ゴースト | どく | 80 | |
93 | ゴースト | ゴースト | どく | 95 | |
94 | ゲンガー | ゴースト | どく | 110 | |
94 | メガゲンガー | ゴースト | どく | 130 |
「どく」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
691 | ドラミドロ | どく | ドラゴン | 44 |
「どく」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
88 | ベトべター(アローラのすがた) | どく | あく | 25 | |
89 | ベトベトン(アローラのすがた) | どく | あく | 50 | |
434 | スカンプー | どく | あく | 74 | |
435 | スカタンク | どく | あく | 84 | |
452 | ドラピオン | どく | あく | 95 |
Leave a Reply