「ほのお」タイプのポケモン一覧
「ほのお」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
4 | ヒトカゲ | 65 | ||
5 | リザード | 80 | ||
37 | ロコン | 65 | ||
38 | キュウコン | 100 | ||
58 | ガーディ | 60 | ||
59 | ウインディ | 95 | ||
77 | ポニータ | 90 | ||
78 | ギャロップ | 105 | ||
126 | ブーバー | 93 | ||
136 | ブースター | 65 | ||
155 | ヒノアラシ | 65 | ||
156 | マグマラシ | 80 | ||
157 | バクフーン | 100 | ||
218 | マグマッグ | 20 | ||
240 | ブビィ | 83 | ||
244 | エンテイ | 100 | ||
255 | アチャモ | 45 | ||
324 | コータス | 20 | ||
390 | ヒコザル | 61 | ||
467 | ブーバーン | 83 | ||
498 | ポカブ | 45 | ||
513 | バオップ | 64 | ||
514 | バオッキー | 101 | ||
554 | ダルマッカ | 50 | ||
555 | ヒヒダルマ | 95 | ||
631 | クイタラン | 65 | ||
653 | フォッコ | 60 | ||
654 | テールナー | 73 | ||
725 | ニャビー | 70 | ||
726 | ニャヒート | 90 |
「ほのお」+「ノーマル」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
667 | シシコ | 106 | ||
668 | カエンジシ | 72 |
「ほのお」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
721 | ボルケニオン | 70 |
「ほのお」+「でんき」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
479 | ロトム(ヒート) | 86 |
「ほのお」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
256 | ワカシャモ | 55 | ||
257 | バシャーモ | 80 | ||
257 | メガバシャーモ | 100 | ||
391 | モウカザル | 81 | ||
392 | ゴウカザル | 108 | ||
499 | チャオブー | 55 | ||
500 | エンブオー | 65 |
「ほのお」+「どく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
757 | ヤトウモリ | 77 | ||
758 | エンニュート | 117 |
「ほのお」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
322 | ドンメル | 35 | ||
323 | バクーダ | 40 | ||
323 | メガバクーダ | 20 |
「ほのお」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
6 | リザードン | 100 | ||
6 | メガリザードンY | 100 | ||
146 | ファイヤー | 90 | ||
250 | ホウオウ | 90 | ||
662 | ヒノヤコマ | 84 | ||
663 | ファイアロー | 126 | ||
741 | オドリドリ (めらめら) | 93 |
「ほのお」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
494 | ビクティニ | 100 | ||
555 | ヒヒダルマ (ダルマモード) | 55 | ||
655 | マフォクシー | 104 |
「ほのお」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
636 | メラルバ | 60 | ||
637 | ウルガモス | 100 |
「ほのお」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
219 | マグカルゴ | 30 |
「ほのお」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
105 | ガラガラ(アローラのすがた) | 45 | ||
607 | ヒトモシ | 20 | ||
608 | ランプラー | 55 | ||
609 | シャンデラ | 80 |
「ほのお」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
6 | メガリザードンX | 100 | ||
643 | レシラム | 90 | ||
776 | バクガメス | 36 |
「ほのお」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
228 | デルビル | 65 | ||
229 | ヘルガー | 95 | ||
229 | メガヘルガー | 115 | ||
727 | ガオガエン | 60 |
「ほのお」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 |
---|---|---|---|---|
485 | ヒードラン | 77 |
Leave a Reply