「むし」タイプのポケモン一覧
「むし」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | キャタピー | むし | 45 | ||
| 11 | トランセル | むし | 30 | ||
| 127 | カイロス | むし | 85 | ||
| 204 | クヌギダマ | むし | 15 | ||
| 265 | ケムッソ | むし | 20 | ||
| 266 | カラサリス | むし | 15 | ||
| 268 | マユルド | むし | 15 | ||
| 313 | バルビート | むし | 85 | ||
| 314 | イルミーゼ | むし | 85 | ||
| 401 | コロボーシ | むし | 25 | ||
| 402 | コロトック | むし | 65 | ||
| 412 | ミノムッチ | むし | 36 | ||
| 588 | カブルモ | むし | 60 | ||
| 616 | チョボマキ | むし | 25 | ||
| 617 | アギルダー | むし | 145 | ||
| 664 | コフキムシ | むし | 35 | ||
| 665 | コフーライ | むし | 29 | ||
| 736 | アゴジムシ | むし | 46 | ||
「むし」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 | メラルバ | むし | ほのお | 60 | |
| 637 | ウルガモス | むし | ほのお | 100 | |
「むし」+「みず」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | シズクモ | みず | むし | 27 | |
| 752 | オニシズクモ | みず | むし | 42 | |
「むし」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 595 | バチュル | むし | でんき | 65 | |
| 596 | デンチュラ | むし | でんき | 108 | |
| 737 | デンヂムシ | むし | でんき | 36 | |
| 738 | クワガノン | むし | でんき | 43 | |
「むし」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | パラス | むし | くさ | 25 | |
| 47 | パラセクト | むし | くさ | 30 | |
| 413 | ミノマダム(くさきのミノ) | むし | くさ | 36 | |
| 540 | クルミル | むし | くさ | 42 | |
| 541 | クルマユ | むし | くさ | 42 | |
| 542 | ハハコモリ | むし | くさ | 92 | |
「むし」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 85 | |
| 214 | メガヘラクロス | むし | かくとう | 75 | |
| 794 | マッシブーン | むし | かくとう | 79 | |
| 795 | フェローチェ | むし | かくとう | 151 | |
| 795 | フェローチェ | むし | かくとう | 151 | |
「むし」+「どく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ビードル | むし | どく | 50 | |
| 14 | コクーン | むし | どく | 35 | |
| 15 | スピアー | むし | どく | 75 | |
| 15 | メガスピアー | むし | どく | 145 | |
| 48 | コンパン | むし | どく | 45 | |
| 167 | イトマル | むし | どく | 30 | |
| 168 | アリアドス | むし | どく | 40 | |
| 269 | ドクケイル | むし | どく | 65 | |
| 451 | スコルピ | どく | むし | 65 | |
| 543 | フシデ | むし | どく | 57 | |
| 544 | ホイーガ | むし | どく | 47 | |
| 545 | ペンドラー | むし | どく | 112 | |
「むし」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | ツチニン | むし | じめん | 40 | |
| 413 | ミノマダム(すなちのミノ) | むし | じめん | 36 | |
「むし」+「ひこう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | バタフリー | むし | ひこう | 70 | |
| 123 | ストライク | むし | ひこう | 105 | |
| 127 | メガカイロス | むし | ひこう | 105 | |
| 165 | レディバ | むし | ひこう | 55 | |
| 166 | レディアン | むし | ひこう | 85 | |
| 193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 95 | |
| 267 | アゲハント | むし | ひこう | 65 | |
| 284 | アメモース | むし | ひこう | 80 | |
| 291 | テッカニン | むし | ひこう | 160 | |
| 414 | ガーメイル | むし | ひこう | 66 | |
| 415 | ミツハニー | むし | ひこう | 70 | |
| 416 | ビークイン | むし | ひこう | 40 | |
| 469 | メガヤンマ | むし | ひこう | 95 | |
| 666 | ビビヨン | むし | ひこう | 89 | |
「むし」+「いわ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | ツボツボ | むし | いわ | 5 | |
| 347 | アノプス | いわ | むし | 75 | |
| 348 | アーマルド | いわ | むし | 45 | |
| 557 | イシズマイ | むし | いわ | 55 | |
| 558 | イワパレス | むし | いわ | 45 | |
「むし」+「ゴースト」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | ヌケニン | むし | ゴースト | 40 | |
「むし」+「はがね」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | フォレトス | むし | はがね | 40 | |
| 212 | ハッサム | むし | はがね | 65 | |
| 212 | メガハッサム | むし | はがね | 75 | |
| 413 | ミノマダム(ゴミのミノ) | むし | はがね | 36 | |
| 589 | シュバルゴ | むし | はがね | 20 | |
| 632 | アイアント | むし | はがね | 109 | |
| 649 | ゲノセクト | むし | はがね | 99 | |
「むし」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 | アブリー | むし | フェアリー | 84 | |
| 743 | アブリボン | むし | フェアリー | 124 | |

Leave a Reply