「はがね」タイプのポケモン一覧
「はがね」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | メガボスゴドラ | はがね | 50 | ||
| 379 | レジスチル | はがね | 50 | ||
| 599 | ギアル | はがね | 30 | ||
| 600 | ギギアル | はがね | 50 | ||
| 601 | ギギギアル | はがね | 90 | ||
「はがね」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | ヒードラン | ほのお | はがね | 77 | |
「はがね」+「みず」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | エンペルト | みず | はがね | 60 | |
「はがね」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | コイル | でんき | はがね | 45 | |
| 82 | レアコイル | でんき | はがね | 70 | |
| 462 | ジバコイル | でんき | はがね | 60 | |
| 777 | トゲデマル | でんき | はがね | 96 | |
「はがね」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 597 | テッシード | くさ | はがね | 10 | |
| 598 | ナットレイ | くさ | はがね | 20 | |
| 798 | カミツルギ | くさ | はがね | 109 | |
「はがね」+「こおり」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | サンド(アローラのすがた) | こおり | はがね | 40 | |
| 28 | サンドパン (アローラのすがた) | こおり | はがね | 65 | |
「はがね」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 90 | |
| 448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 112 | |
| 638 | コバルオン | はがね | かくとう | 108 | |
「はがね」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ディグダ (アローラのすがた) | じめん | はがね | 90 | |
| 51 | ダグトリオ (アローラのすがた) | じめん | はがね | 110 | |
| 208 | ハガネール | はがね | じめん | 30 | |
| 208 | メガハガネール | はがね | じめん | 30 | |
| 530 | ドリュウズ | じめん | はがね | 88 | |
「はがね」+「ひこう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | エアームド | はがね | ひこう | 70 | |
| 797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | 61 | |
「はがね」+「エスパー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 | ダンバル | はがね | エスパー | 30 | |
| 375 | メタング | はがね | エスパー | 50 | |
| 376 | メタグロス | はがね | エスパー | 70 | |
| 376 | メガメタグロス | はがね | エスパー | 110 | |
| 385 | ジラーチ | はがね | エスパー | 100 | |
| 436 | ドーミラー | はがね | エスパー | 23 | |
| 437 | ドータクン | はがね | エスパー | 33 | |
| 791 | ソルガレオ | エスパー | はがね | 97 | |
| 801 | マギアナ | はがね | エスパー | 65 | |
「はがね」+「むし」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | フォレトス | むし | はがね | 40 | |
| 212 | ハッサム | むし | はがね | 65 | |
| 212 | メガハッサム | むし | はがね | 75 | |
| 413 | ミノマダム(ゴミのミノ) | むし | はがね | 36 | |
| 589 | シュバルゴ | むし | はがね | 20 | |
| 632 | アイアント | むし | はがね | 109 | |
| 649 | ゲノセクト | むし | はがね | 99 | |
「はがね」+「いわ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ココドラ | はがね | いわ | 30 | |
| 305 | コドラ | はがね | いわ | 40 | |
| 306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 50 | |
| 410 | タテトプス | いわ | はがね | 30 | |
| 411 | トリデプス | いわ | はがね | 30 | |
| 476 | ダイノーズ | いわ | はがね | 40 | |
「はがね」+「ゴースト」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 | ヒトツキ | はがね | ゴースト | 28 | |
| 680 | ニダンギル | はがね | ゴースト | 35 | |
| 681 | ギルガルド(シールドフォルム) | はがね | ゴースト | 60 | |
| 681 | ギルガルド(ブレードフォルム) | はがね | ゴースト | 60 | |
「はがね」+「ドラゴン」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | ディアルガ | はがね | ドラゴン | 90 | |
「はがね」+「あく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | コマタナ | あく | はがね | 60 | |
| 625 | キリキザン | あく | はがね | 70 | |
「はがね」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | クチート | はがね | フェアリー | 50 | |
| 303 | メガクチート | はがね | フェアリー | 50 | |
| 707 | クレッフィ | はがね | フェアリー | 75 | |

Leave a Reply