「ノーマル」タイプのポケモン一覧
「ノーマル」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | コラッタ | ノーマル | 72 | ||
20 | ラッタ | ノーマル | 97 | ||
52 | ニャース | ノーマル | 90 | ||
52 | ニャース | ノーマル | 90 | ||
53 | ペルシアン | ノーマル | 115 | ||
108 | ベロリンガ | ノーマル | 30 | ||
113 | ラッキー | ノーマル | 50 | ||
115 | ガルーラ | ノーマル | 90 | ||
115 | メガガルーラ | ノーマル | 100 | ||
128 | ケンタロス | ノーマル | 110 | ||
132 | メタモン | ノーマル | 48 | ||
133 | イーブイ | ノーマル | 55 | ||
137 | ポリゴン | ノーマル | 40 | ||
143 | カビゴン | ノーマル | 30 | ||
161 | オタチ | ノーマル | 20 | ||
162 | オオタチ | ノーマル | 90 | ||
190 | エイパム | ノーマル | 85 | ||
217 | リングマ | ノーマル | 55 | ||
233 | ポリゴン2 | ノーマル | 60 | ||
234 | オドシシ | ノーマル | 85 | ||
235 | ドーブル | ノーマル | 75 | ||
235 | ドーブル | ノーマル | 75 | ||
241 | ミルタンク | ノーマル | 100 | ||
242 | ハピナス | ノーマル | 55 | ||
263 | ジグザグマ | ノーマル | 60 | ||
264 | マッスグマ | ノーマル | 100 | ||
287 | ナマケロ | ノーマル | 30 | ||
288 | ヤルキモノ | ノーマル | 90 | ||
289 | ケッキング | ノーマル | 100 | ||
293 | ゴニョニョ | ノーマル | 28 | ||
294 | ドゴーム | ノーマル | 48 | ||
300 | エネコ | ノーマル | 50 | ||
301 | エネコロロ | ノーマル | 90 | ||
335 | ザングース | ノーマル | 90 | ||
351 | ポワルン | ノーマル | 70 | ||
352 | カクレオン | ノーマル | 40 | ||
424 | エテボース | ノーマル | 115 | ||
427 | ミミロル | ノーマル | 85 | ||
428 | ミミロップ | ノーマル | 105 | ||
432 | ブニャット | ノーマル | 112 | ||
440 | ピンプク | ノーマル | 30 | ||
446 | ゴンベ | ノーマル | 5 | ||
463 | ベロベルト | ノーマル | 50 | ||
474 | ポリゴンZ | ノーマル | 90 | ||
486 | レジギガス | ノーマル | 100 | ||
493 | アルセウス | ノーマル | 120 | ||
504 | ミネズミ | ノーマル | 42 | ||
505 | ミルホッグ | ノーマル | 77 | ||
506 | ヨーテリー | ノーマル | 55 | ||
508 | ムーランド | ノーマル | 80 | ||
531 | タブンネ | ノーマル | 50 | ||
531 | タブンネ | ノーマル | 50 | ||
572 | チラーミィ | ノーマル | 75 | ||
573 | チラチーノ | ノーマル | 115 | ||
659 | ホルビー | ノーマル | 57 | ||
676 | トリミアン | ノーマル | 102 | ||
734 | ヤングース | ノーマル | 45 | ||
735 | デカグース | ノーマル | 45 | ||
772 | タイプ:ヌル | ノーマル | 59 | ||
773 | シルヴァディ | ノーマル | 95 |
「ノーマル」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
667 | シシコ | ほのお | ノーマル | 72 | |
668 | カエンジシ | ほのお | ノーマル | 106 |
「ノーマル」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
400 | ビーダル | ノーマル | みず | 71 |
「ノーマル」+「でんき」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
694 | エリキテル | でんき | ノーマル | 70 | |
695 | エレザード | でんき | ノーマル | 109 |
「ノーマル」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
585 | シキジカ | ノーマル | くさ | 75 | |
586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 95 |
「ノーマル」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 60 | |
759 | ヌイコグマ | ノーマル | かくとう | 50 | |
648 | メロエッタ(ステップフォルム) | ノーマル | かくとう | 128 | |
428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 135 |
「ノーマル」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
660 | ホルード | ノーマル | じめん | 78 |
「ノーマル」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 56 | |
17 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 71 | |
18 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 101 | |
18 | メガピジョット | ノーマル | ひこう | 121 | |
21 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 70 | |
22 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 100 | |
83 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 60 | |
84 | ドードー | ノーマル | ひこう | 75 | |
85 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 110 | |
163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 50 | |
164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 70 | |
276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 85 | |
277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 125 | |
333 | チルット | ノーマル | ひこう | 50 | |
396 | ムックル | ノーマル | ひこう | 60 | |
397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | 80 | |
398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 100 | |
441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | 91 | |
519 | マメパト | ノーマル | ひこう | 43 | |
520 | ハトーボー | ノーマル | ひこう | 65 | |
521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 93 | |
627 | ワシボン | ノーマル | ひこう | 60 | |
628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 80 | |
661 | ヤヤコマ | ノーマル | ひこう | 62 | |
731 | ツツケラ | ノーマル | ひこう | 65 | |
732 | ケララッパ | ノーマル | ひこう | 75 | |
733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 60 |
「ノーマル」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 85 | |
648 | メロエッタ(ボイスフォルム) | ノーマル | エスパー | 90 | |
765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 60 |
「ノーマル」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 36 |
「ノーマル」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | コラッタ(アローラのすがた) | あく | ノーマル | 72 | |
20 | ラッタ(アローラのすがた) | あく | ノーマル | 77 |
「ノーマル」+「フェアリー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
39 | プリン | ノーマル | フェアリー | 20 | |
40 | プクリン | ノーマル | フェアリー | 45 | |
174 | ププリン | ノーマル | フェアリー | 15 | |
298 | ルリリ | ノーマル | フェアリー | 20 | |
531 | メガタブンネ | ノーマル | フェアリー | 50 |
Leave a Reply