「くさ」タイプのポケモン一覧
「くさ」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
114 | モンジャラ | くさ | 60 | ||
152 | チコリータ | くさ | 45 | ||
153 | ベイリーフ | くさ | 60 | ||
154 | メガニウム | くさ | 80 | ||
182 | キレイハナ | くさ | 50 | ||
191 | ヒマナッツ | くさ | 30 | ||
192 | キマワリ | くさ | 30 | ||
252 | キモリ | くさ | 70 | ||
253 | ジュプトル | くさ | 95 | ||
254 | ジュカイン | くさ | 120 | ||
273 | タネボー | くさ | 30 | ||
285 | キノココ | くさ | 35 | ||
331 | サボネア | くさ | 35 | ||
387 | ナエトル | くさ | 31 | ||
388 | ハヤシガメ | くさ | 36 | ||
420 | チェリンボ | くさ | 35 | ||
421 | チェリム | くさ | 85 | ||
455 | マスキッパ | くさ | 46 | ||
465 | モジャンボ | くさ | 50 | ||
470 | リーフィア | くさ | 95 | ||
492 | シェイミ(ランドフォルム) | くさ | 100 | ||
495 | ツタージャ | くさ | 63 | ||
496 | ジャノビー | くさ | 83 | ||
497 | ジャローダ | くさ | 113 | ||
511 | ヤナップ | くさ | 64 | ||
512 | ヤナッキー | くさ | 101 | ||
546 | モンメン | くさ | 66 | ||
547 | エルフーン | くさ | 116 | ||
548 | チュリネ | くさ | 30 | ||
549 | ドレディア | くさ | 90 | ||
556 | マラカッチ | くさ | 60 | ||
650 | ハリマロン | くさ | 38 | ||
651 | ハリボーグ | くさ | 57 | ||
672 | メェークル | くさ | 52 | ||
673 | ゴーゴート | くさ | 68 | ||
753 | カリキリ | くさ | 35 | ||
754 | ラランテス | くさ | 45 | ||
761 | アマカジ | くさ | 32 | ||
762 | アママイコ | くさ | 62 | ||
763 | アマージョ | くさ | 72 |
「くさ」+「ノーマル」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
585 | シキジカ | ノーマル | くさ | 75 | |
586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 95 |
「くさ」+「みす」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
270 | ハスボー | みず | くさ | 30 | |
271 | ハスブレロ | みず | くさ | 50 | |
272 | ルンパッパ | みず | くさ | 70 |
「くさ」+「でんき」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム (カットロトム) |
でんき | くさ | 86 |
「くさ」+「こおり」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
459 | ユキカブリ | くさ | こおり | 40 | |
460 | ユキノオー | くさ | こおり | 60 | |
460 | メガユキノオー | くさ | こおり | 30 |
「くさ」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 70 | |
640 | ビリジオン | くさ | かくとう | 108 | |
652 | ブリガロン | くさ | かくとう | 64 |
「くさ」+「どく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | くさ | どく | 45 | |
2 | フシギソウ | くさ | どく | 60 | |
3 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | |
3 | メガフシギバナ | くさ | どく | 80 | |
43 | ナゾノクサ | くさ | どく | 30 | |
44 | クサイハナ | くさ | どく | 40 | |
45 | ラフレシア | くさ | どく | 50 | |
69 | マダツボミ | くさ | どく | 40 | |
70 | ウツドン | くさ | どく | 55 | |
71 | ウツボット | くさ | どく | 70 | |
315 | ロゼリア | くさ | どく | 65 | |
406 | スボミー | くさ | どく | 55 | |
407 | ロズレイド | くさ | どく | 90 | |
590 | タマゲタケ | くさ | どく | 15 | |
591 | モロバレル | くさ | どく | 30 |
「くさ」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
389 | ドダイトス | くさ | じめん | 56 |
「くさ」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 50 | |
188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 80 | |
189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 110 | |
357 | トロピウス | くさ | ひこう | 51 | |
492 | シェイミ(スカイフォルム) | くさ | ひこう | 127 | |
722 | モクロー | くさ | ひこう | 42 | |
723 | フクスロー | くさ | ひこう | 52 |
「くさ」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
102 | タマタマ | くさ | エスパー | 40 | |
103 | ナッシー | くさ | エスパー | 55 | |
251 | セレビィ | エスパー | くさ | 100 |
「くさ」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
46 | パラス | むし | くさ | 25 | |
47 | パラセクト | むし | くさ | 30 | |
413 | ミノマダム(くさきのミノ) | むし | くさ | 36 | |
540 | クルミル | むし | くさ | 42 | |
541 | クルマユ | むし | くさ | 42 | |
542 | ハハコモリ | むし | くさ | 92 |
「くさ」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
345 | リリーラ | いわ | くさ | 23 | |
346 | ユレイドル | いわ | くさ | 43 |
「くさ」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
708 | ボクレー | ゴースト | くさ | 38 | |
709 | オーロット | ゴースト | くさ | 56 | |
710 | バケッチャ(ちいさいサイズ) | ゴースト | くさ | 56 | |
710 | バケッチャ(ふつうのサイズ) | ゴースト | くさ | 51 | |
710 | バケッチャ(おおきいサイズ) | ゴースト | くさ | 46 | |
710 | バケッチャ(とくだいサイズ) | ゴースト | くさ | 41 | |
711 | パンプジン(ちいさいサイズ) | ゴースト | くさ | 99 | |
711 | パンプジン(ふつうのサイズ) | ゴースト | くさ | 84 | |
711 | パンプジン(おおきいサイズ) | ゴースト | くさ | 69 | |
711 | パンプジン(とくだいサイズ) | ゴースト | くさ | 54 | |
724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 70 | |
781 | ダダリン | ゴースト | くさ | 40 |
「くさ」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
103 | ナッシー (アローラのすがた) | くさ | ドラゴン | 55 | |
254 | メガジュカイン | くさ | ドラゴン | 145 |
「くさ」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
274 | コノハナ | くさ | あく | 60 | |
275 | ダーテング | くさ | あく | 80 | |
332 | ノクタス | くさ | あく | 55 |
「くさ」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
597 | テッシード | くさ | はがね | 10 | |
598 | ナットレイ | くさ | はがね | 20 | |
798 | カミツルギ | くさ | はがね | 109 |
「くさ」+「フェアリー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
755 | ネマシュ | くさ | フェアリー | 15 | |
756 | マシェード | くさ | フェアリー | 30 | |
787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | 75 |
Leave a Reply