「ゴースト」タイプのポケモン一覧
「ゴースト」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
200 | ムウマ | ゴースト | 85 | ||
353 | カゲボウズ | ゴースト | 45 | ||
354 | ジュペッタ | ゴースト | 65 | ||
354 | メガジュペッタ | ゴースト | 75 | ||
355 | ヨマワル | ゴースト | 25 | ||
356 | サマヨール | ゴースト | 25 | ||
429 | ムウマージ | ゴースト | 105 | ||
477 | ヨノワール | ゴースト | 45 | ||
562 | デスマス | ゴースト | 30 | ||
563 | デスカーン | ゴースト | 30 |
「ゴースト」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
105 | ガラガラ (アローラのすがた) | ほのお | ゴースト | 45 | |
607 | ヒトモシ | ゴースト | ほのお | 20 | |
608 | ランプラー | ゴースト | ほのお | 55 | |
609 | シャンデラ | ゴースト | ほのお | 80 |
「ゴースト」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
592 | プルリル | みず | ゴースト | 40 | |
593 | ブルンゲル | みず | ゴースト | 60 |
「ゴースト」+「でんき」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム | でんき | ゴースト | 91 |
「ゴースト」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
708 | ボクレー | ゴースト | くさ | 38 | |
709 | オーロット | ゴースト | くさ | 56 | |
710 | バケッチャ(ちいさいサイズ) | ゴースト | くさ | 56 | |
710 | バケッチャ(ふつうのサイズ) | ゴースト | くさ | 51 | |
710 | バケッチャ(おおきいサイズ) | ゴースト | くさ | 46 | |
710 | バケッチャ(とくだいサイズ) | ゴースト | くさ | 41 | |
711 | パンプジン(ちいさいサイズ) | ゴースト | くさ | 99 | |
711 | パンプジン(ふつうのサイズ) | ゴースト | くさ | 84 | |
711 | パンプジン(おおきいサイズ) | ゴースト | くさ | 69 | |
711 | パンプジン(とくだいサイズ) | ゴースト | くさ | 54 | |
724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 70 | |
781 | ダダリン | ゴースト | くさ | 40 |
「ゴースト」+「こおり」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 110 |
「ゴースト」+「どく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
92 | ゴース | ゴースト | どく | 80 | |
93 | ゴースト | ゴースト | どく | 95 | |
94 | ゲンガー | ゴースト | どく | 110 | |
94 | メガゲンガー | ゴースト | どく | 130 |
「ゴースト」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
622 | ゴビット | じめん | ゴースト | 35 | |
623 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 55 | |
769 | スナバァ | ゴースト | じめん | 15 | |
770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 35 |
「ゴースト」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
425 | フワンテ | ゴースト | ひこう | 70 | |
426 | フワライド | ゴースト | ひこう | 80 | |
741 | オドリドリ (まいまい) | ゴースト | ひこう | 93 |
「ゴースト」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 125 |
「ゴースト」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
720 | フーパ (いましめられしフーパ) |
エスパー | ゴースト | 70 | |
792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト | 97 |
「ゴースト」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
292 | ヌケニン | むし | ゴースト | 40 |
「ゴースト」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
487 | ギラティナ(オリジンフォルム) | ゴースト | ドラゴン | 90 | |
487 | ギラティナ(アナザーフォルム) | ゴースト | ドラゴン | 90 |
「ゴースト」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | |
302 | メガヤミラミ | あく | ゴースト | 20 | |
442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | 35 |
「ゴースト」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
679 | ヒトツキ | はがね | ゴースト | 28 | |
680 | ニダンギル | はがね | ゴースト | 35 | |
681 | ギルガルド(シールドフォルム) | はがね | ゴースト | 60 | |
681 | ギルガルド(ブレードフォルム) | はがね | ゴースト | 60 |
「ゴースト」+「フェアリー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 96 |
Leave a Reply