「かくとう」タイプのポケモン一覧
「かくとう」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
56 | マンキー | かくとう | 70 | ||
57 | オコリザル | かくとう | 95 | ||
66 | ワンリキー | かくとう | 35 | ||
67 | ゴーリキー | かくとう | 45 | ||
68 | カイリキー | かくとう | 55 | ||
106 | サワムラー | かくとう | 87 | ||
107 | エビワラー | かくとう | 76 | ||
236 | バルキー | かくとう | 35 | ||
237 | カポエラー | かくとう | 70 | ||
296 | マクノシタ | かくとう | 25 | ||
297 | ハリテヤマ | かくとう | 50 | ||
447 | リオル | かくとう | 60 | ||
532 | ドッコラー | かくとう | 35 | ||
533 | ドテッコツ | かくとう | 40 | ||
534 | ローブシン | かくとう | 45 | ||
538 | ナゲキ | かくとう | 45 | ||
539 | ダゲキ | かくとう | 85 | ||
619 | コジョフー | かくとう | 65 | ||
620 | コジョンド | かくとう | 105 | ||
674 | ヤンチャム | かくとう | 43 | ||
739 | マケンカニ | かくとう | 63 | ||
766 | ナゲツケサル | かくとう | 80 |
「かくとう」+「ノーマル」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 135 | |
648 | メロエッタ(ステップフォルム) | ノーマル | かくとう | 128 | |
759 | ヌイコグマ | ノーマル | かくとう | 50 | |
760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 60 |
「かくとう」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
256 | ワカシャモ | ほのお | かくとう | 55 | |
257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | |
257 | メガバシャーモ | ほのお | かくとう | 100 | |
391 | モウカザル | ほのお | かくとう | 81 | |
392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | 108 | |
499 | チャオブー | ほのお | かくとう | 55 | |
500 | エンブオー | ほのお | かくとう | 65 |
「かくとう」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
62 | ニョロボン | みず | かくとう | 70 | |
647 | ケルディオ(いつものすがた) | みず | かくとう | 108 | |
647 | ケルディオ(かくごのすがた) | みず | かくとう | 108 |
「かくとう」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 70 | |
640 | ビリジオン | くさ | かくとう | 108 | |
652 | ブリガロン | くさ | かくとう | 64 |
「かくとう」+「こおり」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 43 |
「かくとう」+「どく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
453 | グレッグル | どく | かくとう | 50 | |
454 | ドクロッグ | どく | かくとう | 85 |
「かくとう」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
701 | ルチャブル | かくとう | ひこう | 118 |
「かくとう」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 125 |
「かくとう」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
150 | メガミュウツーX | エスパー | かくとう | 130 | |
307 | アサナン | かくとう | エスパー | 60 | |
308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 80 | |
308 | メガチャーレム | かくとう | エスパー | 100 | |
475 | エルレイド | エスパー | かくとう | 80 | |
475 | メガエルレイド | エスパー | かくとう | 110 |
「かくとう」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 85 | |
214 | メガヘラクロス | むし | かくとう | 75 | |
794 | フェローチェ | むし | かくとう | 151 | |
794 | マッシブーン | むし | かくとう | 79 |
「かくとう」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
639 | テラキオン | いわ | かくとう | 108 |
「かくとう」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
783 | ジャランゴ | ドラゴン | かくとう | 65 | |
784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 85 |
「かくとう」+「あく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
559 | ズルッグ | あく | かくとう | 48 | |
560 | ズルズキン | あく | かくとう | 58 | |
675 | ゴロンダ | かくとう | あく | 58 |
「かくとう」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 90 | |
448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 112 | |
638 | コバルオン | はがね | かくとう | 108 |
Leave a Reply