「あく」タイプのポケモン一覧
「あく」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
52 | ニャース(アローラのすがた) | あく | 90 | ||
53 | ペルシアン(アローラのすがた) | あく | 115 | ||
197 | ブラッキー | あく | 65 | ||
261 | ポチエナ | あく | 35 | ||
262 | グラエナ | あく | 70 | ||
359 | アブソル | あく | 75 | ||
491 | ダークライ | あく | 125 | ||
509 | チョロネコ | あく | 66 | ||
510 | レパルダス | あく | 106 | ||
570 | ゾロア | あく | 65 | ||
571 | ゾロアーク | あく | 105 |
「あく」+「ノーマル」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
19 | コラッタ(アローラのすがた) | あく | ノーマル | 72 | |
20 | ラッタ(アローラのすがた) | あく | ノーマル | 77 |
「あく」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
228 | デルビル | あく | ほのお | 65 | |
229 | ヘルガー | あく | ほのお | 95 | |
727 | ガオガエン | ほのお | あく | 60 |
「あく」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
130 | メガギャラドス | みず | あく | 81 | |
318 | キバニア | みず | あく | 65 | |
319 | サメハダー | みず | あく | 95 | |
319 | メガサメハダー | みず | あく | 105 | |
342 | シザリガー | みず | あく | 55 | |
658 | ゲッコウガ | みず | あく | 122 |
「あく」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
274 | コノハナ | くさ | あく | 60 | |
275 | ダーテング | くさ | あく | 80 | |
332 | ノクタス | くさ | あく | 55 |
「あく」+「こおり」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
215 | ニューラ | あく | こおり | 115 | |
461 | マニューラ | あく | こおり | 125 |
「あく」+「かくとう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
559 | ズルッグ | あく | かくとう | 48 | |
560 | ズルズキン | あく | かくとう | 58 | |
675 | ゴロンダ | かくとう | あく | 58 |
「あく」+「どく」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
88 | ベトベター(アローラのすがた) | どく | あく | 25 | |
89 | ベトベトン (アローラのすがた) | どく | あく | 50 | |
434 | スカンプー | どく | あく | 74 | |
435 | スカタンク | どく | あく | 84 | |
452 | ドラピオン | どく | あく | 95 |
「あく」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
551 | メグロコ | じめん | あく | 65 | |
552 | ワルビル | じめん | あく | 74 | |
553 | ワルビアル | じめん | あく | 92 |
「あく」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
198 | ヤミカラス | あく | ひこう | 91 | |
430 | ドンカラス | あく | ひこう | 71 | |
629 | バルチャイ | あく | ひこう | 60 | |
630 | バルジーナ | あく | ひこう | 80 | |
717 | イベルタル | あく | ひこう | 99 |
「あく」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
686 | マーイーカ | あく | エスパー | 45 | |
687 | カラマネロ | あく | エスパー | 73 | |
720 | フーパ (ときはなたれしフーパ) |
エスパー | あく | 80 |
「あく」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
248 | バンギラス | いわ | あく | 61 | |
248 | メガバンギラス | いわ | あく | 71 |
「あく」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | |
302 | メガヤミラミ | あく | ゴースト | 20 | |
442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | 35 |
「あく」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
633 | モノズ | あく | ドラゴン | 38 | |
634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 58 | |
635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 98 | |
799 | アクジキング | あく | ドラゴン | 43 |
「あく」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
624 | コマタナ | あく | はがね | 60 | |
625 | キリキザン | あく | はがね | 70 |
Leave a Reply