「みず」タイプのポケモン一覧
「みず」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | カメール | みず | 58 | ||
| 9 | カメックス | みず | 78 | ||
| 9 | メガカメックス | みず | 78 | ||
| 54 | コダック | みず | 55 | ||
| 55 | ゴルダック | みず | 85 | ||
| 60 | ニョロモ | みず | 90 | ||
| 61 | ニョロゾ | みず | 90 | ||
| 86 | パウワウ | みず | 45 | ||
| 98 | クラブ | みず | 50 | ||
| 99 | キングラー | みず | 75 | ||
| 119 | アズマオウ | みず | 68 | ||
| 120 | ヒトデマン | みず | 85 | ||
| 129 | コイキング | みず | 80 | ||
| 158 | ワニノコ | みず | 43 | ||
| 159 | アリゲイツ | みず | 58 | ||
| 160 | オーダイル | みず | 78 | ||
| 186 | ニョロトノ | みず | 70 | ||
| 224 | オクタン | みず | 45 | ||
| 258 | ミズゴロウ | みず | 40 | ||
| 320 | ホエルコ | みず | 60 | ||
| 321 | ホエルオー | みず | 60 | ||
| 341 | ヘイガニ | みず | 35 | ||
| 349 | ヒンバス | みず | 80 | ||
| 350 | ミロカロス | みず | 81 | ||
| 366 | パールル | みず | 32 | ||
| 367 | ハンテール | みず | 52 | ||
| 368 | サクラビス | みず | 52 | ||
| 370 | ラブカス | みず | 97 | ||
| 382 | カイオーガ | みず | 90 | ||
| 393 | ポッチャマ | みず | 40 | ||
| 394 | ポッタイシ | みず | 50 | ||
| 418 | ブイゼル | みず | 85 | ||
| 419 | フローゼル | みず | 115 | ||
| 422 | カラナクシ | みず | 34 | ||
| 456 | ケイコウオ | みず | 66 | ||
| 457 | ネオラント | みず | 91 | ||
| 489 | フィオネ | みず | 80 | ||
| 490 | マナフィ | みず | 100 | ||
| 501 | ミジュマル | みず | 45 | ||
| 502 | フタチマル | みず | 60 | ||
| 515 | ヒヤップ | みず | 64 | ||
| 516 | ヒヤッキー | みず | 101 | ||
| 535 | オタマロ | みず | 64 | ||
| 550 | バスラオ (あおすじ) | みず | 98 | ||
| 550 | バスラオ (あかすじ) | みず | 98 | ||
| 594 | ママンボウ | みず | 65 | ||
| 656 | ケロマツ | みず | 71 | ||
| 657 | ゲコガシラ | みず | 97 | ||
| 692 | ウデッポウ | みず | 44 | ||
| 693 | ブロスター | みず | 59 | ||
| 728 | アシマリ | みず | 40 | ||
| 729 | オシャマリ | みず | 50 | ||
| 746 | ヨワシ(たんどくのすがた) | みず | 40 | ||
| 746 | ヨワシ(むれたすがた) | みず | 30 | ||
「みず」+「ノーマル」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | ビーダル | ノーマル | みず | 71 | |
「みず」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ボルケニオン | ほのお | みず | 70 | |
「みず」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | チョンチー | みず | でんき | 67 | |
| 171 | ランターン | みず | でんき | 67 | |
| 479 | ロトム(ウォッシュ) | でんき | みず | 86 | |
「みず」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | ハスボー | みず | くさ | 30 | |
| 271 | ハスブレロ | みず | くさ | 50 | |
| 272 | ルンパッパ | みず | くさ | 70 | |
「みず」+「こおり」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ジュゴン | みず | こおり | 70 | |
| 91 | パルシェン | みず | こおり | 70 | |
| 131 | ラプラス | みず | こおり | 60 | |
| 363 | タマザラシ | こおり | みず | 25 | |
| 364 | トドグラー | こおり | みず | 45 | |
| 365 | トドゼルガ | こおり | みず | 65 | |
「みず」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ニョロボン | みず | かくとう | 70 | |
| 647 | ケルディオ(いつものすがた) | みず | かくとう | 108 | |
| 647 | ケルディオ(かくごのすがた) | みず | かくとう | 108 | |
「みず」+「どく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | メノクラゲ | みず | どく | 70 | |
| 73 | ドククラゲ | みず | どく | 100 | |
| 211 | ハリーセン | みず | どく | 85 | |
| 690 | クズモー | どく | みず | 30 | |
| 747 | ヒドイデ | どく | みず | 45 | |
| 748 | ドヒドイデ | どく | みず | 35 | |
「みず」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | ウパー | みず | じめん | 15 | |
| 195 | ヌオー | みず | じめん | 35 | |
| 259 | ヌマクロー | みず | じめん | 50 | |
| 260 | ラグラージ | みず | じめん | 60 | |
| 260 | メガラグラージ | みず | じめん | 70 | |
| 339 | ドジョッチ | みず | じめん | 60 | |
| 340 | ナマズン | みず | じめん | 60 | |
| 423 | トリトドン | みず | じめん | 39 | |
| 536 | ガマガル | みず | じめん | 69 | |
| 537 | ガマゲロゲ | みず | じめん | 74 | |
「みず」+「ひこう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | 81 | |
| 226 | マンタイン | みず | ひこう | 70 | |
| 278 | キャモメ | みず | ひこう | 85 | |
| 279 | ペリッパー | みず | ひこう | 65 | |
| 458 | タマンタ | みず | ひこう | 50 | |
| 580 | コアルヒー | みず | ひこう | 55 | |
| 581 | スワンナ | みず | ひこう | 98 | |
「みず」+「エスパー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ヤドン | みず | エスパー | 15 | |
| 80 | ヤドラン | みず | エスパー | 30 | |
| 80 | メガヤドラン | みず | エスパー | 30 | |
| 121 | スターミー | みず | エスパー | 115 | |
| 199 | ヤドキング | みず | エスパー | 30 | |
| 779 | ハギギシリ | みず | エスパー | 92 | |
「みず」+「むし」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | アメタマ | むし | みず | 65 | |
| 751 | シズクモ | みず | むし | 27 | |
| 752 | オニシズクモ | みず | むし | 42 | |
| 767 | コソクムシ | むし | みず | 80 | |
| 768 | グソクムシャ | むし | みず | 40 | |
「みず」+「いわ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | オムナイト | いわ | みず | 35 | |
| 139 | オムスター | いわ | みず | 55 | |
| 140 | カブト | いわ | みず | 55 | |
| 141 | カブトプス | いわ | みず | 80 | |
| 222 | サニーゴ | みず | いわ | 35 | |
| 369 | ジーランス | みず | いわ | 55 | |
| 564 | プロトーガ | みず | いわ | 22 | |
| 565 | アバゴーラ | みず | いわ | 32 | |
| 688 | カメテテ | いわ | みず | 50 | |
| 689 | ガメノデス | いわ | みず | 68 | |
「みず」+「ゴースト」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | プルリル | みず | ゴースト | 40 | |
| 593 | ブルンゲル | みず | ゴースト | 60 | |
「みず」+「ドラゴン」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 85 | |
| 484 | パルキア | みず | ドラゴン | 100 | |
「みず」+「あく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | メガギャラドス | みず | あく | 81 | |
| 318 | キバニア | みず | あく | 65 | |
| 319 | サメハダー | みず | あく | 95 | |
| 319 | メガサメハダー | みず | あく | 105 | |
| 342 | シザリガー | みず | あく | 55 | |
| 658 | ゲッコウガ | みず | あく | 122 | |
「みず」+「はがね」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | エンペルト | みず | はがね | 60 | |
「みず」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | マリル | みず | フェアリー | 40 | |
| 184 | マリルリ | みず | フェアリー | 50 | |
| 730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | 60 | |
| 788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | 85 | |

Leave a Reply