アランヤ | 63 | 42 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 普早(無) | 3 | 英国 | 欧 | レルコ | ヌッチョリーナ | アランヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あああああああああああああ | 63 | 42 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 普早(無) | 3 | 英国 | 欧 | レルコ | ヌッチョリーナ | アランヤ | |
あああああああああああああ | 63 | 42 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 普早(無) | 3 | 英国 | 欧 | レルコ | ヌッチョリーナ | アランヤ |
馬 | 札 | 性 | SP | サブ 合計 | 成型 | 芝ダ | 距離適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アランヤ | 金 | 牝 | SP 63 | サブ合計 42 | 普早 (普) | 芝◎ ダ△ | 芝ダ 1600 ≀ 2000m |
インフラグリーン | 銅 | 牝 | 68 | 55 | 普遅 | ◎× | 1500 ≀ 2300m |
ラフィアン | 虹 | 牝 | 76 | 90 | 普早 | ×◎ | 1400 ≀ 2600m |
ウインドワーフ | 銀 | 牡 | 71 | 67 | 普遅 | ◎× | 2000 ≀ 3400m |
アンセルモ | 緑 | 牝 | 63 | 39 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2000m |
ウォーサー | 金 | 牝 | 51 | 31 | 普遅 | ◎× | 2200 ≀ 2400m |
イシノアラシ | 銅 | 牡 | 67 | 59 | 普早 | ◎× | 2200 ≀ 3200m |
イシノマサル | 銅 | 牡 | 66 | 55 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
イズモテンリュウ | 無 | 牝 | 50 | 33 | 超晩 | ×◎ | 1900 ≀ 2100m |
オークヒル | 銅 | 牝 | 65 | 50 | 早熟 | ◎× | 1500 ≀ 2300m |
オレンジベイ | 銅 | 牡 | 68 | 64 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 2600m |
ガールフレンド | 銅 | 牝 | 69 | 46 | 普早 | ◎× | 1200 ≀ 1400m |
クライオブトゥルース | 銅 | 牝 | 65 | 43 | 早熟 | ◎× | 1000 ≀ 1400m |
フーリッシュプレジャー | 金 | 牡 | 74 | 75 | 普早 | ×◎ | 1600 ≀ 2400m |
ケーニスシー | 銅 | 牡 | 67 | 47 | 普早 | ◎× | 2100 ≀ 2700m |
コンドルセ | 銅 | 牡 | 66 | 59 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2800m |
シーアンカー | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 普早 | ◎× | 2200 ≀ 3800m |
ウラカワチェリー | 緑 | 牝 | 63 | 45 | 超晩 | ◎△ | 1300 ≀ 2100m |
エースコスモ | 緑 | 牝 | 64 | 49 | 普遅 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
エール | 金 | 牝 | 51 | 28 | 普早 | ◎× | 1800 ≀ 2000m |
ジュリエットマーニー | 金 | 牝 | 69 | 65 | 普早 | ◎× | 2100 ≀ 2700m |
エスプリディア | 銅 | 牝 | 55 | 29 | 普遅 | ◎○ | 1900 ≀ 2500m |
エリモシブレー | 無 | 牡 | 59 | 38 | 普早 | ◎× | 1200 ≀ 1600m |
エリモジョージ | 金 | 牡 | 72 | 69 | 晩成 | ◎× | 1800 ≀ 3200m |
スティールハート | 金 | 牡 | 67 | 50 | 早熟 | ◎○ | 1200 ≀ 1400m |
ダンディルート | 緑 | 牡 | 65 | 24 | 早熟 | ◎× | 1400 ≀ 1600m |
オーラミハル | 無 | 牡 | 63 | 27 | 普早 | ◎○ | 1200 ≀ 1800m |
オキワカ | 銅 | 牝 | 53 | 34 | 普早 | ◎× | 1700 ≀ 2100m |
ワジマ | 金 | 牡 | 73 | 77 | 普早 | ×◎ | 1600 ≀ 2800m |
トイショー | 銅 | 牝 | 69 | 55 | 普早 | ◎× | 1200 ≀ 1400m |
カバリダナー | 銅 | 牝 | 62 | 34 | 普早 | ◎○ | 1700 ≀ 2300m |
カブラヤオー | 金 | 牡 | 73 | 70 | 普早 | ◎○ | 1600 ≀ 2600m |
キシューファイター | 緑 | 牝 | 53 | 35 | 早鍋 | ◎○ | 1400 ≀ 1800m |
ノーブルダンサー | 銀 | 牡 | 70 | 70 | 晩成 | ◎× | 1700 ≀ 2500m |
ノクターナルスプリー | 銀 | 牝 | 66 | 48 | 普早 | ◎× | 1500 ≀ 1700m |
バルメリーノ | 緑 | 牡 | 68 | 83 | 超晩 | ◎× | 1800 ≀ 3000m |
フランセラ | 銀 | 牝 | 53 | 25 | 早熟 | ◎× | 1600 ≀ 2000m |
ブルーニ | 銀 | 牡 | 68 | 52 | 普早 | ◎× | 2000 ≀ 3000m |
グリーンファイト | 緑 | 牝 | 63 | 37 | 普早 | ◎△ | 1500 ≀ 2300m |
ホットスパーク | 緑 | 牡 | 66 | 42 | 早熟 | ◎× | 1100 ≀ 1300m |
ボルコンスキー | 銀 | 牡 | 72 | 55 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2000m |
グレイトファイター | 緑 | 牡 | 64 | 41 | 普遅 | ◎○ | 1200 ≀ 2200m |
グレートセイカン | 銅 | 牡 | 65 | 63 | 普遅 | ◎○ | 1400 ≀ 2200m |
マタホーク | 銅 | 牡 | 67 | 35 | 普早 | ◎× | 2100 ≀ 3100m |
マツフジエース | 銅 | 牝 | 65 | 27 | 早熟 | ◎× | 1400 ≀ 1600m |
マリアッキ | 銀 | 牡 | 68 | 59 | 早熟 | ◎× | 1400 ≀ 2400m |
ゴールデンリボー | 銅 | 牡 | 66 | 51 | 普早 | △◎ | 1600 ≀ 2800m |
コクサイプリンス | 銀 | 牡 | 68 | 63 | 普遅 | ◎△ | 1800 ≀ 3200m |
ミララ | 銀 | 牝 | 67 | 55 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 1600m |
ラフィンデール | 銅 | 牡 | 68 | 62 | 晩成 | ◎× | 1400 ≀ 2200m |
ルーザルカ | 銅 | 牝 | 68 | 63 | 普早 | ◎× | 1500 ≀ 1900m |
サンビタリア | 銅 | 牝 | 53 | 33 | 早鍋 | ◎○ | 1600 ≀ 2000m |
ロラ | 金 | 牝 | 51 | 40 | 早熟 | ◎× | 1400 ≀ 1800m |
シタヤロープ | 銅 | 牡 | 65 | 37 | 覚醒 | ○◎ | 1800 ≀ 3200m |
アヴァタール | 銀 | 牡 | 70 | 56 | 普早 | ◎○ | 1800 ≀ 2400m |
アウントジン | 銀 | 牝 | 66 | 67 | 早熟 | ◎◎ | 1000 ≀ 2000m |
ジョーケンプトン | 銅 | 牝 | 65 | 45 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 1800m |
アンズプリテンダー | 銅 | 牡 | 69 | 63 | 普早 | ◎× | 1700 ≀ 2300m |
スイートルナ | 虹 | 牝 | 51 | 31 | 普早 | ◎○ | 2400 ≀ 2600m |
イヴァンジカ | 金 | 牝 | 72 | 62 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
スズボタン | 銀 | 牝 | 53 | 33 | 普早 | ◎× | 1700 ≀ 2300m |
イッツフリージング | 緑 | 牡 | 65 | 71 | 普早 | ◎○ | 1300 ≀ 2100m |
イントレピッドヒーロー | 銅 | 牡 | 70 | 55 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 2400m |
スリーフラム | 緑 | 牡 | 65 | 37 | 普早 | ◎△ | 1300 ≀ 2100m |
ソシアルトウショウ | 銀 | 牝 | 54 | 32 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 1800m |
タイフウオー | 無 | 牡 | 61 | 45 | 普早 | ◎○ | 1500 ≀ 2300m |
タイホウヒーロー | 銅 | 牡 | 66 | 59 | 普遅 | ◎◎ | 1800 ≀ 3000m |
タケデンジャガー | 緑 | 牡 | 64 | 45 | 普遅 | ◎△ | 1700 ≀ 2100m |
タケノパール | 無 | 牝 | 55 | 26 | 超晩 | ×◎ | 1200 ≀ 1600m |
タニノチェスター | 緑 | 牡 | 65 | 45 | 晩成 | ◎× | 1800 ≀ 3200m |
ヴァリッドアピール | 緑 | 牡 | 64 | 46 | 普早 | ×◎ | 1500 ≀ 1900m |
チェリーエメラルド | 緑 | 牝 | 55 | 44 | 晩成 | ◎× | 1400 ≀ 1800m |
テスコガビー | 金 | 牝 | 73 | 74 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 2400m |
ウイスキーロード | 銅 | 牡 | 55 | 21 | 普遅 | ◎× | 2400 ≀ 2600m |
エクセレントリー | 金 | 牝 | 50 | 34 | 普遅 | ×◎ | 1500 ≀ 1900m |
オークションリング | 銅 | 牡 | 66 | 58 | 普早 | ◎× | 1000 ≀ 1400m |
トウフクサカエ | 無 | 牝 | 62 | 45 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
トウフクホープ | 緑 | 牡 | 63 | 29 | 普早 | ◎× | 1800 ≀ 2400m |
トウホーパール | 緑 | 牝 | 63 | 45 | 普早 | ◎△ | 1600 ≀ 2400m |
トクノパーシア | 緑 | 牝 | 53 | 33 | 早熟 | ×◎ | 1200 ≀ 1800m |
キングペリノア | 金 | 牡 | 72 | 78 | 普遅 | ◎◎ | 1600 ≀ 2800m |
ナラサンザン | 緑 | 牡 | 63 | 49 | 普遅 | ◎△ | 1900 ≀ 2500m |
ニルキング | 緑 | 牡 | 63 | 32 | 早鍋 | ◎△ | 1200 ≀ 1800m |
ネバーロッチ | 銅 | 牝 | 52 | 32 | 晩成 | ◎× | 2100 ≀ 2300m |
クイーンズガンビット | 銀 | 牝 | 61 | 44 | 普遅 | ×◎ | 1700 ≀ 2100m |
グリーンダンサー | 金 | 牡 | 70 | 67 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2000m |
グリスク | 銅 | 牝 | 55 | 32 | 早熟 | ◎○ | 1400 ≀ 1800m |
グレイトアバヴ | 緑 | 牡 | 64 | 59 | 超晩 | ×◎ | 1300 ≀ 1500m |
ハードラーク | 緑 | 牡 | 63 | 41 | 普遅 | ◎○ | 1600 ≀ 2000m |
ハーバーヤング | 銅 | 牡 | 67 | 55 | 普遅 | ◎△ | 1800 ≀ 3200m |
クワイエットフリング | 緑 | 牡 | 67 | 59 | 晩成 | ◎× | 2300 ≀ 2900m |
ハクチカツ | 銅 | 牡 | 66 | 56 | 普早 | ◎△ | 1800 ≀ 2600m |
ハクバタロー | 緑 | 牡 | 64 | 37 | 普遅 | ◎△ | 2200 ≀ 3600m |
コーカサス | 銀 | 牡 | 71 | 70 | 普遅 | ◎× | 1800 ≀ 2800m |
ザベイグルプリンス | 銅 | 牡 | 65 | 39 | 早熟 | ×◎ | 1100 ≀ 1300m |
サムシングファビュラス | 金 | 牡 | 60 | 30 | 普早 | ○○ | 1700 ≀ 1900m |
ヒダロマン | 銅 | 牝 | 66 | 50 | 普早 | ◎× | 2200 ≀ 2800m |
ファイブワン | 緑 | 牡 | 62 | 35 | 普早 | ◎△ | 1400 ≀ 1800m |
ジャストザタイム | 銅 | 牡 | 66 | 39 | 早熟 | ×◎ | 1000 ≀ 1400m |
シン | 銅 | 牡 | 67 | 47 | 普早 | ×◎ | 1300 ≀ 1900m |
フサトロキノー | 無 | 牡 | 62 | 25 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 1800m |
スカイコマンダー | 銅 | 牡 | 67 | 49 | 早熟 | ◎× | 1000 ≀ 1600m |
スポウト | 銅 | 牝 | 66 | 46 | 普早 | ×◎ | 1600 ≀ 2000m |
デルモラ | 金 | 牝 | 71 | 58 | 早熟 | ◎× | 1400 ≀ 1600m |
トリートミーノーブリー | 銀 | 牝 | 50 | 26 | 普早 | △◎ | 1500 ≀ 1700m |
ノーザリー | 緑 | 牡 | 61 | 46 | 晩成 | ◎○ | 1600 ≀ 2000m |
プロスパラス | 無 | 牝 | 62 | 45 | 早熟 | △◎ | 1000 ≀ 2000m |
ホープフリーオン | 無 | 牡 | 53 | 17 | 普早 | ×◎ | 1300 ≀ 1500m |
ホシバージ | 緑 | 牡 | 64 | 49 | 早鍋 | ◎△ | 1600 ≀ 2400m |
ノビリアリー | 金 | 牝 | 70 | 73 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
ハイエストトランプ | 銀 | 牝 | 65 | 43 | 早熟 | ◎× | 1500 ≀ 1700m |
バラード | 金 | 牝 | 50 | 32 | 普早 | ◎○ | 1600 ≀ 2000m |
バラカラ | 金 | 牝 | 60 | 25 | 普早 | ◎× | 1300 ≀ 1700m |
グランディ | 金 | 牡 | 75 | 80 | 普早 | ◎× | 2000 ≀ 3400m |
フォーステン | 銅 | 牡 | 68 | 47 | 普早 | ×◎ | 1500 ≀ 1900m |
プラウドデルタ | 金 | 牝 | 67 | 52 | 普遅 | ×◎ | 1600 ≀ 2000m |
プリンスソウアート | 銅 | 牡 | 67 | 35 | 普早 | ×◎ | 1700 ≀ 2100m |
ブロードウェイダンサー | 銅 | 牝 | 65 | 43 | 早熟 | ◎× | 1100 ≀ 1500m |
マートルウッドラス | 銀 | 牝 | 52 | 24 | 普早 | ×◎ | 1300 ≀ 1700m |
マイジュリエット | 金 | 牝 | 67 | 48 | 普遅 | ×◎ | 1300 ≀ 1500m |
メイセイヒカリ | 無 | 牡 | 62 | 37 | 普早 | ◎△ | 1800 ≀ 2400m |
メジロヒリュウ | 銀 | 牝 | 54 | 31 | 普遅 | ◎○ | 2000 ≀ 2200m |
マスターダービー | 銅 | 牡 | 71 | 68 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2000m |
ヤマトカオリ | 緑 | 牝 | 54 | 32 | 普早 | ◎× | 1500 ≀ 1900m |
ミストーシバ | 銀 | 牝 | 66 | 41 | 普早 | ◎◎ | 1700 ≀ 2500m |
ヤマニンファバー | 緑 | 牡 | 62 | 41 | 普遅 | ◎× | 1200 ≀ 1800m |
ヤヨイカマダ | 銅 | 牝 | 51 | 21 | 普早 | ◎○ | 2000 ≀ 2200m |
ヨドフジ | 無 | 牝 | 51 | 21 | 早熟 | ◎○ | 1100 ≀ 1500m |
ヨネミノル | 無 | 牝 | 62 | 37 | 早熟 | △◎ | 1400 ≀ 1800m |
ライジン | 緑 | 牡 | 65 | 29 | 早熟 | ◎× | 1200 ≀ 1600m |
ムーングリッター | 金 | 牝 | 63 | 40 | 晩成 | ×◎ | 1600 ≀ 2000m |
モリーバランタイン | 銅 | 牝 | 65 | 50 | 早熟 | ×◎ | 1100 ≀ 1700m |
ヤマニン | 緑 | 牡 | 68 | 57 | 晩成 | ×◎ | 1800 ≀ 2000m |
リュウフブキ | 緑 | 牡 | 63 | 53 | 普遅 | ◎△ | 1300 ≀ 2100m |
ヴァルドロルヌ | 金 | 牡 | 73 | 72 | 普早 | ◎× | 1600 ≀ 2400m |
ランジョルール | 銀 | 牡 | 70 | 74 | 早熟 | ◎○ | 1600 ≀ 2400m |
ロードカップ | 緑 | 牡 | 64 | 44 | 普遅 | ◎○ | 1700 ≀ 2500m |
ローズボウル | 銀 | 牝 | 68 | 52 | 普早 | ◎× | 1300 ≀ 2100m |
ロングファスト | 銅 | 牡 | 68 | 62 | 普遅 | ◎× | 1600 ≀ 2800m |
ロングホーク | 銅 | 牡 | 67 | 69 | 普早 | ◎△ | 1800 ≀ 3200m |
デニスズジョイ | 銀 | 牝 | 70 | 64 | 普早 | ◎× | 1400 ≀ 2600m |
ウィッシュリストの解放条件
一般募集を40回実行すると解放
ウィッシュリストは、一般募集を40回実行することで解放されます。
(初回のチュートリアルガチャは回数に含まれません)
ウィッシュリストとは
登録したSSRキャラクターの排出率を上げることが可能
ウィッシュリストに登録することで、一般募集でSSRを引いた際にウィッシュリストに登録したSSRキャラクターのみ排出されるようになります。
登録できるのは各企業で5名まで
ウィッシュリストに登録できるSSRキャラクターは、各企業(エリシオン/ミシリス/テトラ)で5名までとなっています。
(1企業につき5名まで)
登録していないキャラクターは排出されなくなるので注意
ウィッシュリストに登録していないSSRキャラクターは、排出されなくなるので注意しましょう。
企業『ピルグリム』のSSRキャラクターは登録不可
ウィッシュリストに企業『ピルグリム』のキャラクターは登録することができません。
(ピルグリムに所属するキャラクター(イサベル/スノーホワイト/ノア/ハラン/ラプンツェル/紅蓮)は、一般募集では他のSSRと比べて排出率が低めになっています)
ピルグリムに所属するキャラクター | ||
---|---|---|
![]() イサベル |
![]() スノーホワイト |
![]() ノア |
![]() ハラン |
![]() ラプンツェル |
![]() 紅蓮 |
ガチャの種類
一般募集(通常ガチャ)
一般募集の仕様&注意点
・募集チケットまたはジュエルを使用する
・ピルグリムを除く企業別5人のウィッシュリストを設定できる
・ウィッシュリストに設定すると登場確率がアップする
・募集時、ピルグリムを除くSSRニケはウィッシュリストに登録されたニケのみ登場
・隊員募集を40回実行するとウィッシュリストが解放される
・ピルグリムに所属するキャラクターは排出率が低い
・ピルグリムを除く企業別5人のウィッシュリストを設定できる
・ウィッシュリストに設定すると登場確率がアップする
・募集時、ピルグリムを除くSSRニケはウィッシュリストに登録されたニケのみ登場
・隊員募集を40回実行するとウィッシュリストが解放される
・ピルグリムに所属するキャラクターは排出率が低い
排出率 | ||
---|---|---|
SSR (4%) |
SR (43%) |
R (53%) |
新規指揮官専用募集(初心者ガチャ)
新規指揮官専用募集の仕様&注意点
・初回1回限定
・有料ジュエル2000個で回すことが可能
・SSRキャラクター1体確定(確定枠にピルグリムに所属するキャラクターは対象外)
・残り9体の確率でピルグリムに所属するキャラクターは排出率が低い
・有料ジュエル2000個で回すことが可能
・SSRキャラクター1体確定(確定枠にピルグリムに所属するキャラクターは対象外)
・残り9体の確率でピルグリムに所属するキャラクターは排出率が低い
排出率 | ||
---|---|---|
SSR (4%) |
SR (43%) |
R (53%) |
ソーシャルポイント募集(フレンドガチャ)
ソーシャルポイント募集の仕様&注意点
・フレンドと送りあったソーシャルポイントを使用する
・ピルグリムに所属するキャラクターは対象外
・ピルグリムに所属するキャラクターは対象外
排出率 | ||
---|---|---|
SSR (2%) |
SR (43%) |
R (55%) |
特殊募集(ピックアップガチャ)
特殊募集の仕様&注意点
・現在未開催
・特殊募集期間中は、特定ニケの募集確率がアップ
・特殊募集期間中は、特定ニケの募集確率がアップ
メガニケ 勝利の女神:NIKKE おすすめ記事リスト
お役立ち情報
ランキング | |
---|---|
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
お役立ち情報 | |
リセマラのやり方と注意点 | CDKey一覧・入力方法 |
横画面でプレイする方法・LDPlayerの設定方法 | PC版はリリースされる? |
ウィッシュリストの解放条件と仕様 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | ガチャ結果報告掲示板 |
フレンド募集掲示板 | 招待掲示板 |
Leave a Reply