アーツドライブ一覧
ストーム
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
スパークエッジ | 風 | 攻撃 | D | 15 | |
エアリアルダスト | 風 | 攻撃 | C+ | 60 | |
シャドウスピア | 時 | 攻撃 | C+ | 100 | |
クロノドライブ | 時 | 強化 | SPD↑ | 20 | |
プラズマスフィア | 風 | 攻撃 | B | 135 |
アクア
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ハイドロカノン | 水 | 攻撃 | D | 15 | |
ティア | 水 | 回復 | HP回復 | 20 | |
アイシクルハンマー | 水 | 攻撃 | C | 60 | |
セイントアロー | 空 | 攻撃 | C+ | 100 | |
カタラクトウェイヴ | 水 | 攻撃 | B+ | 135 |
アンバー
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ストーンクラック | 地 | 攻撃 | D | 15 | |
クレスト | 地 | 強化 | DEF↑ | 10 | |
アシッドクラウド | 地 | 攻撃 | C | 60 | |
シャドウスピア | 時 | 攻撃 | C+ | 100 | |
アンバークラック | 地 | 攻撃 | B+ | 135 |
フレア
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアボルト | 火 | 攻撃 | D | 15 | |
フォルテ | 火 | 強化 | STR↑ | 10 | |
アビスフレイム | 火 | 攻撃 | C | 60 | |
アルジェントソーン | 幻 | 攻撃 | B | 140 | |
フレアスコール | 火 | 攻撃 | B | 135 |
セレブレイド
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
セラス | 空 | 回復 | 戦闘不能回復 | 40 | |
スパークエッジ | 風 | 攻撃 | D | 15 | |
セイントアロー | 空 | 攻撃 | C+ | 100 | |
ブレス | 風 | 回復 | HP回復 | 50 | |
ロストメビウス | 空 | 攻撃 | B+ | 180 |
シェイド
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
クロノドライブ | 時 | 強化 | SPD↑ | 20 | |
アシッドクラウド | 地 | 攻撃 | C | 60 | |
シャドウスピア | 時 | 攻撃 | C+ | 100 | |
クロノブレイク | 時 | 弱体 | SPD↓ | 20 | |
オブシディアレイ | 時 | 攻撃 | B+ | 180 |
クレセント
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アルジェントソーン | 幻 | 攻撃 | B | 140 | |
クレセントアイ | 幻 | 強化 | 心眼 | 60 | |
Sキュリア | 水 | 回復 | 状態異常回復 | 40 | |
イデアルフォース | 幻 | 強化 | 魔法攻撃力UP | 60 |
ブラスト
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアボルト | 火 | 攻撃 | D | 15 | |
エアリアルダスト | 風 | 攻撃 | C+ | 60 | |
アビスフレイム | 火 | 攻撃 | C+ | 60 | |
ヴェール | 風 | 強化 | 状態異常耐性UP | 80 | |
プラズマスフィア | 風 | 攻撃 | B | 135 |
ウォール
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ラ・クレスト | 地 | 強化 | DEF↑ | 80 | |
アースガード | 地 | 強化 | シールド | 60 | |
アシッドクラウド | 地 | 攻撃 | C | 60 | |
ブレス | 風 | 回復 | HP回復 | 50 | |
アンバークラック | 地 | 攻撃 | B+ | 135 | |
アイギスシールド | 地 | 強化 | シールド | 240 |
クラウド
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ストーンクラック | 地 | 攻撃 | D | 15 | |
アイシクルハンマー | 水 | 攻撃 | C | 60 | |
ティアラ | 水 | 回復 | HP回復 | 60 | |
アシッドクラウド | 地 | 攻撃 | C | 60 | |
カタラクトウェイブ | 水 | 攻撃 | B+ | 135 |
メルト
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ハイドロカノン | 水 | 攻撃 | D | 15 | |
アビスフレイム | 火 | 攻撃 | C | 60 | |
アイシクルハンマー | 水 | 攻撃 | C | 60 | |
ラ・フォルテ | 火 | 強化 | STR↑ | 80 | |
フレアスコール | 火 | 攻撃 | B | 135 |
シュトローム
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
カタラクトウェイブ | 水 | 攻撃 | B+ | 135 | |
プラズマスフィア | 風 | 攻撃 | B+ | 135 | |
ティアラル | 水 | 回復 | HP回復 | 180 | |
オーラブレス | 風 | 回復 | HP回復 | 200 | |
クリスタルエデン | 水 | 攻撃 | A | 360 | |
タイラントストーム | 風 | 攻撃 | A | 360 |
エクスブロード
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アンバークラック | 地 | 攻撃 | B+ | 135 | |
ラ・フォルテ | 火 | 強化 | STR↑ | 80 | |
ラ・クレスト | 地 | 強化 | DEF↑ | 80 | |
フレアスコール | 火 | 攻撃 | B+ | 135 | |
タナトスジェイル | 地 | 攻撃 | A+ | 375 |
カルテット
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アンバークラック | 地 | 攻撃 | B+ | 135 | |
カタラクトウェイブ | 水 | 攻撃 | B+ | 135 | |
フレアスコール | 火 | 攻撃 | B | 135 | |
プラズマスフィア | 風 | 攻撃 | B | 135 |
アズール
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アセラス | 空 | 回復 | 戦闘不能回復 | 120 | |
カタラクトウェイブ | 水 | 攻撃 | B+ | 135 | |
ロストメビウス | 空 | 攻撃 | B+ | 180 | |
ティアラル | 水 | 回復 | HP回復 | 180 | |
クリスタルエデン | 水 | 攻撃 | A | 360 |
パレード
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アルジェントソーン | 幻 | 攻撃 | B | 140 | |
ロストメビウス | 空 | 攻撃 | B+ | 180 | |
オブシディアレイ | 時 | 攻撃 | B+ | 180 | |
ラ・フォルテ | 火 | 強化 | STR↑ | 80 | |
クロノドライブ | 時 | 強化 | SPD↑ | 20 | |
イデアルフォース | 幻 | 強化 | 魔法攻撃力UP | 60 |
ネビュラス
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
スパークエッジ | 風 | 攻撃 | D | 15 | |
クロノドライブ | 時 | 強化 | SPD↑ | 20 | |
エアリアルダスト | 風 | 攻撃 | C+ | 60 | |
オブシディアレイ | 時 | 攻撃 | B+ | 180 | |
プラズマスフィア | 風 | 攻撃 | B | 135 | |
プルートゥスノヴァ | 時 | 攻撃 | S | 380 |
ディバイン
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
アンバークラック | 地 | 攻撃 | B+ | 135 | |
ロストメビウス | 空 | 攻撃 | B+ | 180 | |
アイギスシールド | 地 | 強化 | シールド | 240 | |
アセラス | 空 | 回復 | 120 | ||
エルドラドアーク | 空 | 攻撃 | S | 380 |
クリムゾン
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
シャドウスピア | 時 | 攻撃 | C+ | 100 | |
フレアスコール | 火 | 攻撃 | B | 135 | |
オブシディアレイ | 時 | 攻撃 | B+ | 180 | |
ラ・フォルテ | 火 | 強化 | STR↑ | 80 | |
クロノドライブ | 時 | 強化 | SPD↑ | 20 | |
レグルスキャリバー | 火 | 攻撃 | A+ | 300 |
アルビオン
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
イデアルフォース | 幻 | 強化 | 魔法攻撃力UP | 60 | |
ゾディアックサイン | 幻 | 強化 | CRT↑ | 80 | |
ジャバウォックアーム | 幻 | 攻撃 | S | 380 |
リヴァース
アーツ名 | 属性 | 種類 | 威力 | EP | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェール | 風 | 強化 | 状態異常耐性UP | 80 | |
ティアラル | 水 | 回復 | 180 | ||
セレスティアル | 空 | 回復 | 600 |
黎の軌跡 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
LGCアライメントの選択肢まとめSP獲得できる選択肢
コネクトイベントの発生タイミングと報酬
ギフトの入手方法まとめ
映画鑑賞とパンフレット
取り返しのつかない要素
おすすめクオーツ
お金稼ぎ
経験値稼ぎ
黒玉鋼の入手方法|最強武器素材
パンツを見る方法
ゼラムパウダー入手方法
最強武器の入手方法
ストーリー
ストーリー簡易攻略チャート序章
第一章
第二章
第三章
第四章
間章
第五章
終章
クリア後
クエスト(4SPG)
クエスト(4SPG)一覧ストーリー分岐
ストーリー分岐まとめ┗ 遊撃士協会ルート
┗ 黒月ルート
┗ 結社《身喰らう蛇》ルート
┗ 侍衆《斑鳩》ルート
ボス攻略
オクトザザーン基本情報
トロフィー情報Switch版とPC版は出る?
新要素と過去作との変更点
L.G.C.アライメントの解説
バトルシステムの解説
予約特典と製品情報
戦術オーブメントXiphaの解説
DLC情報|発売1か月限定配信のDLC BOX
40周年記念・大感謝特大BOXの受け取り方
難易度の違いと注意点
声優・CV一覧
データベース
アイテム一覧アチーブメント一覧
コネクト一覧
料理一覧|グルメランクで上昇パラメータまとめ
アクセサリー一覧
クォーツ一覧
掲示板
バグ・不具合報告掲示板雑談・質問掲示板
キャラクター
キャラクター一覧|声優一覧■プレイアブルキャラクター
ヴァン
アニエス
フェリ
アーロン
リゼット
カトル
ジュディス
エレイン
キンケイド
ジン
フィー
シズナ
《痩せ狼》ヴァルター・クロン
《金》のオランピア
■サブキャラクター
サブキャラクター情報
Leave a Reply