おすすめ記事!
解放条件
解放条件 |
---|
「ハルゥ」装備中に倒される。 |
GWS 錠の基本性能
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が15%上昇する。 | |
Lv.2 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が20%上昇する。 | |
Lv.3 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が25%上昇する。 | |
Lv.4 | – | |
Lv.5 | – |
解放条件 |
---|
「ハルゥ」装備中に倒される。 |
Lv. | レベルアップ内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が15%上昇する。 | |
Lv.2 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が20%上昇する。 | |
Lv.3 | スペシャルゲージがチャージされている間、クリティカル率が25%上昇する。 | |
Lv.4 | – | |
Lv.5 | – |
Leave a Reply