おすすめ記事!
森カリオペの基本性能
ステータス
ステータス | |
---|---|
HP | 70 |
ATK | ×1.10 |
SPD | ×1.30 |
CRT | 10% |
まな板サイズ | バランスボールサイズ |
---|---|
普通 | 大きい |
森カリオペの武器
大鎌振り
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 前方に半円弧を描くように大鎌を振る。 | |
Lv.2 | ダメージ20%上昇。 | |
Lv.3 | 攻撃範囲15%上昇。 | |
Lv.4 | ダメージ30%上昇。 | |
Lv.5 | 攻撃ごとの待ち時間を10%減少。 | |
Lv.6 | 攻撃範囲10%上昇。 | |
Lv.7 | ダメージ40%上昇。 大鎌振りが10%の確率でボス以外の相手を一撃で倒す様になる。 |
森カリオペのスペシャル
魂を刈るもの
内容 | |
---|---|
15秒間、大鎌のダメージを300%増加させ、クリティカルダメージを300%ダメージに増加させる。 |
森カリオペのスキル
ワーカーホリック
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 相手を一人倒す度に5秒間の間上限40%までATKを2%ずつ上昇させる。 敵を倒す度にタイマーがリセットされる。 |
|
Lv.2 | 相手を一人倒す度に5秒間の間上限60%までATKを3%ずつ上昇させる。 敵を倒す度にタイマーがリセットされる。 |
|
Lv.3 | 相手を一人倒す度に5秒間の間上限80%までATKを4%ずつ上昇させる。 敵を倒す度にタイマーがリセットされる。 |
死神
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと20%の確率で60%のダメージを与える爆発が発生し、5%の確率で相手をKOする。 | |
Lv.2 | 大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと25%の確率で90%のダメージを与える爆発が発生し、8%の確率で相手をKOする。 | |
Lv.3 | 大鎌振りか死神スキルで敵を倒すと30%の確率で120%のダメージを与える爆発が発生し、10%の確率で相手をKOする。 |
ラッパー
Lv. | 内容 | |
---|---|---|
Lv.1 | 100px以内の相手に20%の追加ダメージ。 | |
Lv.2 | 125px以内の相手に30%の追加ダメージ。 | |
Lv.3 | 150px以内の相手に40%の追加ダメージを与え、10%の確率でそれがクリティカルになる。 |
森カリオペの特徴
スキルや武器ともにダメージ系の効果に偏っているためHP管理には注意が必要です。
回復アイテムを忘れずに取得しておきましょう。
また、近距離攻撃武器で単発なので継続的に攻撃できるBL本やスパイダー・クッキングなどを取得して武器で倒しきれない敵に対処しましょう。
森カリオペと相性がいいアイテム
相性がいいアイテム | |||
---|---|---|---|
ナースの角 | ウーバーシープ | ただのばんそうこう | ヘッドホン |
抱き枕 | GWS 錠 | 忍者の額当て |
Leave a Reply