StG 44

StG 44の詳細データ
| 詳細データ | ||
|---|---|---|
| カテゴリ | アサルトライフル | |
| 兵科 | 突撃兵 | |
| 解放レベル | レベル0 | |
| 装備可能なアタッチメント | リフレックスサイト アパーチャサイト 中距離スコープ |
|
| 連射速度 | 559rpm | |
| 射撃モード | フルオート/セミオート | |
| 弾数 | 31/93 | |
| 威力 |
||||
|
6 |
| 命中率 |
||||||
|
12 |
| 腰だめ拡散 |
|||||
|
10 |
| 反動制御 |
|||||
|
10 |
StG 44のアップグレード
| 名称 | 武器レベル | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| Quick Aim | レベル1 | 300 | ADS時間短縮 |
| Fast Bullets | レベル2 | 450 | 弾速上昇 |
| More Accurate Hipfire | レベル3 | 600 | 腰撃ち命中率上昇 |
| Improved Stationary Accuracy | レベル3 | 600 | 静止中の命中率上昇 |
| Quick Deploy | レベル4 | 750 | 武器切り替え速度上昇 スプリント後のADS時間短縮 |
| Less Horizontal Recoil | レベル4 | 750 | 水平方向の反動を軽減 |
| Faster Movement While Aiming | レベル5 | 900 | ADS中の移動速度上昇 |
| Less Vertical Recoil | レベル5 | 900 | 垂直方向の反動を軽減 |
| Improved Moving Accuracy | レベル5 | 900 | 移動中の命中率上昇 |

Leave a Reply