Panzer Ⅳ

Panzer Ⅳの詳細データ
| 詳細データ | ||
|---|---|---|
| 車種 | 中戦車 | |
| 定員 | 2 | |
| 勢力 | 枢軸軍 | |
Panzer Ⅳのスペシャライゼーション
| 名称 | 必要ランク | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| Smoke Launcher | ランク1 | 300 | |
| Zimmerit | ランク1 | 300 | |
| Track Skirts | ランク2 | 600 | |
| Track Repair | ランク2 | 600 | |
| Flares | ランク2 | 600 | |
| PaK 40 L/43 | ランク3 | 900 | |
| Open Passenger Machine Gun | ランク3 | 900 | |
| AP Round | ランク4 | 1200 | |
| CASE Round | ランク4 | 1200 | |
| S-Mine Launcher | ランク4 | 1200 |

Leave a Reply