M1A1 Carbine
M1A1 Carbineの詳細データ
詳細データ | ||
---|---|---|
カテゴリ | セミオートライフル | |
兵科 | 突撃兵 | |
解放レベル | レベル6 | |
装備可能なアタッチメント | リフレックスサイト アパーチャサイト 中距離スコープ |
|
連射速度 | 449rpm | |
射撃モード | セミオート | |
弾数 | 16/48 | |
威力 |
|||
|
6 |
命中率 |
||||||||
|
15 |
腰だめ拡散 |
|||
|
5 |
反動制御 |
||||
|
8 |
M1A1 Carbineのアップグレード
名称 | 武器レベル | コスト | 効果 |
---|---|---|---|
Quick Aim | レベル1 | 300 | ADS時間短縮 |
Faster Movement While Aiming | レベル2 | 450 | ADS中の移動速度上昇 |
Extended Magazine | レベル3 | 600 | 拡張マガジン |
Improved Stationary Accuracy | レベル3 | 600 | 静止中の命中率上昇 |
Quick Deploy | レベル4 | 750 | 武器切り替え速度上昇 スプリント後のADS時間短縮 |
Improved Moving Accuracy | レベル4 | 750 | 移動中の命中率上昇 |
More Accurate Hipfire | レベル5 | 900 | 腰撃ち命中率上昇 |
Less Vertical Recoil | レベル5 | 900 | 垂直方向の反動を軽減 |
Fast Bullets | レベル5 | 900 | 弾速上昇 |
Leave a Reply