Gewher 43

Gewehr 43の詳細データ
| 詳細データ | ||
|---|---|---|
| カテゴリ | セミオートライフル | |
| 兵科 | 突撃兵 | |
| 解放レベル | レベル3 | |
| 装備可能なアタッチメント | リフレックスサイト アパーチャサイト 中距離スコープ |
|
| 連射速度 | 257rpm | |
| 射撃モード | セミオート | |
| 弾数 | 10/40 | |
| 威力 |
|||||
|
9 |
| 命中率 |
||||||||
|
16 |
| 腰だめ拡散 |
|||
|
5 |
| 反動制御 |
|||
|
6 |
Gewehr 43のアップグレード
| 名称 | 武器レベル | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| Quick Deploy | レベル1 | 300 | 武器切り替え速度上昇 スプリント後のADS時間短縮 |
| Quick Aim | レベル2 | 450 | ADS時間短縮 |
| Improved Trigger | レベル3 | 600 | 連射速度上昇 |
| Improved Stationary Accuracy | レベル3 | 600 | 静止中の命中率上昇 |
| Faster Movement While Aiming | レベル4 | 750 | ADS中の移動速度上昇 |
| Fast Bullets | レベル4 | 750 | 弾速上昇 |
| More Accurate Hipfire | レベル5 | 900 | 腰撃ち命中率上昇 |
| Less Vertical Recoil | レベル5 | 900 | 垂直方向の反動を軽減 |
| Detachable Magazines | レベル5 | 900 | リロード速度上昇 |

Leave a Reply