Churchill Gun Carrier

Churchill Gun Carrierの詳細データ
| 詳細データ | ||
|---|---|---|
| 車種 | 駆逐戦車 | |
| 定員 | 3 | |
| 勢力 | 連合軍 | |
Churchill Gun Carrierのスペシャライゼーション
| 名称 | 必要ランク | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|
| Open Passenger Machine Gun | ランク1 | 300 | |
| Increased Rate of Fire | ランク1 | 300 | |
| Track Repair | ランク2 | 600 | |
| Increased Ammo Capacity | ランク2 | 600 | |
| Smoke Launcher | ランク2 | 600 | |
| Improved Armor | ランク3 | 900 | |
| Improved Zoom Scope | ランク3 | 900 | |
| Snake Launcher | ランク4 | 1200 | |
| HESH Round | ランク4 | 1200 | |
| AP Round | ランク4 | 1200 |

Leave a Reply