よるのないくにで主人公が覚える特殊スキルについて紹介しています。解放までに必要なレベルや解放に必要なスキルポイント、スキルの効果について一覧で紹介しているのでプレイの参考にしてみてください。
特殊スキル一覧
スキル | 精神 | 技術 | 体力 | 人格 | 解放条件 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備枠増加Lv1 | 0 | 0 | 7 | 0 | Lv3 | アーナスの装備枠が増加する |
装備枠増加Lv2 | 3 | 8 | 28 | 0 | 装備枠増加Lv1習得 | アーナスの装備枠が増加する |
装備枠増加Lv3 | 7 | 10 | 75 | 0 | 装備枠増加Lv2 | アーナスの装備枠が増加する |
デッキグループ数 増加Lv1 |
10 | 0 | 0 | 10 | Lv3 | デッキグループ数が増加する |
デッキグループ数 増加Lv2 |
15 | 0 | 0 | 10 | デッキグループ数 増加Lv1 |
デッキグループ数が増加する |
デッキグループ数 増加Lv3 |
20 | 0 | 0 | 10 | デッキグループ数 増加Lv2 |
デッキグループ数が増加する |
同種登録数増加Lv1 | 5 | 13 | 0 | 25 | Lv5 | 異なるデッキグループに登録できる同種の従魔の数が増加する |
同種登録数増加Lv2 | 48 | 25 | 0 | 43 | 同種登録数増加Lv1 | 異なるデッキグループに登録できる同種の従魔の数が増加する |
探索時間増加Lv1 | 0 | 10 | 0 | 0 | Lv5 | ダンジョン探索の制限時間が長くなる |
探索時間増加Lv2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 探索時間増加Lv1 | ダンジョン探索の制限時間が長くなる |
依頼受託数増加Lv1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 初期 | 依頼を同時に受けられる数が増加する |
依頼受託数増加Lv2 | 0 | 6 | 0 | 25 | 依頼受託数増加Lv1 | 依頼を同時に受けられる数が増加する |
ボーナスゲインLv1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 依頼受託数増加Lv1 | 依頼の報酬金が増加する |
ボーナスゲインLv2 | 0 | 10 | 0 | 13 | ボーナスゲインLv1 | 依頼の報酬金が増加する |
ボーナスゲインLv3 | 0 | 15 | 0 | 15 | ボーナスゲインLv2 | 依頼の報酬金が増加する |
リッチコンボ | 12 | 0 | 0 | 13 | 依頼受託数増加Lv2 | 依頼の同時達成時にコンボが発生し報酬が増加するようになる |
昼間行動枠増加Lv1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lv3 | 昼間行動の枠が増加する |
昼間行動枠増加Lv2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 昼間行動枠増加Lv1 | 昼間行動の枠が増加する |
交易コスト減少Lv1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 「交易」解禁後 | 交易に必要な価格が減少する |
交易コスト減少Lv2 | 3 | 15 | 7 | 5 | 交易コスト減少Lv1習得 | 交易に必要な価格が減少する |
交易コスト減少Lv3 | 24 | 25 | 8 | 6 | 交易コスト減少Lv2習得 | 交易に必要な価格が減少する |
Leave a Reply