キングダムハーツのハデスカップについて紹介しています。ハデスカップでは、ケルベロスやハデスといった強敵と戦うことになるのでしっかりと準備をして挑みましょう。
ハデスカップ詳細
解放条件:フィルカップ、ペガサスカップ、ヘラクレスカップを解放、ホロウバスティオンの鍵穴を封印する
ルール | 賞品 |
---|---|
ふつうにチャレンジ | トリニティリミット |
1人チャレンジ | セイヴザクイーン |
時間制限付きチャレンジ | セイヴザキング |
敵からの報酬一覧
順位 | 対戦チーム名 | 報酬 |
---|---|---|
10 | ハデス | 星の力(グラビガ)、アンセムレポート7入手 |
20 | クラウドとレオン | ライオンハート入手 |
30 | ケルベロス | サンダガ習得 |
40 | デストロイドベヒーモス | ブリザガ習得 |
44 | ユフィ | 源氏の盾入手 |
ハデスカップ攻略
試合数は49で途中で敗北した場合でも、10位ごとに途中から再開することが可能です。
ボス敵が多く出現するので難易度は難しいです。
順位 | 対戦チーム名 | チーム詳細 |
---|---|---|
1 | ロックタイタン | ロックタイタン |
2 | ファイナルバタリオン | ダークボール ×? エンジェルスター ×? インビジブル ×? |
3 | シャドウトルーパー | ワイバーン ×? ウィザード ×? ディフェンダー ×? |
4 | ツインミラージュ | スニークアーミー ×2 |
5 | ブラックストーム | シャドウ ×? ダークボール ×? |
6 | マッドマッシュルーム | ホワイトマッシュルーム ×3 |
7 | インビジブルフィア | スニークアーミー ×1 インビジブル ×3 |
8 | ザ・レクイエム | レッドノクターン ×2 ブルーラプソディ ×2 イエローオペラ ×2 ウィザード ×2 エンジェルスター ×1 |
9 | ナイトレイブ | シャドウ ×5 ダークボール ×3 インビジブル ×1 |
10 | ハデス | ハデス |
11 | エルダーフォース | インビジブル ×3 エンジェルスター ×2 |
12 | インターセプターズ | ディフェンダー ×3 |
13 | ヘビーウォリアーズ | ファットバンディット ×2 ディフェンダー ×1 ラージボディ ×2 |
14 | バイオレントバンチ | ファットバンディット ×2 インビジブル ×1 ウィザード ×2 |
15 | デスウィング | ワイバーン ×1 エアパイレーツ ×1 エアソルジャー ×1 ガーゴイル ×1 サーチゴースト ×1 |
16 | ダークストーム | ダークボール ×? |
17 | ファルスエンジェル | エンジェルスター ×2 ワイバーン ×2 ラージボディ ×2 |
18 | バーンバンディッツ | ファットバンディット ×3 レッドノクターン ×4 |
19 | トリオ・ザ・ラージ | ラージボディ ×3 ワイトナイト ×2 |
20 | クラウドとレオン | クラウド レオン |
21 | エアコルセア | バトルシップ ×1 ワイバーン ×2 ダークボール ×4 |
22 | ナイトソアラー | ワイバーン ×3 サーチゴースト ×2 ワイトナイト ×2 |
23 | ブラックフラップ | ガーゴイル ×2 エアソルジャー ×3 エアパイレーツ ×2 |
24 | ダークナイト | オポジットアーマー ダークボール ×6 |
25 | アベンジャーズ | バンディット ×1 ワイトナイト ×1 パイレーツ ×1 ソルジャー ×1 パワーワイルド ×1 |
26 | シャドウストーム | シャドウ ×? |
27 | テリブルフィスト | ガントレット ×1 ガーゴイル ×5 |
28 | フューネラル | サーチゴースト ×6 |
29 | スカイレイダース | エアソルジャー ×4 エアパイレーツ ×3 |
30 | ケルベロス | ケルベロス |
31 | ミスティックメイジ | エンジェルスター ×1 ウィザード ×4 |
32 | シャドウサマナー | ウィザード ×3 シャドウ ×6 |
33 | マジックフォース | ウィザード ×1 レッドノクターン ×2 イエローオペラ ×4 ブルーラプソディ ×2 |
34 | オプティカルトリック | スニークアーマー ×1 ブルーラプソディ ×2 グリーンレクイエム ×4 |
35 | スパイダー&マジック | レッドノクターン ×3 イエローオペラ ×3 ポットスパイダー ×2 |
36 | マッドファンガス | ブラックファンガス ×1 グリーンレクイエム ×4 |
37 | ソーサルアーマー | レッドアーマー ×1 ブルーラプソディ ×2 レッドノクターン ×2 |
38 | ブルーデス | ブルーラプソディ ×7 ガーゴイル ×2 |
39 | レッドデス | サーチゴースト ×1 レッドノクターン ×1 |
40 | デストロイドベヒーモス | デストロイドベヒーモス |
41 | バッドユニオン | バンディット ×1 パワーワイルド ×2 ラージボディ ×1 ファットバンディット ×1 ソルジャー ×1 |
42 | ダークギャリスン | ディフェンダー ×1 ワイトナイト ×3 ソルジャー ×2 |
43 | アウトローズ | バンディット ×3 パイレーツ ×4 |
44 | ユフィ | ユフィ |
45 | マッドトリュフ | レアトリュフ ×1 |
46 | ダーティクロウ | パワーワイルド ×1 ポットスパイダー ×8 |
47 | テリブルフット | ハンマーレッグ ×1 パイレーツ ×4 シャドウ ×2 |
48 | ワイルドダンス | ワイトナイト ×3 パワーワイルド ×4 |
Leave a Reply