「ム」からはじまるポケモン一覧
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
200 | ムウマ | ゴースト | 85 | ||
429 | ムウマージ | ゴースト | 105 | ||
508 | ムーランド | ノーマル | 80 | ||
397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | 80 | |
398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 100 | |
518 | ムシャーナ | エスパー | 29 | ||
238 | ムチュール | こおり | エスパー | 65 | |
396 | ムックル | ノーマル | ひこう | 60 | |
517 | ムンナ | エスパー | 14 |
Leave a Reply