「ドラゴン」タイプのポケモン一覧
「ドラゴン」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ミニリュウ | ドラゴン | 50 | ||
| 148 | ハクリュー | ドラゴン | 70 | ||
| 371 | タツベイ | ドラゴン | 50 | ||
| 372 | コモルー | ドラゴン | 50 | ||
| 610 | キバゴ | ドラゴン | 57 | ||
| 611 | オノンド | ドラゴン | 67 | ||
| 612 | オノノクス | ドラゴン | 97 | ||
| 621 | クリムガン | ドラゴン | 48 | ||
| 704 | ヌメラ | ドラゴン | 40 | ||
| 705 | ヌメイル | ドラゴン | 60 | ||
| 706 | ヌメルゴン | ドラゴン | 80 | ||
| 782 | ジャラコ | ドラゴン | 45 | ||
「ドラゴン」+「ノーマル」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 36 | |
「ドラゴン」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | メガリザードンX | ほのお | ドラゴン | 100 | |
| 643 | レシラム | ドラゴン | ほのお | 90 | |
| 776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 36 | |
「ドラゴン」+「みず」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 85 | |
| 484 | パルキア | みず | ドラゴン | 100 | |
「ドラゴン」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | メガデンリュウ | でんき | ドラゴン | 45 | |
| 644 | ゼクロム | ドラゴン | でんき | 90 | |
「ドラゴン」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ナッシー (アローラのすがた) | くさ | ドラゴン | 45 | |
| 254 | メガジュカイン | くさ | ドラゴン | 145 | |
「ドラゴン」+「こおり」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | キュレム(通常) | ドラゴン | こおり | 95 | |
| 646 | キュレム(ホワイトキュレム) | ドラゴン | こおり | 95 | |
| 646 | キュレム(ブラックキュレム) | ドラゴン | こおり | 95 | |
「ドラゴン」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 783 | ジャランゴ | ドラゴン | かくとう | 65 | |
| 784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 85 | |
「ドラゴン」+「どく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | ドラミドロ | どく | ドラゴン | 44 | |
「ドラゴン」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 329 | ビブラーバ | じめん | ドラゴン | 70 | |
| 330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 100 | |
| 443 | フカマル | ドラゴン | じめん | 42 | |
| 444 | ガバイト | ドラゴン | じめん | 82 | |
| 445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | 102 | |
| 445 | メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 92 | |
| 718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | 115 | |
| 718 | ジガルデ(50%) | ドラゴン | じめん | 95 | |
| 718 | ジガルデ(100%) | ドラゴン | じめん | 85 | |
「ドラゴン」+「ひこう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 80 | |
| 334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 80 | |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 100 | |
| 373 | メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 120 | |
| 384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 95 | |
| 384 | メガレックウザ | ドラゴン | ひこう | 115 | |
| 714 | オンバット | ひこう | ドラゴン | 55 | |
| 715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 123 | |
「ドラゴン」+「エスパー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 110 | |
| 380 | メガラティアス | ドラゴン | エスパー | 110 | |
| 381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 110 | |
| 381 | メガラティオス | ドラゴン | エスパー | 110 | |
「ドラゴン」+「いわ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 | チゴラス | いわ | ドラゴン | 48 | |
| 697 | ガチゴラス | いわ | ドラゴン | 71 | |
「ドラゴン」+「ゴースト」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | ギラティナ(オリジンフォルム) | ゴースト | ドラゴン | 90 | |
| 487 | ギラティナ(アナザーフォルム) | ゴースト | ドラゴン | 90 | |
「ドラゴン」+「あく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 633 | モノズ | あく | ドラゴン | 38 | |
| 634 | ジヘッド | あく | ドラゴン | 58 | |
| 635 | サザンドラ | あく | ドラゴン | 98 | |
| 799 | アクジキング | あく | ドラゴン | 43 | |
「ドラゴン」+「はがね」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | ディアルガ | はがね | ドラゴン | 90 | |
「ドラゴン」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | メガチルタリス | ドラゴン | フェアリー | 80 | |

Leave a Reply