「いわ」タイプのポケモン一覧
「いわ」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | ウソッキー | いわ | 30 | ||
| 299 | ノズパス | いわ | 30 | ||
| 377 | レジロック | いわ | 50 | ||
| 408 | ズガイドス | いわ | 58 | ||
| 409 | ラムパルド | いわ | 58 | ||
| 438 | ウソハチ | いわ | 10 | ||
| 524 | ダンゴロ | いわ | 15 | ||
| 525 | ガントル | いわ | 20 | ||
| 526 | ギガイアス | いわ | 25 | ||
| 744 | イワンコ | いわ | 60 | ||
| 745 | ルガルガン(まひるのすがた) | いわ | 112 | ||
| 745 | ルガルガン(まよなかのすがた) | いわ | 82 | ||
「いわ」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | 30 | |
「いわ」+「みず」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | オムナイト | いわ | みず | 35 | |
| 139 | オムスター | いわ | みず | 55 | |
| 140 | カブト | いわ | みず | 55 | |
| 141 | カブトプス | いわ | みず | 80 | |
| 222 | サニーゴ | みず | いわ | 35 | |
| 369 | ジーランス | みず | いわ | 55 | |
| 564 | プロトーガ | みず | いわ | 22 | |
| 565 | アバゴーラ | みず | いわ | 32 | |
| 688 | カメテテ | いわ | みず | 50 | |
| 689 | ガメノデス | いわ | みず | 68 | |
「いわ」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | イシツブテ (アローラのすがた) | いわ | でんき | 20 | |
| 75 | ゴローン (アローラのすがた) | いわ | でんき | 35 | |
| 76 | ゴローニャ (アローラのすがた) | いわ | でんき | 45 | |
「いわ」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | リリーラ | いわ | くさ | 23 | |
| 346 | ユレイドル | いわ | くさ | 43 | |
「いわ」+「こおり」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 698 | アマルス | いわ | こおり | 46 | |
| 699 | アマルルガ | いわ | こおり | 58 | |
「いわ」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 639 | テラキオン | いわ | かくとう | 108 | |
「いわ」+「どく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 793 | ウツロイド | いわ | どく | 103 | |
「いわ」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | イシツブテ | いわ | じめん | 20 | |
| 75 | ゴローン | いわ | じめん | 35 | |
| 76 | ゴローニャ | いわ | じめん | 45 | |
| 95 | イワーク | いわ | じめん | 70 | |
| 111 | サイホーン | じめん | いわ | 25 | |
| 112 | サイドン | じめん | いわ | 40 | |
| 246 | ヨーギラス | いわ | じめん | 41 | |
| 247 | サナギラス | いわ | じめん | 51 | |
| 464 | ドサイドン | じめん | いわ | 40 | |
「いわ」+「ひこう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | 130 | |
| 142 | メガプテラ | いわ | ひこう | 150 | |
| 566 | アーケン | いわ | ひこう | 70 | |
| 567 | アーケオス | いわ | ひこう | 110 | |
| 774 | メテノ(防御) | いわ | ひこう | 120 | |
| 774 | メテノ(攻撃) | いわ | ひこう | 60 | |
「いわ」+「エスパー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | ルナトーン | いわ | エスパー | 70 | |
| 338 | ソルロック | いわ | エスパー | 70 | |
「いわ」+「むし」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | ツボツボ | むし | いわ | 5 | |
| 347 | アノプス | いわ | むし | 75 | |
| 348 | アーマルド | いわ | むし | 45 | |
| 557 | イシズマイ | むし | いわ | 55 | |
| 558 | イワパレス | むし | いわ | 45 | |
「いわ」+「ドラゴン」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 | チゴラス | いわ | ドラゴン | 48 | |
| 697 | ガチゴラス | いわ | ドラゴン | 71 | |
「いわ」+「あく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | バンギラス | いわ | あく | 61 | |
「いわ」+「はがね」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | ココドラ | はがね | いわ | 30 | |
| 305 | コドラ | はがね | いわ | 40 | |
| 306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 50 | |
| 410 | タテトプス | いわ | はがね | 30 | |
| 411 | トリデプス | いわ | はがね | 30 | |
| 476 | ダイノーズ | いわ | はがね | 40 | |
「いわ」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | メレシー | いわ | フェアリー | 50 | |
| 719 | ディアンシー | いわ | フェアリー | 50 | |
| 719 | メガディアンシー | いわ | フェアリー | 110 | |

Leave a Reply