「ひこう」タイプのポケモン一覧
「ひこう」のみ
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | トルネロス(けしんフォルム) | ひこう | 111 | ||
| 641 | トルネロス (れいじゅうフォルム) | ひこう | 121 | ||
「ひこう」+「ノーマル」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ポッポ | ノーマル | ひこう | 56 | |
| 17 | ピジョン | ノーマル | ひこう | 71 | |
| 18 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 101 | |
| 18 | メガピジョット | ノーマル | ひこう | 121 | |
| 21 | オニスズメ | ノーマル | ひこう | 70 | |
| 22 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 100 | |
| 83 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 60 | |
| 84 | ドードー | ノーマル | ひこう | 75 | |
| 85 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 110 | |
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | 50 | |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 70 | |
| 276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 85 | |
| 277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 125 | |
| 333 | チルット | ノーマル | ひこう | 50 | |
| 396 | ムックル | ノーマル | ひこう | 60 | |
| 397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | 80 | |
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 100 | |
| 441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | 91 | |
| 519 | マメパト | ノーマル | ひこう | 43 | |
| 520 | ハトーボー | ノーマル | ひこう | 65 | |
| 521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 93 | |
| 627 | ワシボン | ノーマル | ひこう | 60 | |
| 628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 80 | |
| 661 | ヤヤコマ | ノーマル | ひこう | 62 | |
| 731 | ツツケラ | ノーマル | ひこう | 65 | |
| 732 | ケララッパ | ノーマル | ひこう | 75 | |
| 733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 60 | |
「ひこう」+「ほのお」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | リザードン | ほのお | ひこう | 100 | |
| 6 | メガリザードンY | ほのお | ひこう | 100 | |
| 146 | ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | |
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | 90 | |
| 662 | ヒノヤコマ | ほのお | ひこう | 84 | |
| 663 | ファイアロー | ほのお | ひこう | 126 | |
| 741 | オドリドリ (めらめら) | ほのお | ひこう | 93 | |
「ひこう」+「みず」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ギャラドス | みず | ひこう | 81 | |
| 226 | マンタイン | みず | ひこう | 70 | |
| 278 | キャモメ | みず | ひこう | 85 | |
| 279 | ペリッパー | みず | ひこう | 65 | |
| 458 | タマンタ | みず | ひこう | 50 | |
| 580 | コアルヒー | みず | ひこう | 55 | |
| 581 | スワンナ | みず | ひこう | 98 | |
「ひこう」+「でんき」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | サンダー | でんき | ひこう | 100 | |
| 479 | ロトム(スピン) | でんき | ひこう | 86 | |
| 587 | エモンガ | でんき | ひこう | 103 | |
| 642 | ボルトロス(けしんフォルム) | でんき | ひこう | 111 | |
| 642 | ボルトロス (れいじゅうフォルム) | でんき | ひこう | 101 | |
| 741 | オドリドリ (ぱちぱち) | でんき | ひこう | 93 | |
「ひこう」+「くさ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | ハネッコ | くさ | ひこう | 50 | |
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | 80 | |
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう | 110 | |
| 357 | トロピウス | くさ | ひこう | 51 | |
| 492 | シェイミ (スカイフォルム) |
くさ | ひこう | 127 | |
| 722 | モクロー | くさ | ひこう | 42 | |
| 723 | フクスロー | くさ | ひこう | 52 | |
「ひこう」+「こおり」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | フリーザー | こおり | ひこう | 85 | |
| 225 | デリバード | こおり | ひこう | 75 | |
「ひこう」+「かくとう」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ルチャブル | かくとう | ひこう | 118 | |
「ひこう」+「どく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ズバット | どく | ひこう | 55 | |
| 42 | ゴルバット | どく | ひこう | 90 | |
| 169 | クロバット | どく | ひこう | 130 | |
「ひこう」+「じめん」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | グライガー | じめん | ひこう | 85 | |
| 472 | グライオン | じめん | ひこう | 95 | |
| 645 | ランドロス(けしんフォルム) | じめん | ひこう | 101 | |
| 645 | ランドロス(れいじゅうフォルム) | じめん | ひこう | 91 | |
「ひこう」+「エスパー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ネイティ | エスパー | ひこう | 70 | |
| 178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | 95 | |
| 249 | ルギア | エスパー | ひこう | 110 | |
| 527 | コロモリ | エスパー | ひこう | 72 | |
| 528 | ココロモリ | エスパー | ひこう | 114 | |
| 561 | シンボラー | エスパー | ひこう | 97 | |
| 741 | オドリドリ (ふらふら) | エスパー | ひこう | 93 | |
「ひこう」+「むし」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | バタフリー | むし | ひこう | 70 | |
| 123 | ストライク | むし | ひこう | 105 | |
| 127 | メガカイロス | むし | ひこう | 105 | |
| 165 | レディバ | むし | ひこう | 55 | |
| 166 | レディアン | むし | ひこう | 85 | |
| 193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | 95 | |
| 267 | アゲハント | むし | ひこう | 65 | |
| 284 | アメモース | むし | ひこう | 80 | |
| 291 | テッカニン | むし | ひこう | 160 | |
| 414 | ガーメイル | むし | ひこう | 66 | |
| 415 | ミツハニー | むし | ひこう | 70 | |
| 416 | ビークイン | むし | ひこう | 40 | |
| 469 | メガヤンマ | むし | ひこう | 95 | |
| 666 | ビビヨン | むし | ひこう | 89 | |
「ひこう」+「いわ」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | プテラ | いわ | ひこう | 130 | |
| 142 | メガプテラ | いわ | ひこう | 150 | |
| 566 | アーケン | いわ | ひこう | 70 | |
| 567 | アーケオス | いわ | ひこう | 110 | |
| 774 | メテノ(攻撃) | いわ | ひこう | 120 | |
| 774 | メテノ(防御) | いわ | ひこう | 60 | |
「ひこう」+「ゴースト」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | フワンテ | ゴースト | ひこう | 70 | |
| 426 | フワライド | ゴースト | ひこう | 80 | |
| 741 | オドリドリ (まいまい) | ゴースト | ひこう | 93 | |
「ひこう」+「ドラゴン」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 80 | |
| 334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 80 | |
| 373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 100 | |
| 373 | メガボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 100 | |
| 384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 95 | |
| 384 | メガレックウザ | ドラゴン | ひこう | 115 | |
| 714 | オンバット | ひこう | ドラゴン | 55 | |
| 715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 123 | |
「ひこう」+「あく」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | ヤミカラス | あく | ひこう | 91 | |
| 430 | ドンカラス | あく | ひこう | 71 | |
| 629 | バルチャイ | あく | ひこう | 60 | |
| 630 | バルジーナ | あく | ひこう | 80 | |
| 717 | イベルタル | あく | ひこう | 99 | |
「ひこう」+「はがね」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | エアームド | はがね | ひこう | 70 | |
| 797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | 61 | |
「ひこう」+「フェアリー」
| No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | トゲチック | フェアリー | ひこう | 40 | |
| 468 | トゲキッス | フェアリー | ひこう | 80 | |

Leave a Reply