「でんき」タイプのポケモン一覧
「でんき」のみ
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
25 | ピカチュウ | でんき | 90 | ||
26 | ライチュウ | でんき | 110 | ||
100 | ビリリダマ | でんき | 100 | ||
101 | マルマイン | でんき | 150 | ||
125 | エレブー | でんき | 105 | ||
135 | サンダース | でんき | 130 | ||
172 | ピチュー | でんき | 60 | ||
179 | メリープ | でんき | 35 | ||
180 | モココ | でんき | 45 | ||
239 | エレキッド | でんき | 95 | ||
243 | ライコウ | でんき | 115 | ||
309 | ラクライ | でんき | 65 | ||
310 | ライボルト | でんき | 105 | ||
310 | メガライボルト | でんき | 135 | ||
311 | プラスル | でんき | 95 | ||
312 | マイナン | でんき | 95 | ||
403 | コリンク | でんき | 45 | ||
404 | ルクシオ | でんき | 60 | ||
405 | レントラー | でんき | 70 | ||
417 | パチリス | でんき | 95 | ||
466 | エレキブル | でんき | 95 | ||
522 | シママ | でんき | 76 | ||
523 | ゼブライカ | でんき | 116 | ||
602 | シビシラス | でんき | 60 | ||
603 | シビビール | でんき | 40 | ||
604 | シビルドン | でんき | 50 | ||
796 | デンジュモク | でんき | 83 |
「でんき」+「ノーマル」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
694 | エリキテル | でんき | ノーマル | 70 | |
695 | エレザード | でんき | ノーマル | 109 |
「でんき」+「ほのお」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム (ヒートロトム) |
でんき | ほのお | 86 |
「でんき」+「みず」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
170 | チョンチー | みず | でんき | 67 | |
171 | ランターン | みず | でんき | 67 | |
479 | ロトム (ウォッシュロトム) |
でんき | みず | 86 |
「でんき」+「くさ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム (カットロトム) |
でんき | くさ | 86 |
「でんき」+「こおり」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム (フロストロトム) |
でんき | こおり | 86 |
「でんき」+「じめん」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
618 | マッギョ | でんき | じめん | 32 |
「でんき」+「ひこう」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
145 | サンダー | でんき | ひこう | 100 | |
479 | ロトム (スピンロトム) |
でんき | ひこう | 86 | |
587 | エモンガ | でんき | ひこう | 103 | |
642 | ボルトロス(けしんフォルム) | でんき | ひこう | 111 | |
642 | ボルトロス(れいじゅうフォルム) | でんき | ひこう | 101 | |
741 | オドリドリ (ぱちぱち) | でんき | ひこう | 93 |
「でんき」+「エスパー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
26 | ライチュウ(アローラのすがた) | でんき | エスパー | 110 |
「でんき」+「むし」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
595 | バチュル | むし | でんき | 65 | |
596 | デンチュラ | むし | でんき | 108 | |
737 | デンヂムシ | むし | でんき | 36 | |
738 | クワガノン | むし | でんき | 43 |
「でんき」+「いわ」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
74 | イシツブテ(アローラのすがた) | いわ | でんき | 20 | |
75 | ゴローン(アローラのすがた) | いわ | でんき | 35 | |
76 | ゴローニャ(アローラのすがた) | いわ | でんき | 45 |
「でんき」+「ゴースト」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
479 | ロトム | でんき | ゴースト | 91 |
「でんき」+「ドラゴン」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
181 | メガデンリュウ | でんき | ドラゴン | 45 | |
644 | ゼクロム | ドラゴン | でんき | 90 |
「でんき」+「はがね」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
81 | コイル | でんき | はがね | 45 | |
82 | レアコイル | でんき | はがね | 70 | |
462 | ジバコイル | でんき | はがね | 60 | |
777 | トゲデマル | でんき | はがね | 96 |
「でんき」+「フェアリー」
No | 名前 | タイプ | S種族値 | 育成論 | |
---|---|---|---|---|---|
702 | デデンネ | でんき | フェアリー | 101 | |
785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | 130 |
Leave a Reply