おすすめ記事!

わざマシン一覧
| No. | わざマシン | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 |
| 003 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| 005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 012 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 |
| 013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 |
| 018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 |
| 020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 026 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 |
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 |
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 031 | メタルクロー | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
| 041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 |
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 |
| 044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 |
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 5 |
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 |
| 053 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 10 |
| 054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 058 | かわらうり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 |
| 065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 068 | かみなりのパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 069 | こおりのパンチ | れいき | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 10 |
| 073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 |
| 076 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 |
| 082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 |
| 083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 087 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 |
| 088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| 089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 090 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 |
| 091 | どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 |
| 092 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| 093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| 099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 100 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 |
| 101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 |
| 104 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 |
| 105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 106 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 |
| 107 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 |
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 109 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 |
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 112 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 |
| 113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 |
| 114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 116 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 |
| 117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 |
| 122 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 |
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| 129 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |
| 131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 |
| 133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 |
| 137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 |
| 138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 |
| 139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 |
| 140 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 |
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 144 | ほのおのちかい | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 145 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 153 | ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 154 | ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 155 | ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 |
| 162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 165 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 170 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
わざマシンマシンについて
ポケモンセンターのとなりにあるわざマシンを作成できる新要素

わざマシンマシンは各種ポケモンセンターのとなりに配置されているわざマシンを作成できる機械のことです。
わざマシンを入手すれば素材とLPで何度も作成できる

世界各地のフィールドやジムリーダーなどをたおして各種わざマシンを入手すれば、わざマシンマシンで対応する素材とLPを支払うことで作成することができるようになります。
すべてのわざマシンを作成可能

わざマシンマシンは入手したすべてのわざマシンを作成することができます。
ポケモン スカーレット・バイオレット おすすめ記事リスト
ポケモンSV攻略のストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート | |
| おすすめ攻略順 | |
| おすすめ御三家ポケモン | クリア後に解放される要素について |
ポケモンSV攻略のジム攻略
| ジム攻略 | |
|---|---|
| Lv.15 | セルクルジム攻略(カエデ) |
| Lv.17 | ボウルジム攻略(コルサ) |
| Lv.24 | ハッコウジム攻略(ナンジャモ) |
| Lv.30 | カラフジム攻略(ハイダイ) |
| Lv.37 | チャンプルジム攻略(アオキ) |
| Lv.43 | フリッジジム攻略(ライム) |
| Lv.45 | ベイクジム攻略(リップ) |
| Lv.48 | ナッペ山ジム攻略(グルーシャ) |
ポケモンSV攻略のチャンピオンリーグ攻略
| 四天王攻略 | |
|---|---|
| 四天王攻略 | |
| チャンピオン攻略 | |
| チャンピオン攻略 |
ポケモンSV攻略のポケモン図鑑
| ポケモン図鑑 | |
|---|---|
| パルデア図鑑一覧 | |
| 新ポケモン一覧 | 600族ポケモン一覧 |
| タイプ別図鑑 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ノーマル (無) |
ほのお (炎) |
みず (水) |
でんき (電) |
くさ (草) |
| こおり (氷) |
かくとう (格) |
どく (毒) |
じめん (地) |
ひこう (飛) |
| エスパー (超) |
むし (虫) |
いわ (岩) |
ゴースト (霊) |
ドラゴン (竜) |
| あく (悪) |
はがね (鋼) |
フェアリー (妖) |
||
お役立ち情報
ポケモンSV攻略の基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 内定ポケモン一覧 | バージョンごとの違い |
| 新登場ポケモン一覧 | テラスタルの仕様 |
| 合言葉(シリアルコード)一覧 | エラー落ちした時の対処方法 |
ポケモンSV攻略の掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 雑談掲示板 | 質問掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | ポケモン交換掲示板 |
| 図鑑埋め募集掲示板 | レンタルチーム共有掲示板 |
| 色違い新ポケモン報告掲示板 | ランクバトル環境の情報共有掲示板 |
| テラレイドバトル募集掲示板 | |

Leave a Reply