
ゼットン種族の得意・苦手・育成タイプ
| 怪獣 | 得意 | 苦手 | 育成タイプ |
|---|---|---|---|
| ゼットン | ちから | なし | 早熟 |
| バルタンゼットン | ちから かしこさ 回避 |
なし | 早熟 |
| ダダゼットン | かしこさ 回避 |
なし | 通常 |
| メトロンゼットン | かしこさ 命中 |
なし | 早熟 |
| ベムスターゼットン | なし | なし | 晩成 |
| セブンガーゼットン | ちから かしこさ |
なし | 通常 |
| レイキュバスゼットン | ちから 丈夫さ |
なし | 晩成 |
| カネゴンゼットン | 回避 | なし | 晩成 |
| キングジョーゼットン | ちから かしこさ 丈夫さ |
なし | 通常 |
| サマーゼットン | 命中 丈夫さ |
なし | 通常 |
ゼットン種族の初期ステータス
| 怪獣 | 合計 | ライフ | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼットン | 8400 | 1200 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | 1400 |
| バルタンゼットン | 7900 | 900 | 1400 | 1700 | 1300 | 1400 | 1200 |
| ダダゼットン | 7600 | 1000 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1000 |
| メトロンゼットン | 7700 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1100 | 1000 |
| ベムスターゼットン | 7500 | 1000 | 1600 | 1200 | 1300 | 1300 | 1100 |
| セブンガーゼットン | 8100 | 1000 | 1800 | 1400 | 1300 | 1200 | 1400 |
| レイキュバスゼットン | 7500 | 1200 | 1700 | 1100 | 1100 | 900 | 1500 |
| カネゴンゼットン | 7400 | 900 | 1300 | 1500 | 1300 | 1400 | 1000 |
| キングジョーゼットン | 8100 | 1200 | 1800 | 1500 | 1200 | 800 | 1600 |
| サマーゼットン | 8310 | 1640 | 1410 | 1440 | 1180 | 1050 | 1590 |
ゼットン種族の入手方法
| 怪獣 | タイトル名 | アーティスト名 |
|---|---|---|
| ゼットン | 「ワイルドアームズ セカンドイグニッション」オリジナル・サウンドトラック | ゲーム・ミュージック |
| バルタンゼットン | ||
| ダダゼットン | ||
| メトロンゼットン | ||
| ベムスターゼットン | ||
| セブンガーゼットン | ||
| レイキュバスゼットン | ハートのペンキ | えのぐ |
| カネゴンゼットン | 安部圭子マリンバ・アンコール~ドナドナ | 安部圭子 |
| キングジョーゼットン | ||
| サマーゼットン | 青い果実 | doa |
ゼットン種族の解放条件
1.六段以上かつSランクのモンスターがいる状態で1月1週目に『宇宙恐竜杯』の招待状を受け取る
2.2月1週目の『宇宙恐竜杯』で優勝する
ゼットン種族の特徴
| 名前 |
|---|
| エネルギー吸収 |
| 種類 |
| バトル |
| 効果 |
| 遠距離技を使われたときライフが一定値以下ならかしこさがアップ |
ゼットン種族のガッツ回復・移動速度
| 怪獣 | ガッツ回復 | 移動速度 |
|---|---|---|
| ゼットン | 遅い | 標準 |
| バルタンゼットン | やや速い | やや速い |
| ダダゼットン | 標準 | 標準 |
| メトロンゼットン | やや遅い | やや速い |
| ベムスターゼットン | 標準 | 標準 |
| セブンガーゼットン | やや遅い | 標準 |
| レイキュバスゼットン | 遅い | やや遅い |
| カネゴンゼットン | 標準 | 標準 |
| キングジョーゼットン | 遅い | やや遅い |
| サマーゼットン | とても遅い | 標準 |
ゼットン種族の技
| 怪獣 | 技1(射程) | 技2(射程) | 技3(射程) |
|---|---|---|---|
| ゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| バルタンゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| ダダゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| メトロンゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| ベムスターゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| セブンガーゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| レイキュバスゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| カネゴンゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| キングジョーゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
| サマーゼットン | ビンタ (隣接) |
赤色光線 (近距離) |
火球 (遠距離) |
ウルトラ怪獣モンスターファーム おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
| ストーリー攻略 | |
|---|---|
| ストーリー攻略チャート | |
| クリア後の要素・Sグレード公式戦クリア後にできること |
お役立ち情報
基本情報
| 基本情報 | |
|---|---|
| 早期購入特典の受け取り方 | マルチプレイのやり方 |
| STEAM版(PC)・PS4版は出る? | NFC対応カードやアイテムまとめ |
| 取り返しのつかない要素 | |
怪獣
| 怪獣 | |
|---|---|
| レアモン(レア怪獣)一覧 特殊個体の入手方法 |
|
| ベリアル融合獣一覧・合成方法 | |
| 怪獣一覧 | |
| ゴモラ | レッドキング |
| テレスドン | バルタン星人 |
| ダダ | エレキング |
| ミクラス | メトロン星人 |
| ベムスター | セブンガー |
| ノーバ | ゴルザ |
| レイキュバス | ガンQ |
| ガラモン | カネゴン |
| ネロンガ | ゼットン |
| ウインダム | キングジョー |
| ガンダー | エースキラー |
| バードン | メルバ |
| 超コッヴ | タイラント |
| スエゾー | モッチー |
データベース
| データベース | |
|---|---|
| 大会カレンダー一覧 | ライバルブリーダー一覧 |
| ショップの解放条件・アイテム一覧 | エサ一覧 |
| 調味料一覧 | 特徴一覧 継承クッキーの効果 |
| 楽曲一覧 | プレゼント一覧 |
| トレーニングで入手できるアイテム一覧 | 換金アイテム一覧 |
| 消費アイテム一覧 | |
掲示板
| 掲示板 | |
|---|---|
| 総合・雑談掲示板 | 配合報告掲示板 |
| バグ・不具合報告掲示板 | 怪獣募集(登録怪獣募集)掲示板 |

Leave a Reply