序盤の効率の良いお金稼ぎ
大会で優勝する
優勝すると高額な優勝賞金を獲得できる
ほぼ毎週のように開催される大会の優勝賞金を入手することで効率良くお金稼ぎが可能です。準優勝では獲得できる賞金が半額になってしまうため、効率良くお金を稼ぐには大会で優勝することが必須となります。大会に参加する怪獣が4体かつ総当たり戦であれば3回戦闘に勝つと優勝となります。ただし、大会ごとに出場数と形式が異なり、最大10体まで怪獣が出場したり、総当たり戦、トーナメント、団体戦、シングルバトルなどの大会形式が存在します。
一度優勝すると翌年からバトルスキップ可能
大会で優勝すると、翌年からは優勝した大会で「らくらくバトル」というバトルをスキップできるモードが使用可能になり、大会が一瞬で終わるようになります。しかし、「らくらくバトル」のAI性能が低くいため、圧倒的な力量差がないと大会に優勝できないので使用時には注意が必要です。
大会に出場させた怪獣のゲキリン(ストレス値)を減らすことができる
大会に出場させた怪獣は能力値が上昇するうえに、蓄積しているゲキリン(ストレス値)を減らすことができます。優勝賞金でお金稼ぎしながらがら怪獣育成ができるメリットがありますが、反対に大会に出ることのデメリットとして、体調が大幅に減る(トレーニングでケガしやすくなる)、1周消費する、プレイに時間がかかる(戦闘するためプレイ時間が余計にかかる)ことが挙げられます。
大会と優勝賞金一覧
大会 | ランク | 優勝賞金 | 開催日 |
---|---|---|---|
ウィズダム杯 | D | 100000 | 4月1週目 |
スプリングカーニバル(D) | D | 100000 | 4月2週目 |
ニースク記念杯 | A | 400000 | 4月3週目 |
スプリングカーニバル(C) | C | 200000 | 4月3週目 |
スプリングカーニバル(B) | B | 300000 | 4月4週目 |
UMBA会長賞(春) | A | 300000 | 5月1週目 |
ガノー記念 | C | 300000 | 5月2週目 |
トレジャー杯(春) | A | 500000 | 5月3週目 |
あおぞら杯 | E | 100000 | 5月3週目 |
ジェミニ杯 | D | 200000 | 5月4週目 |
シルバー杯 | A | 800000 | 6月2週目 |
フレッシュ杯 | E | 80000 | 6月2週目 |
Sグレード公式戦 | S | 500000 | 6月4週目 |
Aグレード公式戦 | A | 400000 | 6月4週目 |
Bグレード公式戦 | B | 300000 | 6月4週目 |
Cグレード公式戦 | C | 200000 | 6月4週目 |
Dグレード公式戦 | D | 100000 | 6月4週目 |
Eグレード公式戦 | E | 50000 | 6月4週目 |
サマー・カーニバル | B | 300000 | 7月2週目 |
トレジャー杯(夏) | C | 300000 | 7月2週目 |
ラッキョウカーニバル | D | 200000 | 7月2週目 |
Sグレード最強決定戦 | S | 900000 | 7月4週目 |
Aグレード最強決定戦 | A | 700000 | 7月4週目 |
Bグレード最強決定戦 | B | 500000 | 7月4週目 |
Cグレード最強決定戦 | C | 300000 | 7月4週目 |
Dグレード最強決定戦 | D | 200000 | 7月4週目 |
Eグレード最強決定戦 | E | 100000 | 7月4週目 |
キヌタ・シー杯 | C | 300000 | 8月1週目 |
フルムーン杯 | D | 100000 | 8月2週目 |
ユキンコ記念(夏) | B | 400000 | 8月3週目 |
IMa交流戦(夏) | C | 200000 | 8月3週目 |
ヤング・モンスターズ杯 | E | 100000 | 8月3週目 |
タタラ記念 | C | 300000 | 8月4週目 |
ヨケヨケ杯 | A | 400000 | 9月1週目 |
アクティブ杯 | B | 300000 | 9月2週目 |
マッスルパワー杯 | D | 100000 | 9月2週目 |
アルテミス杯 | E | 100000 | 9月2週目 |
Sグレード公式戦 | S | 500000 | 9月4週目 |
Aグレード公式戦 | A | 400000 | 9月4週目 |
Bグレード公式戦 | B | 300000 | 9月4週目 |
Cグレード公式戦 | C | 200000 | 9月4週目 |
Dグレード公式戦 | D | 100000 | 9月4週目 |
Eグレード公式戦 | E | 50000 | 9月4週目 |
アラオ記念(秋) | B | 400000 | 10月2週目 |
スピード杯 | C | 200000 | 10月2週目 |
ルーキー杯 | E | 80000 | 10月2週目 |
スーパーバイタリティ杯 | C | 200000 | 10月3週目 |
デンジャラス杯 | B | 100000 | 10月4週目 |
フレンドリー杯 | C | 100000 | 10月4週目 |
キヌタ・ポート記念 | B | 500000 | 11月2週目 |
タタラ・マグナム杯 | D | 200000 | 11月2週目 |
バラージ記念 | C | 300000 | 11月3週目 |
月見トーナメント | E | 80000 | 11月3週目 |
UMBA会長賞(秋) | A | 300000 | 11月4週目 |
ユキンコ記念(冬) | D | 200000 | 12月1週目 |
パワフル杯 | B | 300000 | 12月2週目 |
Sグレード公式戦 | S | 500000 | 12月4週目 |
Aグレード公式戦 | A | 400000 | 12月4週目 |
Bグレード公式戦 | B | 300000 | 12月4週目 |
Cグレード公式戦 | C | 200000 | 12月4週目 |
Dグレード公式戦 | D | 100000 | 12月4週目 |
Eグレード公式戦 | E | 50000 | 12月4週目 |
シリウス杯 | B | 400000 | 1月2週目 |
フィッシャーマンズ杯 | C | 300000 | 1月2週目 |
ニューイヤー杯 | A | 400000 | 1月4週目 |
キングオブバラージ | B | 500000 | 2月2週目 |
ガノー・トーナメント | D | 100000 | 2月2週目 |
ブリザード杯 | E | 100000 | 2月3週目 |
IMa交流戦(冬) | C | 200000 | 2月3週目 |
最強怪獣対抗戦 | S | 500000 | 2月4週目 |
最強怪獣対抗戦 | A | 400000 | 2月4週目 |
最強怪獣対抗戦 | B | 300000 | 2月4週目 |
最強怪獣対抗戦 | C | 200000 | 2月4週目 |
最強怪獣対抗戦 | D | 100000 | 2月4週目 |
アラオ記念(春) | D | 200000 | 3月1週目 |
ストロングA杯 | C | 200000 | 3月2週目 |
Sグレード公式戦 | S | 500000 | 3月4週目 |
Aグレード公式戦 | A | 400000 | 3月4週目 |
Bグレード公式戦 | B | 300000 | 3月4週目 |
Cグレード公式戦 | C | 200000 | 3月4週目 |
Dグレード公式戦 | D | 100000 | 3月4週目 |
Eグレード公式戦 | E | 50000 | 3月4週目 |
換金アイテムを売却する
トレーニングが大成功するとランダムで入手
換金アイテムは、トレーニングが大成功したときにランダムで入手することがあります。確実に入手できるわけではありませんが、換金アイテムの売却価格は10万G以上と高額なお金稼ぎができるのでゲーム序盤から手軽にできるお金稼ぎとなっています。怪獣をトレーニングさせたついでに換金アイテムが入手できる可能性があるため、大会に向けて怪獣育成しながら換金アイテムの入手を待ちましょう。
換金アイテム一覧
換金アイテム | 売却価格 | 入手方法 |
---|---|---|
金のカネゴン像 | 350000 | ??? |
ソアッグ鉱石 | 100000 | 7月2週目『トレジャー杯(夏)』で優勝 |
ペダニウム合金 | 100000 | キヌタ海岸の軽トレーニング |
ウルトラ怪獣モンスターファーム おすすめ記事リスト
ストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー攻略チャート | |
クリア後の要素・Sグレード公式戦クリア後にできること |
お役立ち情報
基本情報
基本情報 | |
---|---|
早期購入特典の受け取り方 | マルチプレイのやり方 |
STEAM版(PC)・PS4版は出る? | NFC対応カードやアイテムまとめ |
取り返しのつかない要素 |
怪獣
怪獣 | |
---|---|
レアモン(レア怪獣)一覧 特殊個体の入手方法 |
|
ベリアル融合獣一覧・合成方法 | |
怪獣一覧 | |
ゴモラ | レッドキング |
テレスドン | バルタン星人 |
ダダ | エレキング |
ミクラス | メトロン星人 |
ベムスター | セブンガー |
ノーバ | ゴルザ |
レイキュバス | ガンQ |
ガラモン | カネゴン |
ネロンガ | ゼットン |
ウインダム | キングジョー |
ガンダー | エースキラー |
バードン | メルバ |
超コッヴ | タイラント |
スエゾー | モッチー |
データベース
データベース | |
---|---|
大会カレンダー一覧 | ライバルブリーダー一覧 |
ショップの解放条件・アイテム一覧 | エサ一覧 |
調味料一覧 | 特徴一覧 継承クッキーの効果 |
楽曲一覧 | プレゼント一覧 |
トレーニングで入手できるアイテム一覧 | 換金アイテム一覧 |
消費アイテム一覧 |
掲示板
掲示板 | |
---|---|
総合・雑談掲示板 | 配合報告掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 | 怪獣募集(登録怪獣募集)掲示板 |
Leave a Reply