デジモンサヴァイブ登場モンスター一覧(図鑑)
名称 | 火 | 水 | 風 | 光 | 土 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファルコモン | -30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
ラブラモン | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | -40 |
パルモン | -50 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
アグモン | 20 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 |
シャコモン | 30 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 |
フローラモン | -20 | 10 | -30 | 40 | 0 | 0 |
ガブモン | 20 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 |
クネモン | -40 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 |
ドラクモン | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 |
ロップモン | 0 | 10 | -30 | 20 | 0 | 0 |
パタモン | -25 | 0 | 25 | 0 | 25 | -25 |
テントモン | -50 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
ピヨモン | 20 | 0 | 30 | -40 | 0 | -10 |
ゴマモン | 30 | 20 | -10 | -40 | 0 | 0 |
ゴツモン | 10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
レナモン | 0 | 0 | -30 | 30 | 30 | -20 |
ベタモン | 25 | 25 | 0 | -50 | 0 | 0 |
ガジモン | 0 | 0 | 0 | 10 | -50 | 40 |
ガルルモン | 25 | -50 | 50 | -25 | 0 | 0 |
ヌメモン | -10 | 50 | -50 | 20 | 0 | 5 |
メラモン | 50 | -100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
デルタモン | 25 | 0 | 0 | 0 | -75 | 50 |
グレイモン | 40 | -75 | 40 | 0 | 0 | 0 |
シェルモン | 50 | 30 | 0 | -75 | 0 | 0 |
ベジーモン | -60 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
ファングモン | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 50 |
シードラモン | 40 | 30 | 0 | -60 | 0 | 0 |
ディアトリモン | -50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
フライモン | -50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 |
エンジェモン | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | -75 |
カブテリモン | -60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
バードラモン | 30 | -60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
トゲモン | 0 | 75 | -60 | 10 | 0 | 0 |
イッカクモン | 20 | 40 | 0 | -75 | 0 | 0 |
テイルモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -75 |
シーサモン | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | -75 |
ドクグモン | -30 | 0 | -30 | 60 | 0 | 20 |
ティラノモン | 20 | -60 | 20 | 20 | 0 | 0 |
タスクモン | 30 | -80 | 0 | 40 | 0 | 0 |
サングルゥモン | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 50 |
トゥルイエモン | 0 | 0 | -50 | 50 | 10 | -20 |
ウェンディモン | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 100 |
キュウビモン | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | -100 |
レオモン | 10 | 30 | -75 | 20 | 0 | 0 |
キウイモン | -30 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 |
サイクロモン | 10 | 50 | -80 | 30 | -20 | 0 |
クワガーモン | -75 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 |
ガードロモン | 10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
ドーベルモン | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | -75 |
マリンデビモン | 80 | 50 | 0 | -150 | 0 | 0 |
オオクワモン | -100 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 |
メタルグレイモン | 20 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 |
エテモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 |
メガシードラモン | 50 | 50 | 30 | -150 | 0 | 0 |
ブロッサモン | -100 | 10 | 30 | 50 | 0 | 0 |
もんざえモン | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ヤタガラモン | -60 | 0 | 60 | 0 | -20 | 20 |
アルケニモン | 0 | 0 | 0 | 10 | -100 | 100 |
スカルグレイモン | 50 | -100 | 20 | 30 | -200 | 100 |
メガドラモン | 50 | -50 | 50 | -50 | -50 | 50 |
ホーリーエンジェモン | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 | -100 |
アトラーカブテリモン | -100 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
ガルダモン | 50 | -100 | 50 | 10 | 25 | -25 |
リリモン | -100 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 |
ズドモン | 30 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 |
エンジェウーモン | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | -100 |
ワーガルルモン | 50 | 100 | -25 | 80 | 50 | 50 |
ヴァンデモン | -20 | 0 | 0 | 0 | -100 | 100 |
トリケラモン | 0 | 50 | -80 | 35 | 0 | 0 |
ケルベロモン | 10 | 0 | 0 | 0 | -100 | 80 |
アンティラモン | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 |
ジュエルビーモン | -100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
マーメイモン | 50 | 100 | -50 | -80 | 0 | 0 |
タオモン | 10 | 10 | 10 | 10 | -100 | 100 |
パンジャモン | -20 | 40 | -70 | 40 | 0 | 0 |
デラモン | -100 | 0 | 40 | 70 | 0 | 0 |
アンドロモン | 30 | -100 | 50 | 0 | 10 | 0 |
ブルーメラモン | 50 | 50 | 0 | -100 | 0 | 0 |
ギガドラモン | 50 | -50 | 50 | -50 | -50 | 50 |
メタルガルルモン | 0 | 170 | 100 | -100 | 100 | 50 |
スピノモン | 30 | 100 | -150 | 130 | 0 | 0 |
ウォーグレイモン | 100 | -200 | 150 | 50 | 50 | 0 |
メタルシードラモン | 100 | 130 | 50 | -150 | 0 | 0 |
ヴァロドゥルモン | 50 | 50 | 50 | -200 | 100 | -100 |
スーツェーモン | 200 | -100 | 200 | -50 | 50 | 50 |
バイフーモン | 50 | 200 | -100 | 200 | 50 | 50 |
チンロンモン | 150 | 200 | 100 | -100 | 50 | 50 |
シェンウーモン | 100 | 200 | 50 | -50 | 50 | 50 |
ファンロンモン | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
セラフィモン | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | -200 |
ヘラクルカブテリモン | -130 | 0 | 80 | 120 | 0 | 50 |
ホウオウモン | 100 | -50 | 100 | 0 | 100 | -75 |
ロゼモン | -150 | 50 | 100 | 150 | 0 | -50 |
プレシオモン | 120 | 120 | -100 | -150 | 50 | 0 |
ホーリードラモン | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | -100 |
ピエモン | 50 | 50 | 0 | 0 | -100 | 150 |
ボルトバウタモン | 50 | 50 | 25 | 25 | -150 | 150 |
ディノレクスモン | 100 | -50 | -150 | 120 | 0 | 0 |
ムゲンドラモン | 100 | -70 | -60 | 0 | -150 | 130 |
プルートモン | 50 | 30 | 30 | 70 | -80 | 150 |
ベルゼブモン | 50 | 0 | 50 | 0 | -100 | 150 |
ケルビモン | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 | -120 |
バンチョースティングモン | -50 | 40 | 90 | 80 | -30 | 60 |
ケレスモンメディウム | -50 | 50 | 50 | 120 | 100 | 50 |
マリンエンジェモン | 50 | 120 | 50 | -80 | 100 | -80 |
アヌビモン | 0 | 50 | 0 | 50 | 80 | 60 |
サクヤモン(巫女) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
サーベルレオモン | 30 | 100 | -120 | 80 | 50 | 0 |
グランクワガーモン | -50 | 30 | 70 | 40 | -50 | 90 |
ピノッキモン | 50 | -100 | -50 | 100 | 0 | 50 |
ケレスモン | -80 | 100 | 70 | 60 | 60 | -50 |
サクヤモン | 30 | 0 | 0 | 40 | 120 | -150 |
オメガモン | 30 | 30 | 0 | 0 | 150 | -150 |
ギルモン | 25 | -50 | 40 | 0 | 0 | 20 |
グラウモン | 30 | -100 | 50 | 0 | 0 | 20 |
メガログラウモン | 50 | -100 | 50 | 0 | -20 | 20 |
デュークモン | 70 | 30 | 30 | 30 | 110 | -130 |
デジモンサヴァイブの登場モンスターについて
全117体が登場
本作に登場するデジモンは全部で117体となっています。
多くのデジモンは進化派生します。
いろんなルートに進化させて、さまざまな究極体デジモンを仲間にしましょう。
NOTICE
本作に追加DLCはない
本作にはDLCの配信は予定されていません。
なので、今後、DLCで追加されるデジモンはいないことが濃厚です。
デジモンはストーリー進行とフリーバトルで入手できる
本作のデジモンは主にストーリー進行とフリーバトルで仲間にすることができます。
その他にも早期特典で入手できる「ギルモン」など、一部例外のデジモンもいます。
NOTICE
デジモンサヴァイブ おすすめ記事リスト
デジモンサヴァイブのストーリー攻略
1週目 | |
---|---|
序章 | 第1章 |
第2章 | 第3章 |
第4章 | 第5章 |
第6章 | 第7章 |
第8章 | 第9章 |
第10章 | 第11章 |
第12章 | クリア後要素 |
2週目(真実ルート) | |
第10章 | 第11章 |
第12章 | 第13章 |
デジモンサヴァイブのキャラクター親密度選択肢
キャラ別選択肢まとめ | |
---|---|
カイト | アオイ |
ミノル | シュウジ |
リョウ | サキ |
ミウ |
デジモンサヴァイブのデジモン情報
デジモン情報 | |
---|---|
登場モンスター一覧(図鑑) | |
アグモン | ラブラモン |
ファルコモン | クネモン |
フローラモン | ロップモン |
ドラクモン | シャコモン |
デジモンサヴァイブのお役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
選択肢まとめ | 親密度の上げ方とメリット |
デジモン仲間選択肢まとめ | 自由行動でやるべきこと |
デジモン進化条件 | 認識された記憶の入手場所 |
フリーバトルに出現するデジモン一覧 | 序盤おすすめデジモン |
完全体・究極体への進化方法 | 効率的にレベルを上げる方法 |
死亡キャラまとめとタイミング | ルート分岐と真実ルートへの行き方 |
霧幻の追憶の攻略と最強装備 |
デジモン サヴァイブの基本情報
基本情報 | |
---|---|
声優一覧 | トロフィー一覧 |
モンスター属性(三すくみタイプ相性) | 特典の受け取り方(ギルモンの入手方法) |
カルマ値の影響と種類 | 状態異常の効果一覧 |
おすすめ設定 |
デジモン サヴァイブのデータベース
データベース | |
---|---|
装備アイテム一覧 | 進化アイテム一覧 |
デジモン サヴァイブの掲示板
掲示板 | |
---|---|
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
バグ・不具合報告掲示板 |
Leave a Reply