メインパーツ一覧
ヴァン
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| リジッドブレード | 30 | 4 | |
| スティールエッジ+ | 52 | 8 | |
| ブロードセイバー | 59 | 10 | |
| 蒼鱗刃 | 80 | 14 | |
| セラムブレード | 130 | 22 | |
| ソードブレイカー | 179 | 32 | |
| 黒閃牙 | 230 | 42 | |
| グラムブレード | 283 | 52 | |
| ダークブリンガー | 335 | 63 | |
| 暁光刃 | 412 | 77 | 
アニエス
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| トライアルスター | 24 | 5 | |
| スカラーロッド+ | 46 | 11 | |
| エリアルデバイス | 50 | 12 | |
| 紅玉の杖頭 | 69 | 16 | |
| アクアセプター | 114 | 26 | |
| サイクロトロン | 159 | 37 | |
| 黒檀の錫杖 | 207 | 47 | |
| ホワイトオーク | 257 | 58 | |
| プリンシパリティ | 308 | 70 | 
フェリ
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ヒートシリンダー | 54 | 11 | |
| ルビーショット | 74 | 15 | |
| ビーストロア | 122 | 24 | |
| シグマユニット | 170 | 34 | |
| エボニーフォース | 220 | 44 | |
| グラムシューター | 274 | 54 | |
| リベレイター | 327 | 65 | 
アーロン
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| 銀洸剣 | 78 | 14 | |
| タルワール | 127 | 23 | |
| ツインフェンサー | 175 | 33 | |
| 双龍刀 | 225 | 43 | |
| ジュワユース | 276 | 53 | |
| 金狼刃 | 327 | 64 | 
リゼット
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ミセリコルデ | 120 | 24 | |
| コンバットダガー | 168 | 34 | |
| イペタム | 218 | 44 | |
| ゴールドスキナー | 271 | 54 | |
| レディブラント | 324 | 65 | 
カトル
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ルクスシューター | 162 | 36 | |
| 風切銃 | 210 | 46 | |
| ホワイトガンナー | 261 | 57 | |
| アンバーボルト | 312 | 68 | 
ジュディス
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| エグゼキューター | 229 | 42 | |
| スワローテイル | 280 | 52 | |
| インビジブル | 332 | 63 | 
ベルガルド
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| バスターナックル | 264 | 45 | |
| シルバーガントレット | 290 | 50 | |
| ライアットアーム | 343 | 61 | 
サブパーツ一覧
全員
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| レザーグリップ | 12 | 命中+20 | |
| ラバーグリップ | 24 | 命中率+25 | |
| シールドグリップ | 30 | DEF+60 | |
| ホワイトグリップ | 39 | 命中率+30 | |
| エルゴグリップ | 54 | 命中率+35 | |
| ソルジャーグリップ | 69 | 命中率+40 | |
| エボニーグリップ | 90 | 命中率+45 必殺率+3 | |
| エクセルグリップ | 99 | 命中率+50 必殺率+5 | 
ヴァン
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ブラストリガー | 6 | ||
| ミラージュタービン | 18 | 回避+4 | |
| クイックトリガー | 33 | SPD+5 | |
| フォースマガジン | 48 | 必殺率+6 | |
| ミラージュタービンⅡ | 63 | 回避率+7 | |
| クイックトリガーⅡ | 78 | SPD+8 | |
| フォースマガジンⅡ | 93 | 必殺率+9 | |
| オメガドライバー | 108 | SPD・回避率・必殺率+10 | 
アニエス
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ホワイトヘッダー | 9 | ||
| グレアウィング | 33 | 魔法回避率+5 | |
| ラピッドパルサー | 48 | SPD+6 | |
| ホワイトヘッダーⅡ | 63 | ATS・SPD・魔法回避率+4 | |
| グレアウィングⅡ | 78 | ATS・魔法回避率+8 | |
| ラピッドパルサーⅡ | 93 | ATS・SPD+9 | |
| ホーリーウィング | 108 | ATS・SPD・魔法回避率+10 | 
フェリ
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| バスターフレーム | 12 | ||
| ライトカービン | 33 | 回避率+4 | |
| ソニックブレード | 48 | SPD+6 | |
| ライトカービンⅡ | 78 | 回避率+8 | |
| ソニックブレードⅡ | 93 | SPD+9 | |
| ファントムバレル | 108 | DEF・PSD・回避率+12 | 
アーロン
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| 翼の剣把 | 24 | ||
| 獣牙の鍔 | 48 | 必殺率+5 | |
| スワローヒルト | 63 | 回避率+7 | |
| 王牙の鍔 | 78 | 必殺率+8 | |
| スワローヒルトⅡ | 93 | SPD+9 | |
| 綺羅の剣把 | 108 | 必殺率・回避率+15 | 
リゼット
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| シャドウマズル | 39 | ||
| スニークボルト | 63 | SPD+6 | |
| ブルートリガー | 78 | 必殺率+8 | |
| スニークボルトⅡ | 93 | SPD+9 | |
| ヴェロシティマズル | 108 | SPD・必殺率+15 | 
カトル
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ワイズセンサー | 63 | ||
| シルバーボード | 78 | ATS・魔法回避率+7 | |
| デルタメモリ | 93 | ATS・回避率+9 | |
| インテグラルチップ | 108 | ATS・回避率・魔法回避率+10 | 
ジュディス
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| ダークストリング | 78 | ||
| シルバーライン | 93 | 魔法回避率+8 | |
| メルティスレッド | 98 | 必殺率+9 | |
| クインバイパー | 108 | 必殺率・魔法回避率+15 | 
ベルガルド
| 武器名 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 93 | ||
| 金糸の手袋 | 98 | 必殺率+8 | |
| ギャロップギア | 102 | 回避率+9 | |
| セイントグラブ | 108 | 必殺率・回避率+15 | 
黎の軌跡 おすすめ記事リスト
お役立ち情報
LGCアライメントの選択肢まとめSP獲得できる選択肢
コネクトイベントの発生タイミングと報酬
ギフトの入手方法まとめ
映画鑑賞とパンフレット
取り返しのつかない要素
おすすめクオーツ
お金稼ぎ
経験値稼ぎ
黒玉鋼の入手方法|最強武器素材
パンツを見る方法
ゼラムパウダー入手方法
最強武器の入手方法
ストーリー
ストーリー簡易攻略チャート序章
第一章
第二章
第三章
第四章
間章
第五章
終章
クリア後
クエスト(4SPG)
クエスト(4SPG)一覧ストーリー分岐
ストーリー分岐まとめ┗ 遊撃士協会ルート
┗ 黒月ルート
┗ 結社《身喰らう蛇》ルート
┗ 侍衆《斑鳩》ルート
ボス攻略
オクトザザーン基本情報
トロフィー情報Switch版とPC版は出る?
新要素と過去作との変更点
L.G.C.アライメントの解説
バトルシステムの解説
予約特典と製品情報
戦術オーブメントXiphaの解説
DLC情報|発売1か月限定配信のDLC BOX
40周年記念・大感謝特大BOXの受け取り方
難易度の違いと注意点
声優・CV一覧
データベース
アイテム一覧アチーブメント一覧
コネクト一覧
料理一覧|グルメランクで上昇パラメータまとめ
アクセサリー一覧
クォーツ一覧
掲示板
バグ・不具合報告掲示板雑談・質問掲示板
キャラクター
キャラクター一覧|声優一覧■プレイアブルキャラクター
ヴァン
アニエス
フェリ
アーロン
リゼット
カトル
ジュディス
エレイン
キンケイド
ジン
フィー
シズナ
《痩せ狼》ヴァルター・クロン
《金》のオランピア
■サブキャラクター
サブキャラクター情報

Leave a Reply